Kantenschutzrinnen KE-150 mit verzinkter Stahlzarge - Länge 0,5 oder 1m - versch. Höhen
Anrin Entwässerung
Kantenschutzrinne KE-150 mit verzinkter Stahlzarge
Kantenschutzrinne KE-150 mit verzinkter Stahlzarge
Details
| SKU | ANRIKE150verzinkter_Stahlzarge@15 |
|---|---|
| Hersteller SKU | KE150verzinkter_Stahlzarge |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbgestaltung | Uni |
|---|
Technik
| Größe | Mittel |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Normen | DIN EN 1433 |
| Belastungsklasse nach DIN EN 1433 | A 15 - E 600 |
| Nennweite | 150 mm |
| Gefälletypen | Stufengefälle |
| Datenblatt | Download: |
|---|---|
| (Prüf-)Zertifikate | Download: |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Verpackungseinheit 1 | Länge | Höhe / Dicke | Genaue Größe | Variante | Gefälletypen | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANRI1111000@11 | 1111000 | 33 kg | 20 | 1000 mm | 220 mm | Höhe 22cm | Ohne Stutzen | Ohne Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1111050@11 | 1111050 | 17.9 kg | N/A | 500 mm | 220 mm | Höhe 22cm | mit seitlicher Vorformungen für Eck- T- und Kreuzverbindungen und vorgeformem senkrechtem Ablauf DA_OD 160 | Ohne Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1112000@11 | 1112000 | 35.6 kg | 15 | 1000 mm | 270 mm | Höhe 27cm | mit senkrechtem Rohrstutzen DA_OD 160 | Ohne Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1112050@11 | 1112050 | 19 kg | N/A | 500 mm | 270 mm | Höhe 27cm | mit seitlicher Vorformungen für Eck- T- und Kreuzverbindungen und vorgeformem senkrechtem Ablauf DA_OD 160 | Ohne Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1112010@11 | 1112010 | 36.5 kg | N/A | 1000 mm | 270 mm | Höhe 27cm | Vorformung für Eck- T- und Kreuzverbindungen | Ohne Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1114100@11 | 1114100 | 20.9 kg | N/A | 1000 mm | 170 mm | Höhe 17cm | Ohne Stutzen | Ohne Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1113000@11 | 1113000 | 38.6 kg | 15 | 1000 mm | 320 mm | Höhe 32cm | Vorformung für Eck- T- und Kreuzverbindungen | Ohne Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1113050@11 | 1113050 | 20.9 kg | N/A | 500 mm | 320 mm | Höhe 32cm | mit seitlicher Vorformungen für Eck- T- und Kreuzverbindungen und vorgeformem senkrechtem Ablauf DA_OD 160 | Ohne Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1113010@11 | 1113010 | 38.6 kg | N/A | 1000 mm | 320 mm | Höhe 32cm | mit senkrechtem Rohrstutzen DA_OD 160 | Ohne Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1111010@11 | 1111010 | 33 kg | N/A | 1000 mm | 220 mm | Höhe 22cm | mit senkrechtem Rohrstutzen DA_OD 160 | Ohne Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110010@11 | 1110010 | 30.3 kg | 15 | 1000 mm | 225 mm | Höhe 22.5cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110100@11 | 1110100 | 33 kg | 15 | 1000 mm | 270 mm | Höhe 27cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110110@11 | 1110110 | 35.5 kg | 15 | 1000 mm | 275 mm | Höhe 27.5cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110120@11 | 1110120 | 35.8 kg | 15 | 1000 mm | 280 mm | Höhe 28cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110130@11 | 1110130 | 36.1 kg | 15 | 1000 mm | 285 mm | Höhe 28.5cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110140@11 | 1110140 | 36.4 kg | 15 | 1000 mm | 290 mm | Höhe 29cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110150@11 | 1110150 | 36.7 kg | 15 | 1000 mm | 295 mm | Höhe 29.5cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1114000@11 | 1114000 | 20.1 kg | 20 | 1000 mm | 130 mm | Höhe 13cm | mit vorgeformem senkrechtem Ablauf DA/OD 110 | Ohne Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1114050@11 | 1114050 | 20.1 kg | N/A | 1000 mm | 130 mm | Höhe 13cm | mit senkrechtem Rohrstutzen DA_OD 110 | Ohne Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110160@11 | 1110160 | 37 kg | 15 | 1000 mm | 300 mm | Höhe 30cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110170@11 | 1110170 | 37.3 kg | 15 | 1000 mm | 305 mm | Höhe 30.5cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110180@10 | 1110180 | 37.6 kg | 15 | 1000 mm | 310 mm | Höhe 31cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110190@10 | 1110190 | 37.9 kg | 15 | 1000 mm | 315 mm | Höhe 31.5cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110020@10 | 1110020 | 30.6 kg | 15 | 1000 mm | 230 mm | Höhe 23cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110200@10 | 1110200 | 38.2 kg | 15 | 1000 mm | 320 mm | Höhe 32cm | mit vorgeformtes senkrechtem Ablauf DA_OD11ß | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110030@10 | 1110030 | 30.9 kg | 15 | 1000 mm | 235 mm | Höhe 23.5cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110040@10 | 1110040 | 31.2 kg | 15 | 1000 mm | 240 mm | Höhe 24cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110050@10 | 1110050 | 31.5 kg | 15 | 1000 mm | 245 mm | Höhe 24.5cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110060@10 | 1110060 | 31.8 kg | 15 | 1000 mm | 250 mm | Höhe 25cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110070@10 | 1110070 | 32.1 kg | 15 | 1000 mm | 255 mm | Höhe 25.5cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110080@10 | 1110080 | 32.4 kg | 15 | 1000 mm | 260 mm | Höhe 26cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1110090@10 | 1110090 | 32.7 kg | 15 | 1000 mm | 265 mm | Höhe 26.5cm | Ohne Stutzen | 0,5% Gefälle | Auf Anfrage |




