Polygard PVC Teichfolie 1mm schwarz
Ein schöner Teich im eigenen Garten kann ein Ort der Erholung und eine Möglichkeit zur völligen Entspannung sein. Entscheidend für das Gelingen des perfekten Teiches ist die richtige Wahl und fachmännische Verarbeitung der Folie. Alles was Sie dafür benötigen bieten wir Ihnen als Fachmann für Teichgestaltung an.
Ein Gartenteich kann das Gesamtbild Ihres Gartens grundlegend ändern und verbessern. Sie haben die Möglichkeit ihrem Garten gezielt, Lebewesen hinzuzufügen und generell die Flora und Fauna ihres Gartens, in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
Doch unsere Folien eignen sich für alle Arten von Wasserprojekten. Sie wird nahezu überall verwendet zum Anlegen von Schwimmteichen oder auf Golfplätzen für die riesigen Wasserflächen. Selbst künstliche Bäche lassen sich mit unserer PVC-Folie problemlos anlegen.
Grundlegende Eigenschaften von PVC-Folie:
Ein Gartenteich kann das Gesamtbild Ihres Gartens grundlegend ändern und verbessern. Sie haben die Möglichkeit ihrem Garten gezielt, Lebewesen hinzuzufügen und generell die Flora und Fauna ihres Gartens, in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
Doch unsere Folien eignen sich für alle Arten von Wasserprojekten. Sie wird nahezu überall verwendet zum Anlegen von Schwimmteichen oder auf Golfplätzen für die riesigen Wasserflächen. Selbst künstliche Bäche lassen sich mit unserer PVC-Folie problemlos anlegen.
Grundlegende Eigenschaften von PVC-Folie:
- einfache Pflege und Handhabung
- hohe Frostbeständigkeit
- unsere Folien sind UV-stabilisiert
- passt sich dem Untergrund sehr gut an
- Für alle Lebewesen völlig unbedenklich
- Schäden sind einfach zu beheben
- günstig in der Anschaffung
- Lebensdauer bis zu 20 Jahre
- ab 10°C geschmeidig
| Lieferumfang | Polygard PVC Teichfolie 0,5mm schwarz inkl. Vlies 300g/m² |
|---|
Details
| SKU | Ptec45928722-00@4 |
|---|---|
| Hersteller SKU | 45928722-00 |
| Garantie | 20 J |
Größe
| Höhe / Dicke | 1.5 mm |
|---|
Optik
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Größe | Mittel |
|---|---|
| Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Giftig | Nein |
| max Anwendungstiefe der Folie | 160 mm |
Handhabung
| Verarbeitungstemperatur (min) | -20 °C |
|---|
Handhabung
| Einbauhinweise | Verlegung: |
|---|
| Einbauhinweise | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Breite | Genaue Größe | Größe | max Anwendungstiefe der Folie | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ptec4592872201@4 | 4592872201 | 1.3 kg | 2000 mm | 2m breite | Klein | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872202@4 | 4592872202 | 1.3 kg | 4000 mm | 4m breite | Mittel | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872203@4 | 4592872203 | 1.3 kg | 6000 mm | 6m breite | Mittel | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872204@4 | 4592872204 | 1.3 kg | 8000 mm | 8m breite | Groß | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872205@4 | 4592872205 | 1.3 kg | 10000 mm | 10m breite | Groß | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872206@4 | 4592872206 | 1.3 kg | 12000 mm | 12m breite | Groß | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872207@4 | 4592872207 | 1.3 kg | 14000 mm | 14m breite | Sehr groß | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872208@4 | 4592872208 | 1.3 kg | 16000 mm | 16m breite | Sehr groß | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872209@4 | 4592872209 | 1.3 kg | 18000 mm | 18m breite | Sehr groß | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872210@4 | 4592872210 | 1.3 kg | 20000 mm | 20m breite | Sehr groß | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872211@4 | 4592872211 | 2 kg | 22000 mm | 22m breite | Sehr groß | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872212@4 | 4592872212 | 2 kg | 24000 mm | 24m breite | Sehr groß | 161 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872213@4 | 4592872213 | 2 kg | 26000 mm | 26m breite | Sehr groß | 162 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872214@4 | 4592872214 | 2 kg | 28000 mm | 28m breite | Sehr groß | 163 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872215@4 | 4592872215 | 2 kg | 30000 mm | 30m breite | Sehr groß | 164 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872216@4 | 4592872216 | 2 kg | 32000 mm | 32m breite | Sehr groß | 165 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872217@4 | 4592872217 | 2 kg | 34000 mm | 34m breite | Sehr groß | 166 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872218@4 | 4592872218 | 2 kg | 36000 mm | 36m breite | Sehr groß | 167 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872219@4 | 4592872219 | 2 kg | 38000 mm | 38m breite | Sehr groß | 168 mm | Auf Anfrage | |
![]() | Ptec4592872220@4 | 4592872220 | 2 kg | 40000 mm | 40m breite | Sehr groß | 169 mm | Auf Anfrage |





