Kantenschutzrinnen KE-150 mit Edelstahlzarge
Anrin Entwässerung
Kantenschutzrinne KE-150 mit Edelstahlzarge
Kantenschutzrinne KE-150 mit Edelstahlzarge
Details
| SKU | ANRIKE_150Edelstahlzarge@15 | 
|---|---|
| Hersteller SKU | KE_150Edelstahlzarge | 
| Zustand | neu | 
Optik
| Farbgestaltung | Uni | 
|---|
Technik
| Größe | Mittel | 
|---|---|
| Material | Edelstahl | 
| Normen | DIN EN 1433 | 
| Belastungsklasse nach DIN EN 1433 | A 15 - E 600 | 
| Nennweite | 15 cm | 
| Gefälletypen | Stufengefälle | 
| Datenblatt | Download: | 
|---|---|
| (Prüf-)Zertifikate | Download: | 
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Verpackungseinheit 1 | Länge | Höhe / Dicke | Genaue Größe | Variante | Gefälletypen | Preis | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |  ANRI1411000@11   |  1411000   |  33 Kilogramm  |  20   |  1 m  |  22 cm  |  Höhe 22cm  |  Ohne Stutzen  |  Ohne Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1411050@11   |  1411050   |  17.9 Kilogramm  |  N/A  |  50 cm  |  22 cm  |  Höhe 22cm  |  mit seitlicher Vorformungen für Eck- T- und Kreuzverbindungen und vorgeformem senkrechtem Ablauf DA/OD 160  |  Ohne Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1412000@11   |  1412000   |  35.6 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  27 cm  |  Höhe 27cm Ohne Gefälle  |  Ohne Stutzen  |  Ohne Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1412050@11   |  1412050   |  19 Kilogramm  |  N/A  |  50 cm  |  27 cm  |  Höhe 27cm  |  mit seitlicher Vorformungen für Eck- T- und Kreuzverbindungen und vorgeformem senkrechtem Ablauf DA/OD 160  |  Ohne Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1412010@11   |  1412010   |  35.5 Kilogramm  |  N/A  |  1 m  |  27 cm  |  Höhe 27cm  |  mit senkrechtem Rohrstutzen DA_OD 160  |  Ohne Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1414100@11   |  1414100   |  20.9 Kilogramm  |  N/A  |  1 m  |  17 cm  |  Höhe 17cm  |  Ohne Stutzen  |  Ohne Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1413000@11   |  1413000   |  38.6 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  32 cm  |  Höhe 32cm Ohne Gefälle  |  Ohne Stutzen  |  Ohne Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1413050@11   |  1413050   |  20.9 Kilogramm  |  N/A  |  50 cm  |  32 cm  |  Höhe 32cm  |  mit seitlicher Vorformungen für Eck- T- und Kreuzverbindungen und vorgeformem senkrechtem Ablauf DA/OD 160  |  Ohne Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1413010@11   |  1413010   |  38.9 Kilogramm  |  N/A  |  1 m  |  32 cm  |  Höhe 32cm  |  mit senkrechtem Rohrstutzen DA_OD 160  |  Ohne Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1411010@11   |  1411010   |  33 Kilogramm  |  N/A  |  1 m  |  22 cm  |  Höhe 22cm  |  mit senkrechtem Rohrstutzen DA_OD 160  |  Ohne Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410010@11   |  1410010   |  30.3 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  225 Millimeter  |  Höhe 22.5cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410100@11   |  1410100   |  33 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  27 cm  |  Höhe 27cm mit Gefälle  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410110@11   |  1410110   |  35.5 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  275 Millimeter  |  Höhe 27.5cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410120@11   |  1410120   |  35.8 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  28 cm  |  Höhe 28cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410130@11   |  1410130   |  36.1 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  285 Millimeter  |  Höhe 28.5cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410140@11   |  1410140   |  36.4 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  29 cm  |  Höhe 29cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410150@11   |  1410150   |  36.7 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  295 Millimeter  |  Höhe 29.5cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1414000@11   |  1414000   |  20.1 Kilogramm  |  20   |  1 m  |  13 cm  |  Höhe 13cm  |  mit vorgeformem senkrechtem Ablauf DA/OD 110  |  Ohne Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1414050@11   |  1414050   |  20.1 Kilogramm  |  24   |  1 m  |  13 cm  |  Höhe 13cm  |  mit senkrechtem Rohrstutzen DA_OD 110  |  Ohne Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410160@11   |  1410160   |  37 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  30 cm  |  Höhe 30cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410170@11   |  1410170   |  37.3 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  305 Millimeter  |  Höhe 30.5cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410180@11   |  1410180   |  37.6 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  31 cm  |  Höhe 31cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410190@11   |  1410190   |  37.9 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  315 Millimeter  |  Höhe 31.5cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410020@11   |  1410020   |  30.6 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  23 cm  |  Höhe 23cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410200@11   |  1410200   |  38.2 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  32 cm  |  Höhe 32cm mit Gefälle  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410030@11   |  1410030   |  30.9 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  235 Millimeter  |  Höhe 23.5cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410040@11   |  1410040   |  31.2 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  24 cm  |  Höhe 24cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410050@11   |  1410050   |  31.5 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  245 Millimeter  |  Höhe 24.5cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410060@11   |  1410060   |  31.8 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  25 cm  |  Höhe 25cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410070@11   |  1410070   |  32.1 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  255 Millimeter  |  Höhe 25.5cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410080@11   |  1410080   |  32.4 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  26 cm  |  Höhe 26cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | |
![]()  |  ANRI1410090@11   |  1410090   |  32.7 Kilogramm  |  15   |  1 m  |  265 Millimeter  |  Höhe 26.5cm  |  Ohne Stutzen  |  0,5% Gefälle  |  Auf Anfrage | 




