Pflastersteine Standardmaß
Der Porphyr (Rhyolith) überzeugt durch hohe Bruchlaste, große Härte und hohe Verschleißfestigkeit
Details
| SKU | PORFPflS@2 |
|---|---|
| Hersteller SKU | PflS |
Technik
| Material | Rhyolith |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Einheit | Kurzbeschreibung | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Farbe | Genaue Farbe | Variante | Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PORFPflS4646ge@2 | PflS4646ge | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 5 Millimeter | 5 Millimeter | 5 Millimeter | Stärke 4/6 | Bunt | Gemischt | Typ 4/6 | Klein | 252,90 € / t | |
![]() | PORFPflS4646gr@2 | PflS4646gr | St. | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 5 Millimeter | 5 Millimeter | 5 Millimeter | Stärke 4/6 | Grau | Grau | Typ 4/6 | Klein | 266,55 € / St. | |
![]() | PORFPflS4646r@2 | PflS4646r | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 5 cm | 5 cm | 5 cm | Stärke 4/6 | Rot | rot | Typ 4/6 | Klein | 266,55 € / t | |
![]() | PORFPflS6846ge@2 | PflS6846ge | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 7 cm | 5 cm | 7 cm | Stärke 4/6 | Bunt | Gemischt | Typ 6/8 | Klein | 252,90 € / t | |
![]() | PORFPflS6846gr@2 | PflS6846gr | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 7 cm | 5 cm | 7 cm | Stärke 4/6 | Grau | Grau | Typ 6/8 | Klein | 266,55 € / t | |
![]() | PORFPflS6846r@2 | PflS6846r | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 7 cm | 5 cm | 7 cm | Stärke 4/6 | Rot | rot | Typ 6/8 | Klein | 266,55 € / t | |
![]() | PORFPflS6868ge@2 | PflS6868ge | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 7 cm | 7 cm | 7 cm | Stärke 6/8 | Bunt | Gemischt | Typ 6/8 | Klein | 239,24 € / t | |
![]() | PORFPflS6868gr@2 | PflS6868gr | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 7 cm | 7 cm | 7 cm | Stärke 6/8 | Grau | Grau | Typ 6/8 | Klein | 252,90 € / t | |
![]() | PORFPflS6868r@2 | PflS6868r | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 7 cm | 7 cm | 7 cm | Stärke 6/8 | Rot | rot | Typ 6/8 | Klein | 252,90 € / t | |
![]() | PORFPflS81046ge@2 | PflS81046ge | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 9 cm | 5 cm | 9 cm | Stärke 4/6 | Bunt | Gemischt | Typ 8/10 | Klein | 252,90 € / t | |
![]() | PORFPflS81046gr@2 | PflS81046gr | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 9 cm | 5 cm | 9 cm | Stärke 4/6 | Grau | Grau | Typ 8/10 | Klein | 266,55 € / t | |
![]() | PORFPflS81046r@2 | PflS81046r | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 9 cm | 5 cm | 9 cm | Stärke 4/6 | Rot | rot | Typ 8/10 | Klein | 266,55 € / t | |
![]() | PORFPflS81068ge@2 | PflS81068ge | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 9 cm | 7 cm | 9 cm | Stärke 6/8 | Bunt | Gemischt | Typ 8/10 | Mittel | 239,24 € / t | |
![]() | PORFPflS81068gr@2 | PflS81068gr | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 9 cm | 7 cm | 9 cm | Stärke 6/8 | Grau | Grau | Typ 8/10 | Mittel | 252,90 € / t | |
![]() | PORFPflS81068r@2 | PflS81068r | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 9 cm | 7 cm | 9 cm | Stärke 6/8 | Rot | rot | Typ 8/10 | Mittel | 252,90 € / t | |
![]() | PORFPflS810810ge@2 | PflS810810ge | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 9 cm | 9 cm | 9 cm | Stärke 8/10 | Bunt | Gemischt | Typ 8/10 | Mittel | 229,41 € / t | |
![]() | PORFPflS810810gr@2 | PflS810810gr | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 9 cm | 9 cm | 9 cm | Stärke 8/10 | Grau | Grau | Typ 8/10 | Mittel | 232,14 € / t | |
![]() | PORFPflS810810r@2 | PflS810810r | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 9 cm | 9 cm | 9 cm | Stärke 8/10 | Rot | rot | Typ 8/10 | Mittel | 232,14 € / t | |
![]() | PORFPflS10121012ge@2 | PflS10121012ge | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 11 cm | 11 cm | 11 cm | Stärke 10/12 | Bunt | Gemischt | Typ 10/12 | Mittel | 211,93 € / t | |
![]() | PORFPflS10121012gr@2 | PflS10121012gr | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 11 cm | 11 cm | 11 cm | Stärke 10/12 | Grau | Grau | Typ 10/12 | Mittel | 225,59 € / t | |
![]() | PORFPflS10121012r@2 | PflS10121012r | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 11 cm | 11 cm | 11 cm | Stärke 10/12 | Rot | rot | Typ 10/12 | Mittel | 225,59 € / t | |
![]() | PORFPflS12141214ge@2 | PflS12141214ge | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 13 cm | 13 cm | 13 cm | Stärke 12/14 | Bunt | Gemischt | Typ 12/14 | Groß | 204,83 € / t | |
![]() | PORFPflS12141214gr@2 | PflS12141214gr | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 13 cm | 13 cm | 13 cm | Stärke 12/14 | Grau | Grau | Typ 12/14 | Groß | 218,49 € / t | |
![]() | PORFPflS12141214r@2 | PflS12141214r | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 13 cm | 13 cm | 13 cm | Stärke 12/14 | Rot | rot | Typ 12/14 | Groß | 218,49 € / t | |
![]() | PORFPflS14161416ge@2 | PflS14161416ge | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 15 cm | 15 cm | 15 cm | Stärke 14/16 | Bunt | Gemischt | Typ 14/16 | Groß | 204,83 € / t | |
![]() | PORFPflS14161416gr@2 | PflS14161416gr | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 15 cm | 15 cm | 15 cm | Stärke 14/16 | Grau | Grau | Typ 14/16 | Groß | 218,49 € / t | |
![]() | PORFPflS14161416r@2 | PflS14161416r | t | Aus Porophyr, bruchrauhe Oberfläche, gespaltene Kanten | 15 cm | 15 cm | 15 cm | Stärke 14/16 | Rot | rot | Typ 14/16 | Groß | 218,49 € / t |




