The store will not work correctly when cookies are disabled.
LAMBADA FORTE Drainfugenstein mit VS 4 Verschiebesicherung 8cm, 30x15cm mit 8mm Drainfuge, Anthrazit Nr.20 stahlgestrahlt DIN EN 1338
Der LAMBADA FORTE Drainfugenstein bietet eine zuverlässige Entwässerung und ein weites Anwendungsspektrum.
Eigenschaften
- mit edelstahlgestrahltem Finish
Details
| SKU | BRA0266080203006@12 |
| Hersteller SKU | 266080203006 |
| Gewicht | 175 Kilogramm |
Größe
| Länge | 292 Millimeter |
| Höhe / Dicke | 8 cm |
| Breite | 142 Millimeter |
Optik
| Farbe | Grau |
| Genaue Farbe | anthrazit |
Environment
| EPD Deklarationsnummer | EPD-BRS-20220172-CBC1-DE |
| Recycelter Inhalt | 30 % |
| Recycelbarer Inhalt | 97 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 100 % |
| Möglichkeit der Energierückgewinnung | 0 % |
| Globales Erwärmungspotenzial total (GWP-total) | 26.3 Kilogramm |
| Globales Erwärmungspotenzial fossil (GWP-fossil) in kg CO2-Äq. | 26.3 Kilogramm |
| Globales Erwärmungspotenzial biogen (GWP-biogenic) in kg CO2-Äq. | 0.0047 Kilogramm |
| Globales Erwärmungspotenzial luluc (GWP-luluc) | 0.0165 Kilogramm |
| Eutrophierungspotenzial Land (EP-terrestrial) | 0.116 Mol Stickstoff--Aquivalent |
| Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen (ADPE) | 2.2E-5 Kilogramm |
| Wassernutzung (WDP) | 0.536 Liter |
| Versauerungspotenzial von Boden und Wasser (AP) in kg SO2-Äq. | 0.001107 Kilogramm |
| Abbau Potential der stratosphärischen Ozonschicht (ODP) in kg CFC11-Äq. | 0 Kilogramm |
| Bildungspotential für troposphärisches Ozon (POCP) in kg NMVOC-Äq. | 0.032 Kilogramm |
| Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe (ADPF) in J | 121000000 Jahre |
Loggen Sie sich als BAMAKA Mitglied einfach hier ein: