Terrassendiele Ipe PRIME
Ipe prime, nachhaltiger, qualitativ hochwertiger Exotenholzbelag, der aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften ideal für den Außenbereich geeignet ist. Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I (sehr dauerhaft) - beidseitig glatt. Ohne Aufpreis mehrfach geschliffen.
Details
| SKU | futuDE-102546@6 |
|---|---|
| Hersteller SKU | DE-102546 |
| Zustand | neu |
Technik
| Feuchtebeständigkeit unter zyklischen Bedingungen (DIN EN 15534-4) | |
|---|---|
| Feuchtebeständigkeit Kochprüfung (DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen künstliche Bewitterung erfüllt (DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen Schlagebeanspruchung (durch Fallbolzen) Anforderung erfüllt (Nach DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen biologischen Befall: Basidiomyceten (DIN EN 15534-4) |
| Einbauhinweise | Download: |
|---|---|
| Pflegehinweise | Download: |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Länge | Breite | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | futuDE-1025461830@5 | DE-1025461830 | 6.405 kg | 1830 mm | 145 mm | 21x140x1830 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025462100@5 | DE-1025462100 | 7.35 kg | 2100 mm | 145 mm | 21x140x2100 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025462130@5 | DE-1025462130 | 7.455 kg | 2130 mm | 140 mm | 21x140x2130 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025462450@5 | DE-1025462450 | 8.575 kg | 2450 mm | 140 mm | 21x140x2450 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025462750@5 | DE-1025462750 | 9.625 kg | 2750 mm | 140 mm | 21x140x2750 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025463050@5 | DE-1025463050 | 10.675 kg | 3050 mm | 145 mm | 21x140x3050 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025463350@5 | DE-1025463350 | 11.725 kg | 3350 mm | 145 mm | 21x140x3350 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025463660@5 | DE-1025463660 | 12.81 kg | 3660 mm | 140 mm | 21x140x3660 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025463700@5 | DE-1025463700 | 12.95 kg | 3700 mm | 145 mm | 21x140x3700 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025463970@5 | DE-1025463970 | 13.895 kg | 3970 mm | 145 mm | 21x140x3970 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025464270@5 | DE-1025464270 | 14.945 kg | 4270 mm | 145 mm | 21x140x4270 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025464570@5 | DE-1025464570 | 15.995 kg | 4570 mm | 145 mm | 21x140x4570 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025464880@5 | DE-1025464880 | 17.08 kg | 4880 mm | 145 mm | 21x140x4880 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025465490@5 | DE-1025465490 | 19.215 kg | 5490 mm | 140 mm | 21x140x5490 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025465790@5 | DE-1025465790 | 20.265 kg | 5790 mm | 145 mm | 21x140x5790 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1025466100@5 | DE-1025466100 | 21.35 kg | 6100 mm | 145 mm | 21x140x6100 mm glatt/glatt | Auf Anfrage |




