Terrassendiele Ipe PRIME
Ipe prime, nachhaltiger, qualitativ hochwertiger Exotenholzbelag, der aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften ideal für den Außenbereich geeignet ist. Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I (sehr dauerhaft) - beidseitig glatt. Ohne Aufpreis mehrfach geschliffen.
Details
| SKU | futuDE-100382@5 |
|---|---|
| Hersteller SKU | DE-100382 |
| Zustand | neu |
Technik
| Feuchtebeständigkeit unter zyklischen Bedingungen (DIN EN 15534-4) | |
|---|---|
| Feuchtebeständigkeit Kochprüfung (DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen künstliche Bewitterung erfüllt (DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen Schlagebeanspruchung (durch Fallbolzen) Anforderung erfüllt (Nach DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen biologischen Befall: Basidiomyceten (DIN EN 15534-4) |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Einbauhinweise | Download: |
|---|---|
| Pflegehinweise | Download: |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Länge | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | futuDE-1003823000@5 | DE-1003823000 | 10.5 kg | 3000 mm | 21x145x3000 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003823050@5 | DE-1003823050 | 10.675 kg | 3050 mm | 21x145x3050 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003823350@5 | DE-1003823350 | 11.725 kg | 3350 mm | 21x145x3350 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003823660@5 | DE-1003823660 | 12.81 kg | 3660 mm | 21x145x3660 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003823970@5 | DE-1003823970 | 13.895 kg | 3970 mm | 21x145x3970 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003824270@5 | DE-1003824270 | 14.945 kg | 4270 mm | 21x145x4270 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003824570@5 | DE-1003824570 | 15.995 kg | 4570 mm | 21x145x4570 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003824880@5 | DE-1003824880 | 17.08 kg | 4880 mm | 21x145x4880 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003825180@5 | DE-1003825180 | 18.13 kg | 5180 mm | 21x145x5180 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003825480@5 | DE-1003825480 | 19.18 kg | 5480 mm | 21x145x5480 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003825490@5 | DE-1003825490 | 19.215 kg | 5490 mm | 21x145x5490 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003825790@5 | DE-1003825790 | 20.265 kg | 5790 mm | 21x145x5790 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003826100@5 | DE-1003826100 | 21.35 kg | 6100 mm | 21x145x6100 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003826700@5 | DE-1003826700 | 23.45 kg | 6700 mm | 21x145x6700 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003827400@5 | DE-1003827400 | 25.9 kg | 7400 mm | 21x145x7400 mm glatt/glatt | Auf Anfrage |





