Terrassendiele Garapa PRIME
Garapa prime, nachhaltige und qualitativ hochwertige Terrassendielen aus exotischem Holz, die aufgrund ihrer natürlichen Eigenschaften ideal für die Verwendung im Freien geeignet sind. Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I-II (dauerhaft bis sehr dauerhaft) mit beidseitig glatter Oberfläche. Ohne Aufpreis mehrfach geschliffen.
Details
| SKU | futuDE-100373@5 |
|---|---|
| Hersteller SKU | DE-100373 |
| Zustand | neu |
Technik
| Feuchtebeständigkeit unter zyklischen Bedingungen (DIN EN 15534-4) | |
|---|---|
| Feuchtebeständigkeit Kochprüfung (DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen künstliche Bewitterung erfüllt (DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen Schlagebeanspruchung (durch Fallbolzen) Anforderung erfüllt (Nach DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen biologischen Befall: Basidiomyceten (DIN EN 15534-4) |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Einbauhinweise | Download: |
|---|---|
| Pflegehinweise | Download: |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Länge | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | futuDE-1003732130@5 | DE-1003732130 | 5.325 kg | 2130 mm | 21x145x2130 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003732450@5 | DE-1003732450 | 6.125 kg | 2450 mm | 21x145x2450 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003732750@5 | DE-1003732750 | 6.875 kg | 2750 mm | 21x145x2750 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003733050@5 | DE-1003733050 | 7.625 kg | 3050 mm | 21x145x3050 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003733350@5 | DE-1003733350 | 8.375 kg | 3350 mm | 21x145x3350 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003733660@5 | DE-1003733660 | 9.15 kg | 3660 mm | 21x145x3660 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003733970@5 | DE-1003733970 | 9.925 kg | 3970 mm | 21x145x3970 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003734270@5 | DE-1003734270 | 10.675 kg | 4270 mm | 21x145x4270 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003734570@5 | DE-1003734570 | 11.425 kg | 4570 mm | 21x145x4570 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003734880@5 | DE-1003734880 | 12.2 kg | 4880 mm | 21x145x4880 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003735180@5 | DE-1003735180 | 12.95 kg | 5180 mm | 21x145x5180 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003735490@5 | DE-1003735490 | 13.725 kg | 5490 mm | 21x145x5490 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003735790@5 | DE-1003735790 | 14.475 kg | 5790 mm | 21x145x5790 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003736100@5 | DE-1003736100 | 15.25 kg | 6100 mm | 21x145x6100 mm glatt/glatt | Auf Anfrage |






