Terrassendiele Cumaru Champagne PRIME
Cumaru champagne prime nachhaltige und qualitativ hochwertige Terrassendielen aus exotischem Holz, die aufgrund ihrer natürlichen Eigenschaften ideal für den Außenbereich geeignet sind. Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I (sehr dauerhaft) mit beidseitig glatter Oberfläche. Ohne Aufpreis mehrfach geschliffen.
Details
| SKU | futuDE-100371@5 |
|---|---|
| Hersteller SKU | DE-100371 |
| Zustand | neu |
Technik
| Feuchtebeständigkeit unter zyklischen Bedingungen (DIN EN 15534-4) | |
|---|---|
| Feuchtebeständigkeit Kochprüfung (DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen künstliche Bewitterung erfüllt (DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen Schlagebeanspruchung (durch Fallbolzen) Anforderung erfüllt (Nach DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen biologischen Befall: Basidiomyceten (DIN EN 15534-4) |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Einbauhinweise | Download: |
|---|---|
| Pflegehinweise | Download: |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Länge | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | futuDE-1003713050@5 | DE-1003713050 | 10.675 kg | 3050 mm | 21x145x3050 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003713350@5 | DE-1003713350 | 11.725 kg | 3350 mm | 21x145x3350 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003713660@5 | DE-1003713660 | 12.81 kg | 3660 mm | 21x145x3660 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003713970@5 | DE-1003713970 | 13.895 kg | 3970 mm | 21x145x3970 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003714270@5 | DE-1003714270 | 14.945 kg | 4270 mm | 21x145x4270 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003714570@5 | DE-1003714570 | 15.995 kg | 4570 mm | 21x145x4570 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003715790@5 | DE-1003715790 | 20.265 kg | 5790 mm | 21x145x5790 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1003716100@5 | DE-1003716100 | 21.35 kg | 6100 mm | 21x145x6100 mm glatt/glatt | Auf Anfrage |





