The store will not work correctly when cookies are disabled.
LAMBADA FORTE Drainfugenstein mit VS 4 Verschiebesicherung 8cm, 30x15cm mit 8mm Drainfuge, Naturgrau Nr. 10 stahlgestrahlt DIN EN 1338
Der LAMBADA FORTE Drainfugenstein bietet eine zuverlässige Entwässerung und ein weites Anwendungsspektrum.
Eigenschaften
- mit edelstahlgestrahltem Finish
Details
| SKU | BRA0262080103006@13 |
| Hersteller SKU | 262080103006 |
| Gewicht | 175 kg/m² |
Fracht
| Verpackungseinheit 1 | 0.9 m² |
| Verpackungseinheit 2 | 7.2 m² |
Größe
| Länge | 292 mm |
| Höhe / Dicke | 80 mm |
| Breite | 142 mm |
Optik
| Farbe | Grau |
| Genaue Farbe | Naturgrau |
Environment
| Recycelter Inhalt | 30 % |
| Recycelbarer Inhalt | 97 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 100 % |
| Möglichkeit der Energierückgewinnung | 0 % |
| Globales Erwärmungspotenzial total (GWP-total) | 26.3 kg |
| Globales Erwärmungspotenzial fossil (GWP-fossil) in kg CO2-Äq. | 26.3 kg |
| Globales Erwärmungspotenzial biogen (GWP-biogenic) in kg CO2-Äq. | 0.0047 kg |
| Globales Erwärmungspotenzial luluc (GWP-luluc) | 0.0165 kg |
| Eutrophierungspotenzial Land (EP-terrestrial) | 0.116 mol N-Äquiv |
| Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen (ADPE) | 2.2E-5 kg |
| Wassernutzung (WDP) | 0.536 ℓ |
| Versauerungspotenzial von Boden und Wasser (AP) in kg SO2-Äq. | 0.001107 kg |
| Abbau Potential der stratosphärischen Ozonschicht (ODP) in kg CFC11-Äq. | 0 kg |
| Bildungspotential für troposphärisches Ozon (POCP) in kg NMVOC-Äq. | 0.032 kg |
| Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe (ADPF) in J | 121000000 J |
Loggen Sie sich als BAMAKA Mitglied einfach hier ein: