REDOTTO-RC Pflasterstein
Unsere Reminiszenz an die Umwelt ist REDOTTO-RC. Mit diesem Stein bergen wir die Schätze von früher, indem wir sie recyceln. Baumaterial von gestern wird zum Rohstoff und Gestaltungselement. Aus Betonsteinen und Ziegel-Backstein-Abbruchmaterial werden umwelt- und ressourcenschonende Designprodukte.
Eigenschaften
Recycling-Zuschlag RC 2 besteht aus mind. 70 % Beton-RC-Splitt und max. 30 % Ziegel-Backstein-RC-Splitt
Eigenschaften
- Verwendung von rezyklierter Gesteinskörnung:
Recycling-Zuschlag RC 2 besteht aus mind. 70 % Beton-RC-Splitt und max. 30 % Ziegel-Backstein-RC-Splitt
- Ganzheitliche Kreislaufführung
- Umwelt- und ressourcenschonendes Upcycling
- Ausgewählte Komponenten nach DIN EN 12622
Details
| SKU | BRA0redotto_Pflasterstein@20 |
|---|---|
| Hersteller SKU | redotto_Pflasterstein |
Größe
| Länge | 30 cm |
|---|---|
| Höhe / Dicke | 8 cm |
| Breite | 15 cm |
Optik
| Farbe | Grau |
|---|
Technik
| Normen | DIN EN 1338 |
|---|
Environment
| EPD Deklarationsnummer | EPD-BRS-20220171-CBC1-DE |
|---|---|
| Recycelter Inhalt | 40 % |
| Recycelbarer Inhalt | 97 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 100 % |
| Möglichkeit der Energierückgewinnung | 0 % |
| Globales Erwärmungspotenzial total (GWP-total) | 22 Kilogramm |
| Globales Erwärmungspotenzial fossil (GWP-fossil) in kg CO2-Äq. | 22 Kilogramm |
| Globales Erwärmungspotenzial biogen (GWP-biogenic) in kg CO2-Äq. | 0.0246 Kilogramm |
| Globales Erwärmungspotenzial luluc (GWP-luluc) | 0.0116 Kilogramm |
| Eutrophierungspotenzial Land (EP-terrestrial) | 0.0965 Mol Stickstoff--Aquivalent |
| Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen (ADPE) | 1.0E-6 Kilogramm |
| Wassernutzung (WDP) | 0.371 Liter |
| Versauerungspotenzial von Boden und Wasser (AP) in kg SO2-Äq. | 0.000774 Kilogramm |
| Abbau Potential der stratosphärischen Ozonschicht (ODP) in kg CFC11-Äq. | 0 Kilogramm |
| Bildungspotential für troposphärisches Ozon (POCP) in kg NMVOC-Äq. | 0.0262 Kilogramm |
| Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe (ADPF) in J | 77400000 Jahre |
| Datenblatt | Download: |
|---|---|
| (Prüf-)Zertifikate | Download: |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Genaue Farbe | Normen | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA0277081273003@11 | 277081273003 | RC 1-Naturgrau | DIN EN 1338 | 48.40 € | |
![]() | BRA0277082123003@11 | 277082123003 | RC 2-Grau | DIN EN 12620 | 51.02 € |







