Mauerdurchführung, Modell 9000
Details
| SKU | BEULp126521@5 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p126521 |
| Produktfamilie | Mauerdurchführung, Modell 9000 |
Optik
| Farbe | Blau |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEUL126514@22 | 126514 | 0.368 kg | 402784126514 | 450 mm | 40 mm | 40 mm | ⌀19/20.5; Länge 450mm | 24,55 € / St. | |
![]() | BEUL126521@22 | 126521 | 0.38 kg | 402784126521 | 450 mm | 40 mm | 40 mm | ⌀23.6/25.5; Länge 450mm | 24,55 € / St. | |
![]() | BEUL126538@21 | 126538 | 0.46 kg | 402784126538 | 450 mm | 47 mm | 47 mm | ⌀31/32.5; Länge 450mm | 29,36 € / St. | |
![]() | BEUL126545@21 | 126545 | 0.64 kg | 402784126545 | 450 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40; Länge 450mm | 45,18 € / St. | |
![]() | BEUL126552@21 | 126552 | 0.9 kg | 402784126552 | 450 mm | 69 mm | 69 mm | ⌀49.1/50; Länge 450mm | 56,94 € / St. | |
![]() | BEUL126569@21 | 126569 | 1.275 kg | 402784126569 | 450 mm | 83 mm | 83 mm | ⌀61.1/63; Länge 450mm | 84,54 € / St. | |
![]() | BEUL126576@19 | 126576 | 2.131 kg | 402784126576 | 450 mm | 96 mm | 96 mm | ⌀73.6/76.1; Länge 450mm | 111,24 € / St. | |
![]() | BEUL126606@21 | 126606 | 0.46 kg | 402784126606 | 450 mm | 47 mm | 47 mm | ⌀32.6/33.7; Länge 450mm | 29,36 € / St. | |
![]() | BEUL126613@21 | 126613 | 0.62 kg | 402784126613 | 450 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀42.1/43; Länge 450mm | 45,18 € / St. | |
![]() | BEUL126699@21 | 126699 | 0.92 kg | 402784126699 | 450 mm | 59 mm | 59 mm | ⌀51.6/52.9; Länge 450mm | 56,94 € / St. | |
![]() | BEUL126705@21 | 126705 | 1.28 kg | 402784126705 | 450 mm | 83 mm | 83 mm | ⌀63.1/64.5; Länge 450mm | 84,54 € / St. | |
![]() | BEUL126736@24 | 126736 | 0.38 kg | 402784126736 | 450 mm | 40 mm | 40 mm | ⌀13/15; Länge 450mm | 24,55 € / St. | |
![]() | BEUL126767@24 | 126767 | 0.38 kg | 402784126767 | 450 mm | 40 mm | 40 mm | ⌀16.6/18.9; Länge 450mm | 24,55 € / St. | |
![]() | BEUL126835@24 | 126835 | 0.182 kg | 402784126835 | 450 mm | 40 mm | 40 mm | ⌀21.6/22.5; Länge 450mm | 24,55 € / St. | |
![]() | BEUL126842@24 | 126842 | 0.19 kg | 402784126842 | 450 mm | 40 mm | 40 mm | ⌀22.6/23.5; Länge 450mm | 24,55 € / St. | |
![]() | BEUL126880@24 | 126880 | 0.46 kg | 402784126880 | 450 mm | 40 mm | 40 mm | ⌀27/29; Länge 450mm | 29,36 € / St. | |
![]() | BEUL126934@21 | 126934 | 0.66 kg | 402784126934 | 450 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀33.8/35; Länge 450mm | 45,18 € / St. | |
![]() | BEUL126972@21 | 126972 | 0.633 kg | 402784126972 | 450 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀40.1/41; Länge 450mm | 45,18 € / St. | |
![]() | BEUL126989@21 | 126989 | 0.64 kg | 402784126989 | 450 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀41.1/42; Länge 450mm | 45,18 € / St. | |
![]() | BEUL127047@21 | 127047 | 0.65 kg | 402784127047 | 450 mm | 69 mm | 69 mm | ⌀46.6/49; Länge 450mm | 56,94 € / St. | |
![]() | BEUL167234@22 | 167234 | 0.182 kg | 402784167234 | 200 mm | 40 mm | 40 mm | ⌀23.6/25.5; Länge 200mm | 22,49 € / St. | |
![]() | BEUL167333@21 | 167333 | 0.304 kg | 402784167333 | 200 mm | 47 mm | 47 mm | ⌀31/32.5; Länge 200mm | 27,14 € / St. | |
![]() | BEUL167340@21 | 167340 | 0.423 kg | 402784167340 | 400 mm | 47 mm | 47 mm | ⌀31/32.5; Länge 400mm | 28,06 € / St. | |
![]() | BEUL167364@21 | 167364 | 0.512 kg | 402784167364 | 500 mm | 47 mm | 47 mm | ⌀31/32.5; Länge 500mm | 30,74 € / St. | |
![]() | BEUL167371@21 | 167371 | 0.539 kg | 402784167371 | 530 mm | 47 mm | 47 mm | ⌀31/32.5; Länge 530mm | 31,58 € / St. | |
![]() | BEUL167395@21 | 167395 | 0.614 kg | 402784167395 | 600 mm | 47 mm | 47 mm | ⌀31/32.5; Länge 600mm | 33,44 € / St. | |
![]() | BEUL167418@21 | 167418 | 0.7 kg | 402784167418 | 700 mm | 47 mm | 47 mm | ⌀31/32.5; Länge 700mm | 43,34 € / St. | |
![]() | BEUL167425@21 | 167425 | 0.75 kg | 402784167425 | 750 mm | 47 mm | 47 mm | ⌀31/32.5; Länge 750mm | 44,96 € / St. | |
![]() | BEUL167432@21 | 167432 | 0.8 kg | 402784167432 | 800 mm | 47 mm | 47 mm | ⌀31/32.5; Länge 800mm | 60,60 € / St. | |
![]() | BEUL167463@21 | 167463 | 0.98 kg | 402784167463 | 1000 mm | 47 mm | 47 mm | ⌀31/32.5; Länge 1000mm | 68,91 € / St. | |
![]() | BEUL167517@21 | 167517 | 0.56 kg | 402784167517 | 200 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40mm; Länge 200mm | 41,51 € / St. | |
![]() | BEUL167531@21 | 167531 | 0.438 kg | 402784167531 | 300 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40mm; Länge 300mm | 46,58 € / St. | |
![]() | BEUL167548@21 | 167548 | 0.56 kg | 402784167548 | 400 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40mm; Länge 400mm | 67,14 € / St. | |
![]() | BEUL167593@21 | 167593 | 0.739 kg | 402784167593 | 530 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40mm; Länge 530mm | 48,56 € / St. | |
![]() | BEUL167623@21 | 167623 | 0.829 kg | 402784167623 | 600 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40mm; Länge 600mm | 51,50 € / St. | |
![]() | BEUL167647@21 | 167647 | 0.9 kg | 402784167647 | 650 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40mm; Länge 650mm | 53,61 € / St. | |
![]() | BEUL167654@21 | 167654 | 0.94 kg | 402784167654 | 700 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40mm; Länge 700mm | 66,89 € / St. | |
![]() | BEUL167661@21 | 167661 | 1 kg | 402784167661 | 750 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40mm; Länge 750mm | 69,48 € / St. | |
![]() | BEUL167685@21 | 167685 | 1.096 kg | 402784167685 | 800 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40mm; Länge 800mm | 93,53 € / St. | |
![]() | BEUL167692@21 | 167692 | 1.23 kg | 402784167692 | 900 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40mm; Länge 900mm | 98,53 € / St. | |
![]() | BEUL167708@21 | 167708 | 1.349 kg | 402784167708 | 1000 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40mm; Länge 1000mm | 100,12 € / St. | |
![]() | BEUL167722@21 | 167722 | 2.2 kg | 402784167722 | 2000 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40mm; Länge 2000mm | 172,85 € / St. | |
![]() | BEUL167784@21 | 167784 | 1 kg | 402784167784 | 530 mm | 69 mm | 69 mm | ⌀49.1/50mm; Länge 530mm | 97,54 € / St. | |
![]() | BEUL167791@21 | 167791 | 1.17 kg | 402784167791 | 600 mm | 69 mm | 69 mm | ⌀49.1/50mm; Länge 600mm | 80,84 € / St. | |
![]() | BEUL167838@21 | 167838 | 1.25 kg | 402784167838 | 800 mm | 69 mm | 69 mm | ⌀49.1/50mm; Länge 800mm | 126,71 € / St. | |
![]() | BEUL167920@21 | 167920 | 0.65 kg | 402784167920 | 200 mm | 83 mm | 83 mm | ⌀61.1/63mm; Länge 200mm | 74,89 € / St. | |
![]() | BEUL167951@21 | 167951 | 1.51 kg | 402784167951 | 530 mm | 83 mm | 83 mm | ⌀61.1/63mm; Länge 530mm | 143,04 € / St. | |
![]() | BEUL167975@21 | 167975 | 1.68 kg | 402784167975 | 600 mm | 83 mm | 83 mm | ⌀61.1/63mm; Länge 600mm | 152,28 € / St. | |
![]() | BEUL168002@21 | 168002 | 2.092 kg | 402784168002 | 750 mm | 83 mm | 83 mm | ⌀61.1/63mm; Länge 750mm | 133,36 € / St. | |
![]() | BEUL168033@21 | 168033 | 2.72 kg | 402784168033 | 1000 mm | 83 mm | 83 mm | ⌀61.1/63mm; Länge 1000mm | 203,43 € / St. | |
![]() | BEUL182282@21 | 182282 | 0.7 kg | 402784182282 | 500 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀38.6/40mm; Länge 500mm | 56,73 € / St. | |
![]() | BEUL190683@21 | 190683 | 3.1 kg | 402784190683 | 2000 mm | 83 mm | 83 mm | ⌀61.1/63mm; Länge 2000mm | 273,78 € / St. | |
![]() | BEUL195046@21 | 195046 | 1.904 kg | 402784195046 | 1000 mm | 69 mm | 69 mm | ⌀49.1/50mm; Länge 1000mm | 148,32 € / St. | |
![]() | BEUL214587@21 | 214587 | 0.44 kg | 402784214587 | 200 mm | 69 mm | 69 mm | ⌀49.1/50mm; Länge 200mm | 42,07 € / St. | |
![]() | BEUL248636@27 | 248636 | 1.36 kg | 402784248636 | 200 mm | 96 mm | 96 mm | ⌀73.6/76.1; Länge 200mm | 157,71 € / St. | |
![]() | BEUL249923@21 | 249923 | 1.96 kg | 402784249923 | 1500 mm | 57 mm | 57 mm | ⌀40.1/41; Länge 1500mm | 108,00 € / St. | |
![]() | BEUL335671@21 | 335671 | 2.72 kg | 402784335671 | 1000 mm | 83 mm | 83 mm | ⌀63.1/64.5; Länge 1000mm | 201,18 € / St. |



























































