Unbewehrter Beton C12/15 C1
Transportbeton bzw Fahrbeton: Unbewehrter Beton
Expositionsklasse X0:
Feuchtigkeitsklasse WA:
Verdichtungsmaßklasse C1: Verdichtungsmaß 1,45 bis 1,26 (steif)
Zementsorte: CEM III/A 32,5
Weitere Betonsorten auf Anfrage:
Expositionsklasse X0:
- Ohne Korrosions- oder Angriffsrisiko
- Für Beton ohne Bewehrung oder eingebettetes Metall: alle Umgebungsbedingungen, ausgenommen Frostangriff, Verschleiß oder chemischer Angriff
- Zum Beispiel für Fundamente ohne Bewehrung und ohne Frost oder Innenbauteile ohne Bewehrung
Feuchtigkeitsklasse WA:
- Bei Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion
- Beton, der während der Nutzung häufig oder längere Zeit feucht ist und zusätzlich häufiger oder langzeitiger Alkalizufuhr von außen ausgesetzt ist
- Bauteile mit Meerwassereinwirkung, Bauteile mitTausalzeinwirkung ohne zusätzliche hohe dynamische Beanspruchung (z. B. Spritzwasserbereiche, Fahr- und Stellflächen in Parkhäusern), Bauteile von Industriebauten und landwirtschaftlichen Bauwerken mit Alkalisalzeinwirkung (z. B. Güllebehälter)
Verdichtungsmaßklasse C1: Verdichtungsmaß 1,45 bis 1,26 (steif)
Zementsorte: CEM III/A 32,5
Weitere Betonsorten auf Anfrage:
- Leichtbeton
- Schwerbeton
- Farbbeton
- Druckfestigkeitsklassen bis Hochfestem Beton C100//C115
- Expositionsklassen bis XC4/XD3/XS3/XF4/XA3/XM3
- Individualanfertigungen
Details
| SKU | BOBBBeton-4@2 |
|---|---|
| Hersteller SKU | Beton-4 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | Beton |
|---|---|
| Normen |
|
| Zementsorte | CEM III/A 32,5 Stück |
| Druckfestigkeitsklasse Beton | C12/15 |
| Expositionsklasse | X0 |
| Feuchtigkeitsklasse | WA Stück |
| Verdichtungsmaßklassen | C1 Stück |
| Größtkorn | 32 Millimeter |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Kurzbeschreibung | Genaue Größe | Genaue Farbe | Variante | Zementsorte | Größtkorn | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOBBBeton-26@2 | Beton-26 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-47@2 | Beton-47 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-68@2 | Beton-68 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-89@2 | Beton-89 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-110@2 | Beton-110 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-131@2 | Beton-131 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-152@2 | Beton-152 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-173@2 | Beton-173 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-194@2 | Beton-194 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-215@2 | Beton-215 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-236@2 | Beton-236 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-257@2 | Beton-257 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-278@2 | Beton-278 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | ohne Zusatzmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-299@2 | Beton-299 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | ohne Zusatzmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-320@2 | Beton-320 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | ohne Zusatzmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-341@2 | Beton-341 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-362@2 | Beton-362 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-383@2 | Beton-383 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-404@2 | Beton-404 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-425@2 | Beton-425 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-446@2 | Beton-446 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-467@2 | Beton-467 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-488@2 | Beton-488 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-509@2 | Beton-509 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-530@2 | Beton-530 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-551@2 | Beton-551 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-572@2 | Beton-572 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-593@2 | Beton-593 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-614@2 | Beton-614 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-635@2 | Beton-635 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-656@2 | Beton-656 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-677@2 | Beton-677 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-698@2 | Beton-698 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-719@2 | Beton-719 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-740@2 | Beton-740 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-761@2 | Beton-761 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-782@2 | Beton-782 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-803@2 | Beton-803 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-824@2 | Beton-824 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-845@2 | Beton-845 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-866@2 | Beton-866 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-887@2 | Beton-887 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-908@2 | Beton-908 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-929@2 | Beton-929 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-950@2 | Beton-950 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-971@2 | Beton-971 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Standardfließmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-992@2 | Beton-992 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Standardfließmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1013@2 | Beton-1013 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Standardfließmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1034@2 | Beton-1034 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1055@2 | Beton-1055 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1076@2 | Beton-1076 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1097@2 | Beton-1097 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1118@2 | Beton-1118 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1139@2 | Beton-1139 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1160@2 | Beton-1160 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1181@2 | Beton-1181 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1202@2 | Beton-1202 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1223@2 | Beton-1223 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Standardfließmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1244@2 | Beton-1244 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Standardfließmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1265@2 | Beton-1265 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Standardfließmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1286@2 | Beton-1286 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1307@2 | Beton-1307 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1328@2 | Beton-1328 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1349@2 | Beton-1349 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1370@2 | Beton-1370 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1391@2 | Beton-1391 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1412@2 | Beton-1412 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1433@2 | Beton-1433 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1454@2 | Beton-1454 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1475@2 | Beton-1475 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1496@2 | Beton-1496 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1517@2 | Beton-1517 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1538@2 | Beton-1538 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1559@2 | Beton-1559 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1580@2 | Beton-1580 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1601@2 | Beton-1601 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Einpresshilfe EH | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Einpresshilfe EH | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1622@2 | Beton-1622 | Unbewehrter Beton C12/15 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Einpresshilfe EH | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Einpresshilfe EH | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
