Überstieg 60° Stufenbreite 1000 mm
- Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60°
- Stufen- und Plattformbreite: 1.000 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
- Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
- Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Details
| SKU | MUNKp600923@5 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p600923 |
Technik
| Leiter Außenbreite | 1150 mm |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Stufen-/Sprossenbreite | 1000 mm |
| Stufen-/Sprossentiefe | 225 mm |
| Montage notwendig | Mit Werkzeug zu montieren |
| Handläufe inklusive |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Höhe / Dicke | Variante | Lichte Höhe | Ausladung | Stufen-/Sprossenanzahl | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUNK600923@4 | 600923 | 39.4 kg | 4031405009233 | 1955 mm | 3 Stufen | 680 mm | 1845 mm | 3St. | 2,828,73 € / St. | |
![]() | MUNK600924@4 | 600924 | 46.1 kg | 4031405009240 | 2205 mm | 4 Stufen | 930 mm | 2082 mm | 4St. | 3,263,12 € / St. | |
![]() | MUNK600925@4 | 600925 | 54.9 kg | 4031405009257 | 2445 mm | 5 Stufen | 1170 mm | 2342 mm | 5St. | 3,640,97 € / St. | |
![]() | MUNK600926@4 | 600926 | 62 kg | 4031405009264 | 2690 mm | 6 Stufen | 1415 mm | 2652 mm | 6St. | 4,237,30 € / St. | |
![]() | MUNK600927@4 | 600927 | 68.4 kg | 4031405009271 | 2935 mm | 7 Stufen | 1660 mm | 2912 mm | 7St. | 4,588,16 € / St. | |
![]() | MUNK600928@4 | 600928 | 76.7 kg | 4031405009288 | 3165 mm | 8 Stufen | 1890 mm | 3182 mm | 8St. | 5,057,26 € / St. | |
![]() | MUNK600929@4 | 600929 | 84.1 kg | 4031405009295 | 3395 mm | 9 Stufen | 2120 mm | 3442 mm | 9St. | 5,468,53 € / St. | |
![]() | MUNK600930@4 | 600930 | 103 kg | 4031405009301 | 3625 mm | 10 Stufen | 2384 mm | 3712 mm | 10St. | 5,895,21 € / St. | |
![]() | MUNK600931@4 | 600931 | 110.9 kg | 4031405009318 | 3855 mm | 11 Stufen | 2580 mm | 3972 mm | 11St. | 6,267,92 € / St. |



























