Überstieg 45° Stufenbreite 600 mm
- Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufen- und Plattformbreite: 600 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
- Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Details
| SKU | MUNKp600933@5 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p600933 |
Technik
| Leiter Außenbreite | 750 mm |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Stufen-/Sprossenbreite | 600 mm |
| Stufen-/Sprossentiefe | 225 mm |
| Montage notwendig | Mit Werkzeug zu montieren |
| Handläufe inklusive |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Höhe / Dicke | Variante | Lichte Höhe | Ausladung | Stufen-/Sprossenanzahl | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUNK600933@4 | 600933 | 35.6 kg | 4031405009332 | 1835 mm | 3 Stufen | 560 mm | 2278 mm | 3St. | 2,621,81 € / St. | |
![]() | MUNK600934@4 | 600934 | 42.1 kg | 4031405009349 | 2035 mm | 4 Stufen | 760 mm | 2753 mm | 4St. | 3,069,06 € / St. | |
![]() | MUNK600935@4 | 600935 | 51.3 kg | 4031405009356 | 2235 mm | 5 Stufen | 960 mm | 3220 mm | 5St. | 3,431,48 € / St. | |
![]() | MUNK600936@4 | 600936 | 57.8 kg | 4031405009363 | 2435 mm | 6 Stufen | 1160 mm | 3635 mm | 6St. | 3,976,41 € / St. | |
![]() | MUNK600937@4 | 600937 | 64.2 kg | 4031405009370 | 2635 mm | 7 Stufen | 1360 mm | 3883 mm | 7St. | 4,314,42 € / St. | |
![]() | MUNK600938@4 | 600938 | 71.2 kg | 4031405009387 | 2835 mm | 8 Stufen | 1560 mm | 4307 mm | 8St. | 4,732,11 € / St. | |
![]() | MUNK600939@4 | 600939 | 77.6 kg | 4031405009394 | 3035 mm | 9 Stufen | 1760 mm | 4731 mm | 9St. | 4,831,07 € / St. | |
![]() | MUNK600940@4 | 600940 | 97.5 kg | 4031405009400 | 3235 mm | 10 Stufen | 1960 mm | 5142 mm | 10St. | 5,147,23 € / St. | |
![]() | MUNK600941@4 | 600941 | 105.4 kg | 4031405009417 | 3435 mm | 11 Stufen | 2160 mm | 5566 mm | 11St. | 5,712,71 € / St. |



























