Klappgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Ausleger
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
- Arbeitshöhen bis 13,88 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Details
| SKU | MUNKp115104@5 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p115104 |
Technik
| Lastklasse | 2 |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Plattformlänge | 1800 mm |
| Anzahl Ausleger | 4 |
| Länge Gerüst | 5015 mm |
| Belastbarkeit | 1.5 kN/m² |
| Montage notwendig | Werkzeuglos zu montieren |
| Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig |
| Handläufe inklusive | |
| Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Genaue Größe | Variante | Breitenklasse | Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau | Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau | Plattformbreite | Gerüsthöhe | Gerüstbreite | Plattformhöhe | Arbeitshöhe | Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau | Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUNK115104@4 | 115104 | 304 kg | 4031405949102 | Klappgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 11.04 m | W06 | N/A | N/A | 750 mm | 12140 mm | 3890 mm | 11040 mm | 13040 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 15,139,66 € / St. | |
![]() | MUNK115134@4 | 115134 | 156 kg | 4031405949133 | Klappgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 4.04 m | W06 | N/A | N/A | 750 mm | 5140 mm | 3890 mm | 4040 mm | 6040 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 8,069,77 € / St. | |
![]() | MUNK115144@4 | 115144 | 168 kg | 4031405949140 | Klappgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 5.16 m | W06 | N/A | N/A | 750 mm | 6260 mm | 3890 mm | 5160 mm | 7160 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 8,750,93 € / St. | |
![]() | MUNK115154@4 | 115154 | 201 kg | 4031405949157 | Klappgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 6 m | W06 | 30 kg | 30 kg | 750 mm | 7100 mm | 3890 mm | 6000 mm | 8000 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 10,199,35 € / St. | |
![]() | MUNK115164@4 | 115164 | 213 kg | 4031405949164 | Klappgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 7.12 m | W06 | 80 kg | 80 kg | 750 mm | 8220 mm | 3890 mm | 7120 mm | 9120 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 10,880,50 € / St. | |
![]() | MUNK115174@4 | 115174 | 247 kg | 4031405949171 | Klappgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 7.96 m | W06 | 140 kg | 140 kg | 750 mm | 9060 mm | 3890 mm | 7960 mm | 9960 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 12,328,92 € / St. | |
![]() | MUNK115184@4 | 115184 | 255 kg | 4031405949188 | Klappgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 9.08 m | W06 | N/A | N/A | 750 mm | 10180 mm | 3890 mm | 9080 mm | 11080 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 12,807,02 € / St. | |
![]() | MUNK115194@4 | 115194 | 292 kg | 4031405949195 | Klappgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 9.89 m | W06 | N/A | N/A | 750 mm | 10990 mm | 3890 mm | 9890 mm | 11890 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 14,458,50 € / St. | |
![]() | MUNK115204@4 | 115204 | 402 kg | 4031405949218 | Klappgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 11.04 m | W12 | N/A | N/A | 1350 mm | 12140 mm | 4490 mm | 11040 mm | 13040 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 18,203,57 € / St. | |
![]() | MUNK115214@4 | 115214 | 451 kg | 4031405949225 | Klappgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 11.88 m | W12 | N/A | N/A | 1350 mm | 12980 mm | 4490 mm | 11880 mm | 13880 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 20,130,09 € / St. | |
![]() | MUNK115244@4 | 115244 | 211 kg | 4031405949256 | Klappgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 5.16 m | W12 | N/A | N/A | 1350 mm | 6260 mm | 4490 mm | 5160 mm | 7160 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 10,149,22 € / St. | |
![]() | MUNK115254@4 | 115254 | 259 kg | 4031405949263 | Klappgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 6 m | W12 | N/A | N/A | 1350 mm | 7100 mm | 4490 mm | 6000 mm | 8000 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 12,075,74 € / St. | |
![]() | MUNK115264@4 | 115264 | 274 kg | 4031405949270 | Klappgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 7.12 m | W12 | N/A | N/A | 1350 mm | 8220 mm | 4490 mm | 7120 mm | 9120 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 12,834,01 € / St. | |
![]() | MUNK115274@4 | 115274 | 323 kg | 4031405949287 | Klappgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 7.96 m | W12 | 50 kg | 50 kg | 1350 mm | 9060 mm | 4490 mm | 7960 mm | 9960 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 14,760,52 € / St. | |
![]() | MUNK115284@4 | 115284 | 335 kg | 4031405949294 | Klappgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 9.08 m | W12 | N/A | N/A | 1350 mm | 10180 mm | 4490 mm | 9080 mm | 11080 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 15,315,73 € / St. | |
![]() | MUNK115294@4 | 115294 | 387 kg | 4031405949300 | Klappgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 9.89 m | W12 | N/A | N/A | 1350 mm | 10990 mm | 4490 mm | 9890 mm | 11890 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 17,445,31 € / St. |
















































