PN 12,5 - HDPE SDR11
PE – Druckrohre für Trinkwasser SDR 11
Ostendorf bietet Trinkwasserdruckrohre aus PE-HD an. Diese werden nach DIN EN 12201 gefertigt und weisen das DVGW-Gütezeichen auf. Die allgemeinen Güteanforderungen entsprechen DIN 8075.
Die in der heutigen Rohrproduktion eingesetzten, verbesserten Polyethylen-Werkstoffe hoher Dichte (PE-HD) zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität und Beständigkeit aus. PE-HD Rohre besitzen aufgrund ihrer hohen Lebensdauer eine große langfristige Effizienz.
Fakten, die überzeugen:
Ostendorf bietet Trinkwasserdruckrohre aus PE-HD an. Diese werden nach DIN EN 12201 gefertigt und weisen das DVGW-Gütezeichen auf. Die allgemeinen Güteanforderungen entsprechen DIN 8075.
Die in der heutigen Rohrproduktion eingesetzten, verbesserten Polyethylen-Werkstoffe hoher Dichte (PE-HD) zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität und Beständigkeit aus. PE-HD Rohre besitzen aufgrund ihrer hohen Lebensdauer eine große langfristige Effizienz.
Fakten, die überzeugen:
- Hochwertiges Material
- Einfaches Handling
- Glatte Oberfläche
- Vielseitig
Details
| SKU | GEBRp669020@16 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p669020 |
| EAN/GTIN | 4052836690203 |
| Produktfamilie | 222 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbgestaltung | Uni |
|---|
Technik
| Material | PE-HD (High Density Polyethylen) |
|---|---|
| Normen | DIN 8075 |
| Halogenfrei |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Verpackungseinheit 2 | Länge | Genaue Größe | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR669000@19 | 669000 | 4052836690005 | 500 | 25000 mm | 25m | DN/OD 20x2.0mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669010@19 | 669010 | 4052836690104 | 700 | 50000 mm | 50m | DN/OD 20x2.0mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669020@19 | 669020 | 4052836690203 | 700 | 100000 mm | 100m | DN/OD 20x2.0mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669100@19 | 669100 | 4052836691002 | 250 | 25000 mm | 25m | DN/OD 25x2.3mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669110@19 | 669110 | 4052836691101 | 350 | 50000 mm | 50m | DN/OD 25x2.3mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669120@19 | 669120 | 4052836691200 | 600 | 100000 mm | 100m | DN/OD 25x2.3mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669200@19 | 669200 | 4052836692009 | 150 | 25000 mm | 25m | DN/OD 32x3.0mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669210@19 | 669210 | 4052836692108 | 200 | 50000 mm | 50m | DN/OD 32x3.0mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669220@19 | 669220 | 4052836692207 | 500 | 100000 mm | 100m | DN/OD 32x3.0mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669300@19 | 669300 | 4052836693006 | 100 | 25000 mm | 25m | DN/OD 40x3.7mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669310@19 | 669310 | 4052836693105 | 250 | 50000 mm | 50m | DN/OD 40x3.7mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669320@19 | 669320 | 4052836693204 | 500 | 100000 mm | 100m | DN/OD 40x3.7mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669410@19 | 669410 | 4052836694102 | 250 | 50000 mm | 50m | DN/OD 50x4.6mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669420@19 | 669420 | 4052836694201 | 400 | 100000 mm | 100m | DN/OD 50x4.6mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669510@19 | 669510 | 4052836695109 | 250 | 50000 mm | 50m | DN/OD 63x5.8mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR669520@19 | 669520 | 4052836695208 | 300 | 100000 mm | 100m | DN/OD 63x5.8mm | Auf Anfrage |

















