KGK Kappe
KGK – Kappe
Das KG-System (PVC) ist ein Kanalisationssystem, das die Anforderungen an Wasserfestigkeit, Lebensdauer und einen einfachen Betrieb restlos erfüllt. Auf diese Weise gewährleistet es direkt den Schutz der Umwelt vor einer Verunreinigung durch Abwasser. Unsere Rohre werden nach der DIN EN 13476-2 hergestellt, die Formstücke werden nach der DIN EN 1401-1 produziert.
Fakten, die überzeugen:
Materialeigenschaften:
Kanalrohre aus Polyvinylchlorid (weichmacherfrei, PVC-U) nach DIN EN 13476-2.
Das KG-System (PVC) ist ein Kanalisationssystem, das die Anforderungen an Wasserfestigkeit, Lebensdauer und einen einfachen Betrieb restlos erfüllt. Auf diese Weise gewährleistet es direkt den Schutz der Umwelt vor einer Verunreinigung durch Abwasser. Unsere Rohre werden nach der DIN EN 13476-2 hergestellt, die Formstücke werden nach der DIN EN 1401-1 produziert.
Fakten, die überzeugen:
- Mehrschichtrohr – wir lernen von der Natur
- Hochentwickelter Werkstoff
- Beständige Dichtungselemente
- Qualitätsrohr
- Einfache Montage
- Vielseitig
Materialeigenschaften:
Kanalrohre aus Polyvinylchlorid (weichmacherfrei, PVC-U) nach DIN EN 13476-2.
Details
| SKU | GEBRp220630@17 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p220630 |
| EAN/GTIN | 4052836206305 |
| Produktfamilie | 209 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Orange |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PVC-U (unplasticized polyvinyl chloride) |
|---|---|
| Verwendungszweck Rohr | Abwasser |
| Nennweite | 110 mm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Genaue Größe | Nennweite | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR220630@18 | 220630 | 4052836206305 | 10 | 1150 | DN/OD 110 | 110 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR221630@18 | 221630 | 4052836216304 | 10 | 840 | DN/OD 125 | 125 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR222630@18 | 222630 | 4052836226303 | 10 | 430 | DN/OD 160 | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR223630@18 | 223630 | 4052836236302 | 8 | 224 | DN/OD 200 | 200 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR224630@18 | 224630 | 4052836246301 | N/A | 150 | DN/OD 250 | 250 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR225630@18 | 225630 | 4052836256300 | N/A | 80 | DN/OD 315 | 315 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR226630@18 | 226630 | 4052836266309 | N/A | 44 | DN/OD 400 | 400 mm | Auf Anfrage |








