KG2000 Regenwasser (blau) EM Rohr SN16
KG2000 Regenwasser (blau) EM Rohr SN16
Unser perfektes Kunststoffrohrsystem KG2000 konnten wir natürlich nicht besser machen, aber endlich einen lang gehegten Kundenwunsch umsetzen:
Ab sofort bieten wir Ihnen KG2000-Rohre auch in blauer Farbe an. Alle Rohre der neuen Serie verfügen über eine weiße Innenfarbe und eine Ringsteifigkeit der Klasse SN 16.
Fakten, die überzeugen:
Unser perfektes Kunststoffrohrsystem KG2000 konnten wir natürlich nicht besser machen, aber endlich einen lang gehegten Kundenwunsch umsetzen:
Ab sofort bieten wir Ihnen KG2000-Rohre auch in blauer Farbe an. Alle Rohre der neuen Serie verfügen über eine weiße Innenfarbe und eine Ringsteifigkeit der Klasse SN 16.
Fakten, die überzeugen:
- Eigenschaften
- Kompatibilität
- Unschlagbar auch als Regenwasserrohr
Details
| SKU | GEBRp790540@17 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p790540 |
| EAN/GTIN | 4052836134745 |
| Produktfamilie | 191 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Blau |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP-MD (modified polypropylene) |
|---|---|
| Normen |
|
| Nennweite | 0 km |
| Außendurchmesser | 16 cm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Variante | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR790540@18 | 790540 | 4.5 Kilogramm | 4052836134745 | 27,43 € / St. | 35 | 1 m | 187 Millimeter | 187 Millimeter | 1000 mm | DN/OD 160 | 16 cm | 17,83 € / St. | |
![]() | GEBR790570@17 | 790570 | 12.114 Kilogramm | 4052836134752 | 53,55 € / St. | 35 | 3 m | 187 Millimeter | 187 Millimeter | 3000 mm | DN/OD 160 | 16 cm | 34,81 € / St. | |
![]() | GEBR790590@17 | 790590 | 23.535 Kilogramm | 4052836134769 | 96,03 € / St. | 35 | 6 m | 187 Millimeter | 187 Millimeter | 6000 mm | DN/OD 160 | 16 cm | 62,43 € / St. | |
![]() | GEBR790640@18 | 790640 | 7.133 Kilogramm | 4052836134776 | 39,27 € / St. | 25 | 1 m | 237 Millimeter | 237 Millimeter | 1000 mm | DN/OD 200 | 20 cm | 25,53 € / St. | |
![]() | GEBR790670@17 | 790670 | 18.987 Kilogramm | 4052836134783 | 84,97 € / St. | 25 | 3 m | 237 Millimeter | 237 Millimeter | 3000 mm | DN/OD 200 | 20 cm | 55,23 € / St. | |
![]() | GEBR790690@18 | 790690 | 36.768 Kilogramm | 4052836134790 | 157,08 € / St. | 25 | 6 m | 237 Millimeter | 237 Millimeter | 6000 mm | DN/OD 200 | 20 cm | 102,10 € / St. | |
![]() | GEBR790740@19 | 790740 | 11.36 Kilogramm | 4052836134806 | 67,83 € / St. | 16 | 1 m | 29 cm | 29 cm | 1000 mm | DN/OD 250 | 25 cm | 44,09 € / St. | |
![]() | GEBR790770@17 | 790770 | 29.718 Kilogramm | 4052836134813 | 137,80 € / St. | 16 | 3 m | 29 cm | 29 cm | 3000 mm | DN/OD 250 | 25 cm | 89,57 € / St. | |
![]() | GEBR790790@17 | 790790 | 57.255 Kilogramm | 4052836134820 | 239,19 € / St. | 16 | 6 m | 29 cm | 29 cm | 6000 mm | DN/OD 250 | 315 Millimeter | 155,47 € / St. | |
![]() | GEBR790840@19 | 790840 | 19.264 Kilogramm | 4052836134837 | 108,17 € / St. | 9 | 1 m | 362 Millimeter | 362 Millimeter | 1000 mm | DN/OD 315 | 315 Millimeter | 70,32 € / St. | |
![]() | GEBR790870@17 | 790870 | 49.274 Kilogramm | 4052836134844 | 206,70 € / St. | 9 | 3 m | 362 Millimeter | 362 Millimeter | 3000 mm | DN/OD 315 | 315 Millimeter | 134,36 € / St. | |
![]() | GEBR790890@17 | 790890 | 94.289 Kilogramm | 4052836134851 | 371,28 € / St. | 9 | 6 m | 362 Millimeter | 362 Millimeter | 6000 mm | DN/OD 315 | 315 Millimeter | 241,33 € / St. | |
![]() | GEBR790940@18 | 790940 | 32.019 Kilogramm | 4052836136169 | 178,86 € / St. | 4 | 1 m | 455 Millimeter | 455 Millimeter | 1000 mm | DN/OD 400 | 40 cm | 116,26 € / St. | |
![]() | GEBR790970@17 | 790970 | 81.613 Kilogramm | 4052836136183 | 356,64 € / St. | 4 | 3 m | 455 Millimeter | 455 Millimeter | 3000 mm | DN/OD 400 | 40 cm | 231,82 € / St. | |
![]() | GEBR790990@17 | 790990 | 156.006 Kilogramm | 4052836136220 | 589,76 € / St. | 4 | 6 m | 455 Millimeter | 455 Millimeter | 6000 mm | DN/OD 400 | 40 cm | 383,35 € / St. | |
![]() | GEBR791040@19 | 791040 | 52.948 Kilogramm | 4052836136244 | 298,81 € / St. | 4 | 1 m | 565 Millimeter | 565 Millimeter | 1000 mm | DN/OD 500 | 50 cm | 194,23 € / St. | |
![]() | GEBR791070@17 | 791070 | 134.244 Kilogramm | 4052836136275 | 578,34 € / St. | 4 | 3 m | 565 Millimeter | 565 Millimeter | 3000 mm | DN/OD 500 | 50 cm | 375,92 € / St. | |
![]() | GEBR791090@17 | 791090 | 256.194 Kilogramm | 4052836136299 | 957,47 € / St. | 4 | 6 m | 565 Millimeter | 565 Millimeter | 6000 mm | DN/OD 500 | 50 cm | 622,36 € / St. | |
![]() | GEBR792040@13 | 792040 | N/A | 4052836150240 | 443,39 € / St. | 2 | 1 m | N/A | N/A | 1000 mm | DN/OD 630 | N/A | 288,21 € / St. | |
![]() | GEBR792070@12 | 792070 | N/A | 4052836150288 | 867,51 € / St. | 2 | 3 m | N/A | N/A | 3000 mm | DN/OD 630 | N/A | 563,88 € / St. | |
![]() | GEBR792090@12 | 792090 | N/A | 4052836150295 | 1,452,28 € / St. | 2 | 6 m | N/A | N/A | 6000 mm | DN/OD 630 | N/A | 943,98 € / St. | |
![]() | GEBR792095@12 | 792095 | N/A | 4052836153487 | 1,306,62 € / St. | 2 | 6 m | N/A | N/A | 6000 mm | DN/OD 630 (GL) | N/A | 849,30 € / St. |








