KG2000-B Bogen
KG2000-B – Bogen
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
- Hochentwickeltes System
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Hart im Nehmen
- Vielseitig einsetzbar
- Umweltverträglich
- JGS-Zulassung (Jauche-, Gülle- und Sickersilagesäfte)
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Details
| SKU | GEBRp771300@22 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p771300 |
| EAN/GTIN | 4052836713001 |
| Produktfamilie | 193 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grün |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP-MD (modified polypropylene) |
|---|---|
| Normen |
|
| Nennweite | 0 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Variante | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR771100@21 | 771100 | 29.218 kg | 4052836711007 | 518,48 € / St. | 2 | 790 mm | 580 mm | 660 mm | DN/OD 500 | 15° | 500 mm | 431,38 € / St. | |
![]() | GEBR771110@21 | 771110 | 32.066 kg | 4052836711106 | 549,78 € / St. | 2 | 860 mm | 580 mm | 740 mm | DN/OD 500 | 30° | 500 mm | 457,41 € / St. | |
![]() | GEBR771120@21 | 771120 | 33.625 kg | 4052836711205 | 865,67 € / St. | 2 | 760 mm | 930 mm | 570 mm | DN/OD 500 | 45° | 500 mm | 720,24 € / St. | |
![]() | GEBR771300@20 | 771300 | 0.307 kg | 4052836713001 | 5,59 € / St. | 240 | 130 mm | 190 mm | 130 mm | DN/OD 110 | 15° | 110 mm | 4,51 € / St. | |
![]() | GEBR771310@20 | 771310 | 0.327 kg | 4052836713100 | 5,65 € / St. | 220 | 160 mm | 210 mm | 130 mm | DN/OD 110 | 30° | 110 mm | 4,56 € / St. | |
![]() | GEBR771320@20 | 771320 | 0.349 kg | 4052836713209 | 6,31 € / St. | 200 | 175 mm | 185 mm | 210 mm | DN/OD 110 | 45° | 110 mm | 5,09 € / St. | |
![]() | GEBR771330@20 | 771330 | 0.379 kg | 4052836713308 | 8,15 € / St. | 190 | 190 mm | 210 mm | 130 mm | DN/OD 110 | 67.5° | 110 mm | 6,58 € / St. | |
![]() | GEBR771350@20 | 771350 | 0.431 kg | 4052836713506 | 8,33 € / St. | 160 | 210 mm | 210 mm | 135 mm | DN/OD 110 | 87.5° | 110 mm | 6,72 € / St. | |
![]() | GEBR771400@20 | 771400 | 0.443 kg | 4052836714008 | 7,26 € / St. | 160 | 150 mm | 210 mm | 150 mm | DN/OD 125 | 15° | 125 mm | 5,86 € / St. | |
![]() | GEBR771410@20 | 771410 | 0.525 kg | 4052836714107 | 7,32 € / St. | 152 | 175 mm | 232 mm | 146 mm | DN/OD 125 | 30° | 125 mm | 5,90 € / St. | |
![]() | GEBR771420@20 | 771420 | 0.525 kg | 4052836714206 | 7,97 € / St. | 140 | 180 mm | 255 mm | 150 mm | DN/OD 125 | 45° | 125 mm | 6,44 € / St. | |
![]() | GEBR771430@20 | 771430 | 0.603 kg | 4052836714305 | 13,09 € / St. | 130 | 240 mm | 210 mm | 150 mm | DN/OD 125 | 67.5° | 125 mm | 10,57 € / St. | |
![]() | GEBR771450@20 | 771450 | 0.701 kg | 4052836714503 | 13,69 € / St. | 110 | 230 mm | 210 mm | 150 mm | DN/OD 125 | 87.5° | 125 mm | 11,04 € / St. | |
![]() | GEBR771500@20 | 771500 | 0.884 kg | 4052836715005 | 12,67 € / St. | 80 | 190 mm | 245 mm | 188 mm | DN/OD 160 | 15° | 160 mm | 10,23 € / St. | |
![]() | GEBR771510@20 | 771510 | 0.934 kg | 4052836715104 | 12,79 € / St. | 76 | 266 mm | 277 mm | 188 mm | DN/OD 160 | 30° | 160 mm | 10,33 € / St. | |
![]() | GEBR771520@20 | 771520 | 1.017 kg | 4052836715203 | 15,35 € / St. | 66 | 190 mm | 300 mm | 235 mm | DN/OD 160 | 45° | 160 mm | 12,39 € / St. | |
![]() | GEBR771530@20 | 771530 | 1.203 kg | 4052836715302 | 22,61 € / St. | 60 | 255 mm | 290 mm | 190 mm | DN/OD 160 | 67.5° | 160 mm | 18,26 € / St. | |
![]() | GEBR771550@20 | 771550 | 1.196 kg | 4052836715500 | 22,61 € / St. | 56 | 190 mm | 275 mm | 280 mm | DN/OD 160 | 87.5° | 160 mm | 18,26 € / St. | |
![]() | GEBR771600@21 | 771600 | 1.804 kg | 4052836716002 | 28,86 € / St. | 40 | 250 mm | 340 mm | 335 mm | DN/OD 200 | 15° | 200 mm | 23,30 € / St. | |
![]() | GEBR771610@20 | 771610 | 1.734 kg | 4052836716101 | 30,52 € / St. | 40 | 310 mm | 360 mm | 285 mm | DN/OD 200 | 30° | 200 mm | 24,65 € / St. | |
![]() | GEBR771620@20 | 771620 | 2.042 kg | 4052836716200 | 32,31 € / St. | 38 | 320 mm | 275 mm | 235 mm | DN/OD 200 | 45° | 200 mm | 26,09 € / St. | |
![]() | GEBR771655@20 | 771655 | 2.29 kg | 4052836090195 | 41,41 € / St. | 29 | 330 mm | 235 mm | 330 mm | DN/OD 200 | 87.5° | 200 mm | 33,43 € / St. | |
![]() | GEBR771700@21 | 771700 | 2.954 kg | 4052836717009 | 72,11 € / St. | 24 | 280 mm | 370 mm | 300 mm | DN/OD 250 | 15° | 250 mm | 60,00 € / St. | |
![]() | GEBR771710@21 | 771710 | 3.243 kg | 4052836107688 | 81,99 € / St. | 24 | 410 mm | 330 mm | 295 mm | DN/OD 250 | 30° | 250 mm | 68,21 € / St. | |
![]() | GEBR771720@21 | 771720 | 3.506 kg | 4052836717207 | 80,80 € / St. | 20 | 330 mm | 440 mm | 300 mm | DN/OD 250 | 45° | 250 mm | 67,22 € / St. | |
![]() | GEBR771750@21 | 771750 | 4.236 kg | 4052836108951 | 90,80 € / St. | 16 | 420 mm | 415 mm | 295 mm | DN/OD 250 | 87.5° | 250 mm | 75,54 € / St. | |
![]() | GEBR771800@21 | 771800 | 5.471 kg | 4052836718006 | 114,48 € / St. | 12 | 380 mm | 424 mm | 315 mm | DN/OD 315 | 15° | 315 mm | 95,25 € / St. | |
![]() | GEBR771820@21 | 771820 | 6.313 kg | 4052836718204 | 128,40 € / St. | 10 | 480 mm | 500 mm | 360 mm | DN/OD 315 | 45° | 315 mm | 106,83 € / St. | |
![]() | GEBR771900@21 | 771900 | 9.64 kg | 4052836719003 | 290,36 € / St. | 6 | 450 mm | 510 mm | 460 mm | DN/OD 400 | 15° | 400 mm | 241,58 € / St. | |
![]() | GEBR771920@21 | 771920 | 11.769 kg | 4052836719201 | 410,55 € / St. | 5 | 550 mm | 680 mm | 450 mm | DN/OD 400 | 45° | 400 mm | 341,58 € / St. | |
![]() | GEBR771810@20 | 771810 | N/A | 4052836143228 | 120,07 € / St. | 10 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 315 | 30° | N/A | 99,90 € / St. | |
![]() | GEBR771850@20 | 771850 | N/A | 4052836143235 | 141,49 € / St. | 8 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 315 | 87.5° | N/A | 117,72 € / St. | |
![]() | GEBR771910@20 | 771910 | N/A | 4052836143242 | 304,64 € / St. | 5 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 400 | 30° | N/A | 253,46 € / St. | |
![]() | GEBR771950@20 | 771950 | N/A | 4052836143259 | 558,11 € / St. | 3 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 400 | 87.5° | N/A | 464,35 € / St. | |
![]() | GEBR771200@15 | 771200 | N/A | 4052836150332 | 1,332,15 € / St. | 1 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 630 | 15° | N/A | 1,108,34 € / St. | |
![]() | GEBR771220@15 | 771220 | N/A | 4052836150349 | 1,759,30 € / St. | 1 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 630 | 45° | N/A | 1,463,74 € / St. |

































