HTsafeR Reduktion
HTsafeR – Reduktion
Höchste Zeit für die neue Generation: Mit HT Safe® haben wir den Maßstab in Sachen Hausentwässerung völlig neu definiert. Dank des großen Erfolgs am Markt hat das innovative HT-Safe®-Rohrsystem unser altes Standard-HT-Rohr komplett abgelöst. Setzen auch Sie ab sofort auf den neuen Maßstab!
Fakten, die überzeugen:
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Höchste Zeit für die neue Generation: Mit HT Safe® haben wir den Maßstab in Sachen Hausentwässerung völlig neu definiert. Dank des großen Erfolgs am Markt hat das innovative HT-Safe®-Rohrsystem unser altes Standard-HT-Rohr komplett abgelöst. Setzen auch Sie ab sofort auf den neuen Maßstab!
Fakten, die überzeugen:
- Voll kompatibel
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Minimale Geräuschemission
- Rezeptur PP
- 25 Jahre Garantie
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Details
| SKU | GEBRp175720@17 | 
|---|---|
| Hersteller SKU | p175720 | 
| EAN/GTIN | 4052836005977 | 
| Produktfamilie | 177 | 
| Zustand | neu | 
Optik
| Farbe | Grau | 
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni | 
Technik
| Material | PP (Polypropylen) | 
|---|---|
| Normen | 
 | 
| Verwendungszweck Rohr | 
 | 
| Halogenfrei | 
| Datenblatt | Download: | 
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Genaue Größe | Variante | Preis | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GEBR171710@17  | 171710  | 4052836004673 | 2,54 € / St. | 20  | 1400  | DN/OD 40/32 | normale Ausf. | 1,02 € / St. | |
|  | GEBR172710@17  | 172710  | 4052836004963 | 2,11 € / St. | 20  | 960  | DN/OD 50/40 | normale Ausf. | 0,86 € / St. | |
|  | GEBR172715@17  | 172715  | 4052836004970 | 2,11 € / St. | 20  | 1400  | DN/OD 50/40 | kurze Ausf. | 0,86 € / St. | |
|  | GEBR172720@17  | 172720  | 4052836004987 | 3,09 € / St. | 20  | 960  | DN/OD 50/32 | normale Ausf. | 1,25 € / St. | |
|  | GEBR173710@17  | 173710  | 4052836005328 | 2,46 € / St. | 12  | 576  | DN/OD 75/50 | normale Ausf. | 1,00 € / St. | |
|  | GEBR173715@18  | 173715  | 4052836005335 | 2,46 € / St. | 20  | 960  | DN/OD 75/50 | kurze Ausf. | 1,00 € / St. | |
|  | GEBR174710@17  | 174710  | 4052836005625 | 3,18 € / St. | 20  | 480  | DN/OD 90/75 | normale Ausf. | 1,29 € / St. | |
|  | GEBR174720@17  | 174720  | 4052836005632 | 2,75 € / St. | 20  | 480  | DN/OD 90/50 | normale Ausf. | 1,12 € / St. | |
|  | GEBR174730@17  | 174730  | 4052836005649 | 2,82 € / St. | 20  | 480  | DN/OD 90/50 | kurze Ausf. | 1,14 € / St. | |
|  | GEBR175700@17  | 175700  | 4052836005939 | 3,63 € / St. | 20  | 240  | DN/OD 110/90 | normale Ausf. | 1,48 € / St. | |
|  | GEBR175705@18  | 175705  | 4052836005946 | 3,63 € / St. | 20  | 480  | DN/OD 110/90 | kurze Ausf. | 1,48 € / St. | |
|  | GEBR175710@17  | 175710  | 4052836005953 | 3,46 € / St. | 20  | 480  | DN/OD 110/75 | normale Ausf. | 1,40 € / St. | |
|  | GEBR175715@18  | 175715  | 4052836005960 | 3,46 € / St. | 20  | 480  | DN/OD 110/75 | kurze Ausf. | 1,40 € / St. | |
|  | GEBR175720@17  | 175720  | 4052836005977 | 3,18 € / St. | 20  | 400  | DN/OD 110/50 | normale Ausf. | 1,29 € / St. | |
|  | GEBR175725@17  | 175725  | 4052836005984 | 3,18 € / St. | 20  | 480  | DN/OD 110/50 | kurze Ausf. | 1,29 € / St. | |
|  | GEBR176710@17  | 176710  | 4052836006295 | 6,90 € / St. | 20  | 240  | DN/OD 125/110 | normale Ausf. | 2,80 € / St. | |
|  | GEBR177700@17  | 177700  | 4052836006516 | 17,99 € / St. | 20  | 160  | DN/OD 160/125 | normale Ausf. | 7,28 € / St. | |
|  | GEBR177710@17  | 177710  | 4052836006523 | 17,10 € / St. | 20  | 160  | DN/OD 160/110 | normale Ausf. | 6,93 € / St. | 

