HTB Bogen - weiß
HTB, weiß – Bogen
Sie suchen ein unauffälliges HT-Rohr für die Aufputzmontage? Dann ist unser HT-System (PP) weiß genau das Richtige für Sie. Die weiße Optik lässt das Rohr auch im sichtbaren Bereich elegant aussehen.
Fakten, die überzeugen:
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Sie suchen ein unauffälliges HT-Rohr für die Aufputzmontage? Dann ist unser HT-System (PP) weiß genau das Richtige für Sie. Die weiße Optik lässt das Rohr auch im sichtbaren Bereich elegant aussehen.
Fakten, die überzeugen:
- Voll kompatibel
- Minimale Geräuschemission
- Rezeptur
- 25 Jahre Garantie
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Details
| SKU | GEBRp559300@18 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p559300 |
| EAN/GTIN | 4052836593009 |
| Produktfamilie | 159 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP (Polypropylen) |
|---|---|
| Normen |
|
| Verwendungszweck Rohr |
|
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Genaue Größe | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR559300@18 | 559300 | 4052836593009 | 1,61 € / St. | 2880 | DN/OD 32 | 15° | 0,88 € / St. | |
![]() | GEBR559310@18 | 559310 | 4052836593108 | 1,61 € / St. | 2880 | DN/OD 32 | 30° | 0,88 € / St. | |
![]() | GEBR559320@18 | 559320 | 4052836593207 | 1,61 € / St. | 2880 | DN/OD 32 | 45° | 0,88 € / St. | |
![]() | GEBR559340@18 | 559340 | 4052836593405 | 1,68 € / St. | 2880 | DN/OD 32 | 87.5° | 0,92 € / St. | |
![]() | GEBR559350@18 | 559350 | 4052836593504 | 1,67 € / St. | 960 | DN/OD 40 | 15° | 0,90 € / St. | |
![]() | GEBR559360@18 | 559360 | 4052836593603 | 1,67 € / St. | 960 | DN/OD 40 | 30° | 0,90 € / St. | |
![]() | GEBR559370@19 | 559370 | 4052836593702 | 1,67 € / St. | 960 | DN/OD 40 | 45° | 0,90 € / St. | |
![]() | GEBR559390@19 | 559390 | 4052836593900 | 1,73 € / St. | 960 | DN/OD 40 | 87.5° | 0,94 € / St. | |
![]() | GEBR559400@18 | 559400 | 4052836594006 | 1,89 € / St. | 960 | DN/OD 50 | 15° | 1,04 € / St. | |
![]() | GEBR559410@19 | 559410 | 4052836594105 | 1,89 € / St. | 960 | DN/OD 50 | 30° | 1,04 € / St. | |
![]() | GEBR559420@18 | 559420 | 4052836594204 | 1,89 € / St. | 960 | DN/OD 50 | 45° | 1,04 € / St. | |
![]() | GEBR559440@19 | 559440 | 4052836594402 | 2,01 € / St. | 960 | DN/OD 50 | 87.5° | 1,10 € / St. |













