Treppe 45° Stufenbreite 600 mm
- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufenbreite: 600 mm
- Stufentiefe: 225 mm
- Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
- Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Details
| SKU | MUNKp600244@5 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p600244 |
Technik
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Stufen-/Sprossenbreite | 600 mm |
| Stufen-/Sprossentiefe | 225 mm |
| Montage notwendig | Mit Werkzeug zu montieren |
| Handläufe inklusive |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Höhe / Dicke | Variante | Senkrechte Höhe | Ausladung | Stufen-/Sprossenanzahl | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUNK600244@4 | 600244 | 18.3 kg | 4031405932388 | 1930 mm | 4 Stufen | 830 mm | 1058 mm | 4St. | |
![]() | MUNK600245@4 | 600245 | 21.8 kg | 4031405931473 | 2140 mm | 5 Stufen | 1040 mm | 1291 mm | 5St. | |
![]() | MUNK600246@4 | 600246 | 24.7 kg | 4031405002463 | 2350 mm | 6 Stufen | 1250 mm | 1499 mm | 6St. | |
![]() | MUNK600247@4 | 600247 | 28.67 kg | 4031405931343 | 2560 mm | 7 Stufen | 1460 mm | 1711 mm | 7St. | |
![]() | MUNK600248@4 | 600248 | 31.3 kg | 4031405002487 | 2770 mm | 8 Stufen | 1670 mm | 1924 mm | 8St. | |
![]() | MUNK600249@4 | 600249 | 40.7 kg | 4031405931237 | 2970 mm | 9 Stufen | 1870 mm | 2136 mm | 9St. | |
![]() | MUNK600250@4 | 600250 | 41 kg | 4031405002500 | 3180 mm | 10 Stufen | 2080 mm | 2341 mm | 10St. | |
![]() | MUNK600251@4 | 600251 | 48.4 kg | 4031405931176 | 3390 mm | 11 Stufen | 2290 mm | 2553 mm | 11St. | |
![]() | MUNK600252@4 | 600252 | 51.1 kg | 4031405002524 | 3600 mm | 12 Stufen | 2500 mm | 2761 mm | 12St. | |
![]() | MUNK600253@4 | 600253 | 57.4 kg | 4031405931114 | 3800 mm | 13 Stufen | 2700 mm | 2970 mm | 13St. | |
![]() | MUNK600254@4 | 600254 | 60 kg | 4031405002548 | 4010 mm | 14 Stufen | 2910 mm | 3179 mm | 14St. | |
![]() | MUNK600255@4 | 600255 | 65.1 kg | 4031405931053 | 4220 mm | 15 Stufen | 3120 mm | 3391 mm | 15St. | |
![]() | MUNK600256@4 | 600256 | 67.1 kg | 4031405002562 | 4430 mm | 16 Stufen | 3330 mm | 3601 mm | 16St. | |
![]() | MUNK600257@4 | 600257 | 72.8 kg | 4031405002449 | 4640 mm | 17 Stufen | 3540 mm | 3813 mm | 17St. | |
![]() | MUNK600258@4 | 600258 | 74.6 kg | 4031405002586 | 4850 mm | 18 Stufen | 3750 mm | 4063 mm | 18St. |













































