Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step R13
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
Details
| SKU | MUNKp41623@7 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p41623 |
Technik
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Holmhöhe des Stützteils | 58 mm |
| Standplattform als Stufe gezählt | Ja |
| Holmbreite | 25 mm |
| Stufen-/Sprossentiefe | 80 mm |
| Rutschhemmung | clip-step R13 |
| Neigung | 70 ° |
| Montage notwendig | Fertig montiert |
| Stufen-/Sprossenabstand | 235 mm |
| Holmtiefe | 73 mm |
| Handläufe inklusive |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Höhe / Dicke | Variante | Schrittlänge | Plattformhöhe | Untere Außenbreite | Stufen-/Sprossenanzahl | Arbeitshöhe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUNK41623@6 | 41623 | 5.751 kg | 4031405416239 | 1340 mm | 3 Stufen | 700 mm | 670 mm | 470 mm | 3St. | 2700 mm | 327,73 € / St. | |
![]() | MUNK41624@6 | 41624 | 6.892 kg | 4031405416246 | 1580 mm | 4 Stufen | 850 mm | 910 mm | 500 mm | 4St. | 2950 mm | 381,70 € / St. | |
![]() | MUNK41625@6 | 41625 | 8.042 kg | 4031405416253 | 1810 mm | 5 Stufen | 1010 mm | 1140 mm | 530 mm | 5St. | 3150 mm | 436,97 € / St. | |
![]() | MUNK41626@6 | 41626 | 9.204 kg | 4031405416260 | 2050 mm | 6 Stufen | 1160 mm | 1380 mm | 550 mm | 6St. | 3400 mm | 524,36 € / St. | |
![]() | MUNK41627@4 | 41627 | 10.379 kg | 4031405416277 | 2280 mm | 7 Stufen | 1320 mm | 1610 mm | 590 mm | 7St. | 3700 mm | 649,03 € / St. | |
![]() | MUNK41628@4 | 41628 | 12.061 kg | 4031405416284 | 2510 mm | 8 Stufen | 1480 mm | 1840 mm | 620 mm | 8St. | 3900 mm | 722,28 € / St. | |
![]() | MUNK41629@4 | 41629 | 13.753 kg | 4031405416291 | 2750 mm | 9 Stufen | 1630 mm | 2080 mm | 650 mm | 9St. | 4100 mm | 794,25 € / St. | |
![]() | MUNK41630@4 | 41630 | 14.953 kg | 4031405416307 | 2980 mm | 10 Stufen | 1790 mm | 2310 mm | 680 mm | 10St. | 4350 mm | 863,65 € / St. | |
![]() | MUNK41632@4 | 41632 | 17.395 kg | 4031405416321 | 3450 mm | 12 Stufen | 2100 mm | 2780 mm | 740 mm | 12St. | 5000 mm | 1,019,16 € / St. | |
![]() | MUNK41634@4 | 41634 | 20.375 kg | 4031405416345 | 3950 mm | 14 Stufen | 2400 mm | 3280 mm | 800 mm | 14St. | 5300 mm | 1,228,65 € / St. |








































