PN 12,5 - HDPE SDR11
PE – Druckrohre für Trinkwasser SDR 11
Ostendorf bietet Trinkwasserdruckrohre aus PE-HD an. Diese werden nach DIN EN 12201 gefertigt und weisen das DVGW-Gütezeichen auf. Die allgemeinen Güteanforderungen entsprechen DIN 8075.
Die in der heutigen Rohrproduktion eingesetzten, verbesserten Polyethylen-Werkstoffe hoher Dichte (PE-HD) zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität und Beständigkeit aus. PE-HD Rohre besitzen aufgrund ihrer hohen Lebensdauer eine große langfristige Effizienz.
Fakten, die überzeugen:
Ostendorf bietet Trinkwasserdruckrohre aus PE-HD an. Diese werden nach DIN EN 12201 gefertigt und weisen das DVGW-Gütezeichen auf. Die allgemeinen Güteanforderungen entsprechen DIN 8075.
Die in der heutigen Rohrproduktion eingesetzten, verbesserten Polyethylen-Werkstoffe hoher Dichte (PE-HD) zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität und Beständigkeit aus. PE-HD Rohre besitzen aufgrund ihrer hohen Lebensdauer eine große langfristige Effizienz.
Fakten, die überzeugen:
- Hochwertiges Material
- Einfaches Handling
- Glatte Oberfläche
- Vielseitig
Details
| SKU | GEBRp669020@16 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p669020 |
| EAN/GTIN | 4052836690203 |
| Produktfamilie | 222 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbgestaltung | Uni |
|---|
Technik
| Material | PE-HD (High Density Polyethylen) |
|---|---|
| Normen | DIN 8075 |
| Halogenfrei |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Länge | Genaue Größe | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR669000@19 | 669000 | 4052836690005 | 1,24 € / m | 500 | 25 m | 25m | DN/OD 20x2.0mm | 1,61 € / m | |
![]() | GEBR669010@19 | 669010 | 4052836690104 | 1,02 € / m | 700 | 50 m | 50m | DN/OD 20x2.0mm | 1,33 € / m | |
![]() | GEBR669020@19 | 669020 | 4052836690203 | 0,99 € / m | 700 | 100 m | 100m | DN/OD 20x2.0mm | 1,29 € / m | |
![]() | GEBR669100@19 | 669100 | 4052836691002 | 1,79 € / m | 250 | 25 m | 25m | DN/OD 25x2.3mm | 2,32 € / m | |
![]() | GEBR669110@19 | 669110 | 4052836691101 | 1,51 € / m | 350 | 50 m | 50m | DN/OD 25x2.3mm | 1,96 € / m | |
![]() | GEBR669120@19 | 669120 | 4052836691200 | 1,49 € / m | 600 | 100 m | 100m | DN/OD 25x2.3mm | 1,94 € / m | |
![]() | GEBR669200@19 | 669200 | 4052836692009 | 2,45 € / m | 150 | 25 m | 25m | DN/OD 32x3.0mm | 3,19 € / m | |
![]() | GEBR669210@19 | 669210 | 4052836692108 | 2,32 € / m | 200 | 50 m | 50m | DN/OD 32x3.0mm | 3,02 € / m | |
![]() | GEBR669220@19 | 669220 | 4052836692207 | 2,27 € / m | 500 | 100 m | 100m | DN/OD 32x3.0mm | 2,95 € / m | |
![]() | GEBR669300@19 | 669300 | 4052836693006 | 3,80 € / m | 100 | 25 m | 25m | DN/OD 40x3.7mm | 4,94 € / m | |
![]() | GEBR669310@19 | 669310 | 4052836693105 | 3,63 € / m | 250 | 50 m | 50m | DN/OD 40x3.7mm | 4,72 € / m | |
![]() | GEBR669320@19 | 669320 | 4052836693204 | 3,46 € / m | 500 | 100 m | 100m | DN/OD 40x3.7mm | 4,50 € / m | |
![]() | GEBR669410@19 | 669410 | 4052836694102 | 5,37 € / m | 250 | 50 m | 50m | DN/OD 50x4.6mm | 6,97 € / m | |
![]() | GEBR669420@19 | 669420 | 4052836694201 | 5,32 € / m | 400 | 100 m | 100m | DN/OD 50x4.6mm | 6,91 € / m | |
![]() | GEBR669510@19 | 669510 | 4052836695109 | 8,96 € / m | 250 | 50 m | 50m | DN/OD 63x5.8mm | 11,65 € / m | |
![]() | GEBR669520@19 | 669520 | 4052836695208 | 8,46 € / m | 300 | 100 m | 100m | DN/OD 63x5.8mm | 11,00 € / m |

















