NBR Ersatzlippendichtring - ölbeständig (KG PVC, Skolan Safe Formteil, HT Safe)
Details
| SKU | GEBRp880260@20 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p880260 |
| EAN/GTIN | 4052836802620 |
| Produktfamilie | 219 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Nennweite | 110 mm |
|---|---|
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Genaue Größe | Variante | Nennweite | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR880247@18 | 880247 | 4052836004109 | 140 | 3920 | DN/OD 90 | HT Safe/Skolan Safe | N/A | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880260@19 | 880260 | 4052836802606 | 120 | 3360 | DN/OD 110 | KG PVC. Skolan Safe Formteil. HT Safe | 110 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880275@18 | 880275 | 4052836802750 | 75 | 2100 | DN/OD 125 | KG PVC. HT Safe | 125 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880290@20 | 880290 | 4052836802903 | 70 | 1960 | DN/OD 160 | KG PVC. HT Safe | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880217@18 | 880217 | 4052836004048 | 600 | 16800 | DN/OD 40 | HT Safe | N/A | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880227@17 | 880227 | 4052836004062 | 300 | 8400 | DN/OD 50 | HT Safe | N/A | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880237@18 | 880237 | 4052836004086 | 200 | 5600 | DN/OD 75 | HT Safe | N/A | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880300@18 | 880300 | 4052836803009 | 50 | 1400 | DN/OD 200 | KG PVC | 200 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880310@18 | 880310 | 4052836803108 | N/A | 1000 | DN/OD 250 | KG PVC | 250 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880320@18 | 880320 | 4052836803207 | N/A | 720 | DN/OD 315 | KG PVC | 315 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880330@18 | 880330 | 4052836803306 | N/A | 400 | DN/OD 400 | KG PVC | 400 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880340@18 | 880340 | 4052836803405 | N/A | 250 | DN/OD 500 | KG PVC | 500 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880705@18 | 880705 | 4052836014252 | 250 | 7000 | DN/OD 58 | Skolan Safe | N/A | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880715@19 | 880715 | 4052836014276 | 200 | 5600 | DN/OD 78 | Skolan Safe | N/A | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR880745@18 | 880745 | 4052836014313 | 80 | 2240 | DN/OD 135 | Skolan Safe | N/A | Auf Anfrage |
