KGB Bogen
KGB – Bogen
Das KG-System (PVC) ist ein Kanalisationssystem, das die Anforderungen an Wasserfestigkeit, Lebensdauer und einen einfachen Betrieb restlos erfüllt. Auf diese Weise gewährleistet es direkt den Schutz der Umwelt vor einer Verunreinigung durch Abwasser. Unsere Rohre werden nach der DIN EN 13476-2 hergestellt, die Formstücke werden nach der DIN EN 1401-1 produziert.
Fakten, die überzeugen:
Materialeigenschaften:
Kanalrohre aus Polyvinylchlorid (weichmacherfrei, PVC-U) nach DIN EN 13476-2.
Das KG-System (PVC) ist ein Kanalisationssystem, das die Anforderungen an Wasserfestigkeit, Lebensdauer und einen einfachen Betrieb restlos erfüllt. Auf diese Weise gewährleistet es direkt den Schutz der Umwelt vor einer Verunreinigung durch Abwasser. Unsere Rohre werden nach der DIN EN 13476-2 hergestellt, die Formstücke werden nach der DIN EN 1401-1 produziert.
Fakten, die überzeugen:
- Mehrschichtrohr – wir lernen von der Natur
- Hochentwickelter Werkstoff
- Beständige Dichtungselemente
- Qualitätsrohr
- Einfache Montage
- Vielseitig
Materialeigenschaften:
Kanalrohre aus Polyvinylchlorid (weichmacherfrei, PVC-U) nach DIN EN 13476-2.
Details
| SKU | GEBRp220200@16 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p220200 |
| EAN/GTIN | 4052836202000 |
| Produktfamilie | 203 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Orange |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PVC-U (unplasticized polyvinyl chloride) |
|---|---|
| Normen | EN 1401-1 |
| Verwendungszweck Rohr | Abwasser |
| Nennweite | 110 mm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Genaue Größe | Variante | Nennweite | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR220200@18 | 220200 | 4052836202000 | 10,77 € / St. | 320 | DN/OD 110 | 15° | 110 mm | 2,45 € / St. | |
![]() | GEBR220210@18 | 220210 | 4052836202109 | 11,13 € / St. | 288 | DN/OD 110 | 30° | 110 mm | 2,54 € / St. | |
![]() | GEBR220220@18 | 220220 | 4052836202208 | 11,07 € / St. | 264 | DN/OD 110 | 45° | 110 mm | 2,52 € / St. | |
![]() | GEBR220230@18 | 220230 | 4052836202307 | 13,63 € / St. | 228 | DN/OD 110 | 67.5° | 110 mm | 3,11 € / St. | |
![]() | GEBR220240@18 | 220240 | 4052836202406 | 13,86 € / St. | 200 | DN/OD 110 | 87.5° | 110 mm | 3,17 € / St. | |
![]() | GEBR221200@18 | 221200 | 4052836212009 | 21,42 € / St. | 230 | DN/OD 125 | 15° | 125 mm | 4,89 € / St. | |
![]() | GEBR221210@18 | 221210 | 4052836212108 | 21,54 € / St. | 208 | DN/OD 125 | 30° | 125 mm | 4,92 € / St. | |
![]() | GEBR221220@18 | 221220 | 4052836212207 | 22,61 € / St. | 180 | DN/OD 125 | 45° | 125 mm | 5,15 € / St. | |
![]() | GEBR221230@18 | 221230 | 4052836212306 | 25,82 € / St. | 150 | DN/OD 125 | 67.5° | 125 mm | 5,89 € / St. | |
![]() | GEBR221240@18 | 221240 | 4052836212405 | 25,94 € / St. | 140 | DN/OD 125 | 87.5° | 125 mm | 5,91 € / St. | |
![]() | GEBR222200@18 | 222200 | 4052836222008 | 25,47 € / St. | 110 | DN/OD 160 | 15° | 160 mm | 5,81 € / St. | |
![]() | GEBR222210@18 | 222210 | 4052836222107 | 26,18 € / St. | 100 | DN/OD 160 | 30° | 160 mm | 5,97 € / St. | |
![]() | GEBR222220@18 | 222220 | 4052836222206 | 25,41 € / St. | 92 | DN/OD 160 | 45° | 160 mm | 5,80 € / St. | |
![]() | GEBR222230@18 | 222230 | 4052836222305 | 32,13 € / St. | 76 | DN/OD 160 | 67.5° | 160 mm | 7,33 € / St. | |
![]() | GEBR222240@18 | 222240 | 4052836222404 | 36,59 € / St. | 70 | DN/OD 160 | 87.5° | 160 mm | 8,35 € / St. | |
![]() | GEBR223200@17 | 223200 | 4052836232007 | 53,55 € / St. | 50 | DN/OD 200 | 15° | 200 mm | 12,22 € / St. | |
![]() | GEBR223210@17 | 223210 | 4052836232106 | 53,73 € / St. | 50 | DN/OD 200 | 30° | 200 mm | 12,26 € / St. | |
![]() | GEBR223220@17 | 223220 | 4052836232205 | 57,36 € / St. | 44 | DN/OD 200 | 45° | 200 mm | 13,09 € / St. | |
![]() | GEBR223230@17 | 223230 | 4052836232304 | 121,98 € / St. | 40 | DN/OD 200 | 67.5° | 200 mm | 27,83 € / St. | |
![]() | GEBR223240@17 | 223240 | 4052836232403 | 72,35 € / St. | 30 | DN/OD 200 | 87.5° | 200 mm | 16,51 € / St. | |
![]() | GEBR224200@17 | 224200 | 4052836242006 | 137,33 € / St. | 24 | DN/OD 250 | 15° | 250 mm | 31,33 € / St. | |
![]() | GEBR224210@17 | 224210 | 4052836242105 | 183,26 € / St. | 24 | DN/OD 250 | 30° | 250 mm | 41,82 € / St. | |
![]() | GEBR224220@17 | 224220 | 4052836242204 | 204,68 € / St. | 24 | DN/OD 250 | 45° | 250 mm | 46,70 € / St. | |
![]() | GEBR224240@17 | 224240 | 4052836242402 | 352,24 € / St. | 18 | DN/OD 250 | 87.5° | 250 mm | 80,36 € / St. | |
![]() | GEBR225200@17 | 225200 | 4052836252005 | 215,39 € / St. | 12 | DN/OD 315 | 15° | 315 mm | 49,15 € / St. | |
![]() | GEBR225210@17 | 225210 | 4052836252104 | 266,56 € / St. | 12 | DN/OD 315 | 30° | 315 mm | 60,82 € / St. | |
![]() | GEBR225220@17 | 225220 | 4052836252203 | 295,12 € / St. | 12 | DN/OD 315 | 45° | 315 mm | 67,33 € / St. | |
![]() | GEBR225240@17 | 225240 | 4052836252401 | 476,00 € / St. | 9 | DN/OD 315 | 87.5° | 315 mm | 108,60 € / St. | |
![]() | GEBR226200@17 | 226200 | 4052836262004 | 784,21 € / St. | 8 | DN/OD 400 | 15° | 400 mm | 178,92 € / St. | |
![]() | GEBR226210@17 | 226210 | 4052836262103 | 928,20 € / St. | 6 | DN/OD 400 | 30° | 400 mm | 211,77 € / St. | |
![]() | GEBR226220@17 | 226220 | 4052836262202 | 955,57 € / St. | 6 | DN/OD 400 | 45° | 400 mm | 218,01 € / St. | |
![]() | GEBR226240@17 | 226240 | 4052836262400 | 1,984,92 € / St. | 4 | DN/OD 400 | 87.5° | 400 mm | 452,86 € / St. | |
![]() | GEBR227200@17 | 227200 | 4052836272003 | 1,896,86 € / St. | 2 | DN/OD 500 | 15° | 500 mm | 432,77 € / St. | |
![]() | GEBR227210@17 | 227210 | 4052836272102 | 2,052,75 € / St. | 2 | DN/OD 500 | 30° | 500 mm | 468,34 € / St. | |
![]() | GEBR227220@18 | 227220 | 4052836272201 | 2,764,37 € / St. | 3 | DN/OD 500 | 45° | 500 mm | 630,69 € / St. | |
![]() | GEBR227240@17 | 227240 | 4052836272409 | 5,355,00 € / St. | 1 | DN/OD 500 | 87.5° | 500 mm | 1,221,75 € / St. |





































