KG2000 Regenwasser (blau) EM Rohr SN16
KG2000 Regenwasser (blau) EM Rohr SN16
Unser perfektes Kunststoffrohrsystem KG2000 konnten wir natürlich nicht besser machen, aber endlich einen lang gehegten Kundenwunsch umsetzen:
Ab sofort bieten wir Ihnen KG2000-Rohre auch in blauer Farbe an. Alle Rohre der neuen Serie verfügen über eine weiße Innenfarbe und eine Ringsteifigkeit der Klasse SN 16.
Fakten, die überzeugen:
Unser perfektes Kunststoffrohrsystem KG2000 konnten wir natürlich nicht besser machen, aber endlich einen lang gehegten Kundenwunsch umsetzen:
Ab sofort bieten wir Ihnen KG2000-Rohre auch in blauer Farbe an. Alle Rohre der neuen Serie verfügen über eine weiße Innenfarbe und eine Ringsteifigkeit der Klasse SN 16.
Fakten, die überzeugen:
- Eigenschaften
- Kompatibilität
- Unschlagbar auch als Regenwasserrohr
Details
| SKU | GEBRp790540@21 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p790540 |
| EAN/GTIN | 4052836134745 |
| Produktfamilie | 191 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Blau |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP-MD (modified polypropylene) |
|---|---|
| Normen |
|
| Nennweite | 0 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Variante | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR790540 | 790540 | 4.5 kg | 4052836134745 | 27,43 € / St. | 35 | 1000 mm | 187 mm | 187 mm | 1000 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 23,87 € / St. | |
![]() | GEBR790570 | 790570 | 12.114 kg | 4052836134752 | 53,55 € / St. | 35 | 3000 mm | 187 mm | 187 mm | 3000 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 46,61 € / St. | |
![]() | GEBR790590 | 790590 | 23.535 kg | 4052836134769 | 96,03 € / St. | 35 | 6000 mm | 187 mm | 187 mm | 6000 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 83,59 € / St. | |
![]() | GEBR790640 | 790640 | 7.133 kg | 4052836134776 | 39,27 € / St. | 25 | 1000 mm | 237 mm | 237 mm | 1000 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 34,18 € / St. | |
![]() | GEBR790670 | 790670 | 18.987 kg | 4052836134783 | 84,97 € / St. | 25 | 3000 mm | 237 mm | 237 mm | 3000 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 73,95 € / St. | |
![]() | GEBR790690 | 790690 | 36.768 kg | 4052836134790 | 157,08 € / St. | 25 | 6000 mm | 237 mm | 237 mm | 6000 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 136,72 € / St. | |
![]() | GEBR790740 | 790740 | 11.36 kg | 4052836134806 | 67,83 € / St. | 16 | 1000 mm | 290 mm | 290 mm | 1000 mm | DN/OD 250 | 250 mm | 59,04 € / St. | |
![]() | GEBR790770 | 790770 | 29.718 kg | 4052836134813 | 137,80 € / St. | 16 | 3000 mm | 290 mm | 290 mm | 3000 mm | DN/OD 250 | 250 mm | 119,94 € / St. | |
![]() | GEBR790790 | 790790 | 57.255 kg | 4052836134820 | 239,19 € / St. | 16 | 6000 mm | 290 mm | 290 mm | 6000 mm | DN/OD 250 | 315 mm | 208,18 € / St. | |
![]() | GEBR790840 | 790840 | 19.264 kg | 4052836134837 | 108,17 € / St. | 9 | 1000 mm | 362 mm | 362 mm | 1000 mm | DN/OD 315 | 315 mm | 94,14 € / St. | |
![]() | GEBR790870 | 790870 | 49.274 kg | 4052836134844 | 206,70 € / St. | 9 | 3000 mm | 362 mm | 362 mm | 3000 mm | DN/OD 315 | 315 mm | 179,90 € / St. | |
![]() | GEBR790890 | 790890 | 94.289 kg | 4052836134851 | 371,28 € / St. | 9 | 6000 mm | 362 mm | 362 mm | 6000 mm | DN/OD 315 | 315 mm | 323,15 € / St. | |
![]() | GEBR790940 | 790940 | 32.019 kg | 4052836136169 | 178,86 € / St. | 4 | 1000 mm | 455 mm | 455 mm | 1000 mm | DN/OD 400 | 400 mm | 155,66 € / St. | |
![]() | GEBR790970 | 790970 | 81.613 kg | 4052836136183 | 356,64 € / St. | 4 | 3000 mm | 455 mm | 455 mm | 3000 mm | DN/OD 400 | 400 mm | 310,40 € / St. | |
![]() | GEBR790990 | 790990 | 156.006 kg | 4052836136220 | 589,76 € / St. | 4 | 6000 mm | 455 mm | 455 mm | 6000 mm | DN/OD 400 | 400 mm | 513,31 € / St. | |
![]() | GEBR791040 | 791040 | 52.948 kg | 4052836136244 | 298,81 € / St. | 4 | 1000 mm | 565 mm | 565 mm | 1000 mm | DN/OD 500 | 500 mm | 260,06 € / St. | |
![]() | GEBR791070 | 791070 | 134.244 kg | 4052836136275 | 578,34 € / St. | 4 | 3000 mm | 565 mm | 565 mm | 3000 mm | DN/OD 500 | 500 mm | 503,36 € / St. | |
![]() | GEBR791090 | 791090 | 256.194 kg | 4052836136299 | 957,47 € / St. | 4 | 6000 mm | 565 mm | 565 mm | 6000 mm | DN/OD 500 | 500 mm | 833,33 € / St. | |
![]() | GEBR792040 | 792040 | N/A | 4052836150240 | 443,39 € / St. | 2 | 1000 mm | N/A | N/A | 1000 mm | DN/OD 630 | N/A | 385,91 € / St. | |
![]() | GEBR792070 | 792070 | N/A | 4052836150288 | 867,51 € / St. | 2 | 3000 mm | N/A | N/A | 3000 mm | DN/OD 630 | N/A | 755,04 € / St. | |
![]() | GEBR792090 | 792090 | N/A | 4052836150295 | 1,452,28 € / St. | 2 | 6000 mm | N/A | N/A | 6000 mm | DN/OD 630 | N/A | 1,263,99 € / St. | |
![]() | GEBR792095 | 792095 | N/A | 4052836153487 | 1,306,62 € / St. | 2 | 6000 mm | N/A | N/A | 6000 mm | DN/OD 630 (GL) | N/A | 1,137,21 € / St. |









