KG2000-MM Doppelmuffe
KG2000-MM – Doppelmuffe
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
- Hochentwickeltes System
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Hart im Nehmen
- Vielseitig einsetzbar
- Umweltverträglich
- JGS-Zulassung (Jauche-, Gülle- und Sickersilagesäfte)
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Details
| SKU | GEBRp777300@22 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p777300 |
| EAN/GTIN | 4052836773005 |
| Produktfamilie | 196 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grün |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP-MD (modified polypropylene) |
|---|---|
| Normen |
|
| Nennweite | 0 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR771170@21 | 771170 | 16.367 kg | 4052836711700 | 283,22 € / St. | 4 | 570 mm | 415 mm | 570 mm | DN/OD 500 | 500 mm | 226,06 € / St. | |
![]() | GEBR777300@20 | 777300 | 0.314 kg | 4052836773005 | 8,75 € / St. | 264 | 130 mm | 140 mm | 130 mm | DN/OD 110 | 110 mm | 6,77 € / St. | |
![]() | GEBR777400@20 | 777400 | 0.47 kg | 4052836774002 | 8,81 € / St. | 186 | 150 mm | 155 mm | 150 mm | DN/OD 125 | 125 mm | 6,82 € / St. | |
![]() | GEBR777500@20 | 777500 | 0.921 kg | 4052836775009 | 16,01 € / St. | 90 | 187 mm | 188 mm | 187 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 12,40 € / St. | |
![]() | GEBR777600@20 | 777600 | 1.725 kg | 4052836776006 | 30,70 € / St. | 54 | 235 mm | 245 mm | 235 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 23,79 € / St. | |
![]() | GEBR777700@21 | 777700 | 2.905 kg | 4052836777003 | 65,33 € / St. | 30 | 289 mm | 289 mm | 278 mm | DN/OD 250 | 250 mm | 52,15 € / St. | |
![]() | GEBR777800@21 | 777800 | 4.958 kg | 4052836778000 | 95,32 € / St. | 12 | 305 mm | 355 mm | 355 mm | DN/OD 315 | 315 mm | 76,09 € / St. | |
![]() | GEBR777900@21 | 777900 | 8.795 kg | 4052836779007 | 153,27 € / St. | 8 | 450 mm | 350 mm | 450 mm | DN/OD 400 | 400 mm | 122,34 € / St. | |
![]() | GEBR771175@15 | 771175 | N/A | 4052836150387 | 403,83 € / St. | 2 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 630 | N/A | 322,34 € / St. |











