KG2000-M Muffenstopfen
KG2000-M – Muffenstopfen
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
- Hochentwickeltes System
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Hart im Nehmen
- Vielseitig einsetzbar
- Umweltverträglich
- JGS-Zulassung (Jauche-, Gülle- und Sickersilagesäfte)
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Details
| SKU | GEBRp777320@23 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p777320 |
| EAN/GTIN | 4052836773203 |
| Produktfamilie | 195 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grün |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP-MD (modified polypropylene) |
|---|---|
| Normen |
|
| Nennweite | 0 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR771180 | 771180 | 7.322 kg | 4052836711809 | 12 | 540 mm | 150 mm | 540 mm | DN/OD 500 | 500 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR777320 | 777320 | 0.129 kg | 4052836773203 | 780 | 130 mm | 55 mm | 130 mm | DN/OD 110 | 110 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR777420 | 777420 | 0.191 kg | 4052836774200 | 552 | 145 mm | 60 mm | 145 mm | DN/OD 125 | 125 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR777520 | 777520 | 0.348 kg | 4052836775207 | 260 | 180 mm | 75 mm | 180 mm | DN/OD 160 | 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR777620 | 777620 | 0.632 kg | 4052836776204 | 144 | 235 mm | 90 mm | 235 mm | DN/OD 200 | 200 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR777720 | 777720 | 1.45 kg | 4052836777201 | 100 | 270 mm | 110 mm | 270 mm | DN/OD 250 | 250 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR777820 | 777820 | 2.328 kg | 4052836778208 | 50 | 340 mm | 110 mm | 340 mm | DN/OD 315 | 315 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR777920 | 777920 | 4.123 kg | 4052836779205 | 32 | 430 mm | 110 mm | 430 mm | DN/OD 400 | 400 mm | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR772180 | 772180 | N/A | 4052836150394 | 5 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 630 | N/A | Auf Anfrage |











