KG2000 EM Rohr SN16
KG2000-EM – Rohr SN16
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
- Hochentwickeltes System
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Hart im Nehmen
- Vielseitig einsetzbar
- Umweltverträglich
- JGS-Zulassung (Jauche-, Gülle- und Sickersilagesäfte)
Details
| SKU | GEBRp780340@23 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p780340 |
| EAN/GTIN | 4052836107367 |
| Produktfamilie | 188 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grün |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP-MD (modified polypropylene) |
|---|---|
| Normen |
|
| Nennweite | 0 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Variante | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR780340@25 | 780340 | 2.137 kg | 4052836107367 | 12,02 € / St. | 80 | 1000 mm | 130 mm | 130 mm | 1000 mm | DN/OD 110 | 110 mm | 10,04 € / St. | |
![]() | GEBR780370@23 | 780370 | 5.911 kg | 4052836107381 | 30,52 € / St. | 80 | 3000 mm | 130 mm | 130 mm | 3000 mm | DN/OD 110 | 110 mm | 25,49 € / St. | |
![]() | GEBR780390@23 | 780390 | 11.572 kg | 4052836107404 | 51,05 € / St. | 80 | 6000 mm | 130 mm | 130 mm | 6000 mm | DN/OD 110 | 110 mm | 42,64 € / St. | |
![]() | GEBR780540@26 | 780540 | 4.5 kg | 4052836107428 | 27,43 € / St. | 35 | 1000 mm | 187 mm | 187 mm | 1000 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 22,91 € / St. | |
![]() | GEBR780570@23 | 780570 | 12.114 kg | 4052836107442 | 53,55 € / St. | 35 | 3000 mm | 187 mm | 187 mm | 3000 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 44,73 € / St. | |
![]() | GEBR780590@23 | 780590 | 23.535 kg | 4052836107466 | 96,03 € / St. | 35 | 6000 mm | 187 mm | 187 mm | 6000 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 80,21 € / St. | |
![]() | GEBR780640@25 | 780640 | 7.133 kg | 4052836107480 | 39,27 € / St. | 25 | 1000 mm | 237 mm | 237 mm | 1000 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 32,80 € / St. | |
![]() | GEBR780670@23 | 780670 | 18.987 kg | 4052836107503 | 84,97 € / St. | 25 | 3000 mm | 237 mm | 237 mm | 3000 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 70,97 € / St. | |
![]() | GEBR780740@25 | 780740 | 11.36 kg | 4052836107541 | 67,83 € / St. | 16 | 1000 mm | 290 mm | 290 mm | 1000 mm | DN/OD 250 | 250 mm | 56,66 € / St. | |
![]() | GEBR780770@23 | 780770 | 29.718 kg | 4052836107565 | 137,80 € / St. | 16 | 3000 mm | 290 mm | 290 mm | 3000 mm | DN/OD 250 | 250 mm | 115,10 € / St. | |
![]() | GEBR780790@23 | 780790 | 57.255 kg | 4052836107589 | 239,19 € / St. | 16 | 6000 mm | 290 mm | 290 mm | 6000 mm | DN/OD 250 | 250 mm | 199,79 € / St. | |
![]() | GEBR780840@25 | 780840 | 19.264 kg | 4052836105646 | 108,17 € / St. | 9 | 1000 mm | 362 mm | 362 mm | 1000 mm | DN/OD 315 | 315 mm | 90,35 € / St. | |
![]() | GEBR780870@23 | 780870 | 49.274 kg | 4052836105677 | 206,70 € / St. | 9 | 3000 mm | 362 mm | 362 mm | 3000 mm | DN/OD 315 | 315 mm | 172,65 € / St. | |
![]() | GEBR780890@23 | 780890 | 94.289 kg | 4052836105707 | 371,28 € / St. | 9 | 6000 mm | 362 mm | 362 mm | 6000 mm | DN/OD 315 | 315 mm | 310,11 € / St. | |
![]() | GEBR780940@25 | 780940 | 32.019 kg | 4052836105738 | 178,86 € / St. | 4 | 1000 mm | 455 mm | 455 mm | 1000 mm | DN/OD 400 | 400 mm | 149,39 € / St. | |
![]() | GEBR780970@23 | 780970 | 81.613 kg | 4052836105769 | 356,64 € / St. | 4 | 3000 mm | 455 mm | 455 mm | 3000 mm | DN/OD 400 | 400 mm | 297,88 € / St. | |
![]() | GEBR780990@23 | 780990 | 156.006 kg | 4052836105790 | 589,76 € / St. | 4 | 6000 mm | 455 mm | 455 mm | 6000 mm | DN/OD 400 | 400 mm | 492,60 € / St. | |
![]() | GEBR781040@25 | 781040 | 50.207 kg | 4052836107602 | 298,81 € / St. | 4 | 1000 mm | 565 mm | 565 mm | 1000 mm | DN/OD 500 | 500 mm | 249,58 € / St. | |
![]() | GEBR781070@23 | 781070 | 125.743 kg | 4052836107626 | 578,34 € / St. | 4 | 3000 mm | 565 mm | 565 mm | 3000 mm | DN/OD 500 | 500 mm | 483,06 € / St. | |
![]() | GEBR781090@23 | 781090 | 239.047 kg | 4052836107640 | 957,47 € / St. | 4 | 6000 mm | 565 mm | 565 mm | 6000 mm | DN/OD 500 | 500 mm | 799,73 € / St. | |
![]() | GEBR780690@23 | 780690 | 36.768 kg | 4052836107527 | 157,08 € / St. | 25 | 6000 mm | 237 mm | 237 mm | 6000 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 131,20 € / St. | |
![]() | GEBR782040@20 | 782040 | N/A | 4052836152367 | 443,39 € / St. | 2 | 1000 mm | N/A | N/A | 1000 mm | DN/OD 630 | N/A | 370,34 € / St. | |
![]() | GEBR782070@18 | 782070 | N/A | 4052836152381 | 867,51 € / St. | 2 | 3000 mm | N/A | N/A | 3000 mm | DN/OD 630 | N/A | 724,59 € / St. | |
![]() | GEBR782090@18 | 782090 | N/A | 4052836152404 | 1,452,28 € / St. | 2 | 6000 mm | N/A | N/A | 6000 mm | DN/OD 630 | N/A | 1,213,02 € / St. | |
![]() | GEBR782095@18 | 782095 | N/A | 4052836153401 | 1,452,28 € / St. | 2 | 6000 mm | N/A | N/A | 6000 mm | DN/OD 630 (GL) | N/A | 1,213,02 € / St. |



























