KG2000 EM Rohr SN16
KG2000-EM – Rohr SN16
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
- Hochentwickeltes System
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Hart im Nehmen
- Vielseitig einsetzbar
- Umweltverträglich
- JGS-Zulassung (Jauche-, Gülle- und Sickersilagesäfte)
Details
| SKU | GEBRp780340@22 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p780340 |
| EAN/GTIN | 4052836107367 |
| Produktfamilie | 188 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grün |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP-MD (modified polypropylene) |
|---|---|
| Normen |
|
| Nennweite | 0 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Variante | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR780340@24 | 780340 | 2.137 kg | 4052836107367 | 12,02 € / St. | 80 | 1000 mm | 130 mm | 130 mm | 1000 mm | DN/OD 110 | 110 mm | 10,46 € / St. | |
![]() | GEBR780370@22 | 780370 | 5.911 kg | 4052836107381 | 30,52 € / St. | 80 | 3000 mm | 130 mm | 130 mm | 3000 mm | DN/OD 110 | 110 mm | 26,56 € / St. | |
![]() | GEBR780390@22 | 780390 | 11.572 kg | 4052836107404 | 51,05 € / St. | 80 | 6000 mm | 130 mm | 130 mm | 6000 mm | DN/OD 110 | 110 mm | 44,44 € / St. | |
![]() | GEBR780540@25 | 780540 | 4.5 kg | 4052836107428 | 27,43 € / St. | 35 | 1000 mm | 187 mm | 187 mm | 1000 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 23,87 € / St. | |
![]() | GEBR780570@22 | 780570 | 12.114 kg | 4052836107442 | 53,55 € / St. | 35 | 3000 mm | 187 mm | 187 mm | 3000 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 46,61 € / St. | |
![]() | GEBR780590@22 | 780590 | 23.535 kg | 4052836107466 | 96,03 € / St. | 35 | 6000 mm | 187 mm | 187 mm | 6000 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 83,59 € / St. | |
![]() | GEBR780640@24 | 780640 | 7.133 kg | 4052836107480 | 39,27 € / St. | 25 | 1000 mm | 237 mm | 237 mm | 1000 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 34,18 € / St. | |
![]() | GEBR780670@22 | 780670 | 18.987 kg | 4052836107503 | 84,97 € / St. | 25 | 3000 mm | 237 mm | 237 mm | 3000 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 73,95 € / St. | |
![]() | GEBR780740@24 | 780740 | 11.36 kg | 4052836107541 | 67,83 € / St. | 16 | 1000 mm | 290 mm | 290 mm | 1000 mm | DN/OD 250 | 250 mm | 59,04 € / St. | |
![]() | GEBR780770@22 | 780770 | 29.718 kg | 4052836107565 | 137,80 € / St. | 16 | 3000 mm | 290 mm | 290 mm | 3000 mm | DN/OD 250 | 250 mm | 119,94 € / St. | |
![]() | GEBR780790@22 | 780790 | 57.255 kg | 4052836107589 | 239,19 € / St. | 16 | 6000 mm | 290 mm | 290 mm | 6000 mm | DN/OD 250 | 250 mm | 208,18 € / St. | |
![]() | GEBR780840@24 | 780840 | 19.264 kg | 4052836105646 | 108,17 € / St. | 9 | 1000 mm | 362 mm | 362 mm | 1000 mm | DN/OD 315 | 315 mm | 94,14 € / St. | |
![]() | GEBR780870@22 | 780870 | 49.274 kg | 4052836105677 | 206,70 € / St. | 9 | 3000 mm | 362 mm | 362 mm | 3000 mm | DN/OD 315 | 315 mm | 179,90 € / St. | |
![]() | GEBR780890@22 | 780890 | 94.289 kg | 4052836105707 | 371,28 € / St. | 9 | 6000 mm | 362 mm | 362 mm | 6000 mm | DN/OD 315 | 315 mm | 323,15 € / St. | |
![]() | GEBR780940@24 | 780940 | 32.019 kg | 4052836105738 | 178,86 € / St. | 4 | 1000 mm | 455 mm | 455 mm | 1000 mm | DN/OD 400 | 400 mm | 155,66 € / St. | |
![]() | GEBR780970@22 | 780970 | 81.613 kg | 4052836105769 | 356,64 € / St. | 4 | 3000 mm | 455 mm | 455 mm | 3000 mm | DN/OD 400 | 400 mm | 310,40 € / St. | |
![]() | GEBR780990@22 | 780990 | 156.006 kg | 4052836105790 | 589,76 € / St. | 4 | 6000 mm | 455 mm | 455 mm | 6000 mm | DN/OD 400 | 400 mm | 513,31 € / St. | |
![]() | GEBR781040@24 | 781040 | 50.207 kg | 4052836107602 | 298,81 € / St. | 4 | 1000 mm | 565 mm | 565 mm | 1000 mm | DN/OD 500 | 500 mm | 260,06 € / St. | |
![]() | GEBR781070@22 | 781070 | 125.743 kg | 4052836107626 | 578,34 € / St. | 4 | 3000 mm | 565 mm | 565 mm | 3000 mm | DN/OD 500 | 500 mm | 503,36 € / St. | |
![]() | GEBR781090@22 | 781090 | 239.047 kg | 4052836107640 | 957,47 € / St. | 4 | 6000 mm | 565 mm | 565 mm | 6000 mm | DN/OD 500 | 500 mm | 833,33 € / St. | |
![]() | GEBR780690@22 | 780690 | 36.768 kg | 4052836107527 | 157,08 € / St. | 25 | 6000 mm | 237 mm | 237 mm | 6000 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 136,72 € / St. | |
![]() | GEBR782040@19 | 782040 | N/A | 4052836152367 | 443,39 € / St. | 2 | 1000 mm | N/A | N/A | 1000 mm | DN/OD 630 | N/A | 385,91 € / St. | |
![]() | GEBR782070@17 | 782070 | N/A | 4052836152381 | 867,51 € / St. | 2 | 3000 mm | N/A | N/A | 3000 mm | DN/OD 630 | N/A | 755,04 € / St. | |
![]() | GEBR782090@17 | 782090 | N/A | 4052836152404 | 1,452,28 € / St. | 2 | 6000 mm | N/A | N/A | 6000 mm | DN/OD 630 | N/A | 1,263,99 € / St. | |
![]() | GEBR782095@17 | 782095 | N/A | 4052836153401 | 1,452,28 € / St. | 2 | 6000 mm | N/A | N/A | 6000 mm | DN/OD 630 (GL) | N/A | 1,263,99 € / St. |



























