KG2000 EM Rohr SN16
KG2000-EM – Rohr SN16
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
- Hochentwickeltes System
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Hart im Nehmen
- Vielseitig einsetzbar
- Umweltverträglich
- JGS-Zulassung (Jauche-, Gülle- und Sickersilagesäfte)
Details
| SKU | GEBRp780340@20 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p780340 |
| EAN/GTIN | 4052836107367 |
| Produktfamilie | 188 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grün |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP-MD (modified polypropylene) |
|---|---|
| Normen |
|
| Nennweite | 0 km |
| Außendurchmesser | 11 cm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Variante | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR780340@22 | 780340 | 2.137 Kilogramm | 4052836107367 | 12,02 € / St. | 80 | 1 m | 13 cm | 13 cm | 1000 mm | DN/OD 110 | 11 cm | 7,82 € / St. | |
![]() | GEBR780370@20 | 780370 | 5.911 Kilogramm | 4052836107381 | 30,52 € / St. | 80 | 3 m | 13 cm | 13 cm | 3000 mm | DN/OD 110 | 11 cm | 19,84 € / St. | |
![]() | GEBR780390@20 | 780390 | 11.572 Kilogramm | 4052836107404 | 51,05 € / St. | 80 | 6 m | 13 cm | 13 cm | 6000 mm | DN/OD 110 | 11 cm | 33,19 € / St. | |
![]() | GEBR780540@23 | 780540 | 4.5 Kilogramm | 4052836107428 | 27,43 € / St. | 35 | 1 m | 187 Millimeter | 187 Millimeter | 1000 mm | DN/OD 160 | 16 cm | 17,83 € / St. | |
![]() | GEBR780570@20 | 780570 | 12.114 Kilogramm | 4052836107442 | 53,55 € / St. | 35 | 3 m | 187 Millimeter | 187 Millimeter | 3000 mm | DN/OD 160 | 16 cm | 34,81 € / St. | |
![]() | GEBR780590@20 | 780590 | 23.535 Kilogramm | 4052836107466 | 96,03 € / St. | 35 | 6 m | 187 Millimeter | 187 Millimeter | 6000 mm | DN/OD 160 | 16 cm | 62,43 € / St. | |
![]() | GEBR780640@22 | 780640 | 7.133 Kilogramm | 4052836107480 | 39,27 € / St. | 25 | 1 m | 237 Millimeter | 237 Millimeter | 1000 mm | DN/OD 200 | 20 cm | 25,53 € / St. | |
![]() | GEBR780670@20 | 780670 | 18.987 Kilogramm | 4052836107503 | 84,97 € / St. | 25 | 3 m | 237 Millimeter | 237 Millimeter | 3000 mm | DN/OD 200 | 20 cm | 55,23 € / St. | |
![]() | GEBR780740@22 | 780740 | 11.36 Kilogramm | 4052836107541 | 67,83 € / St. | 16 | 1 m | 29 cm | 29 cm | 1000 mm | DN/OD 250 | 25 cm | 44,09 € / St. | |
![]() | GEBR780770@20 | 780770 | 29.718 Kilogramm | 4052836107565 | 137,80 € / St. | 16 | 3 m | 29 cm | 29 cm | 3000 mm | DN/OD 250 | 25 cm | 89,57 € / St. | |
![]() | GEBR780790@20 | 780790 | 57.255 Kilogramm | 4052836107589 | 239,19 € / St. | 16 | 6 m | 29 cm | 29 cm | 6000 mm | DN/OD 250 | 25 cm | 155,47 € / St. | |
![]() | GEBR780840@22 | 780840 | 19.264 Kilogramm | 4052836105646 | 108,17 € / St. | 9 | 1 m | 362 Millimeter | 362 Millimeter | 1000 mm | DN/OD 315 | 315 Millimeter | 70,32 € / St. | |
![]() | GEBR780870@20 | 780870 | 49.274 Kilogramm | 4052836105677 | 206,70 € / St. | 9 | 3 m | 362 Millimeter | 362 Millimeter | 3000 mm | DN/OD 315 | 315 Millimeter | 134,36 € / St. | |
![]() | GEBR780890@20 | 780890 | 94.289 Kilogramm | 4052836105707 | 371,28 € / St. | 9 | 6 m | 362 Millimeter | 362 Millimeter | 6000 mm | DN/OD 315 | 315 Millimeter | 241,33 € / St. | |
![]() | GEBR780940@22 | 780940 | 32.019 Kilogramm | 4052836105738 | 178,86 € / St. | 4 | 1 m | 455 Millimeter | 455 Millimeter | 1000 mm | DN/OD 400 | 40 cm | 116,26 € / St. | |
![]() | GEBR780970@20 | 780970 | 81.613 Kilogramm | 4052836105769 | 356,64 € / St. | 4 | 3 m | 455 Millimeter | 455 Millimeter | 3000 mm | DN/OD 400 | 40 cm | 231,82 € / St. | |
![]() | GEBR780990@20 | 780990 | 156.006 Kilogramm | 4052836105790 | 589,76 € / St. | 4 | 6 m | 455 Millimeter | 455 Millimeter | 6000 mm | DN/OD 400 | 40 cm | 383,35 € / St. | |
![]() | GEBR781040@22 | 781040 | 50.207 Kilogramm | 4052836107602 | 298,81 € / St. | 4 | 1 m | 565 Millimeter | 565 Millimeter | 1000 mm | DN/OD 500 | 50 cm | 194,23 € / St. | |
![]() | GEBR781070@20 | 781070 | 125.743 Kilogramm | 4052836107626 | 578,34 € / St. | 4 | 3 m | 565 Millimeter | 565 Millimeter | 3000 mm | DN/OD 500 | 50 cm | 375,92 € / St. | |
![]() | GEBR781090@20 | 781090 | 239.047 Kilogramm | 4052836107640 | 957,47 € / St. | 4 | 6 m | 565 Millimeter | 565 Millimeter | 6000 mm | DN/OD 500 | 50 cm | 622,36 € / St. | |
![]() | GEBR780690@20 | 780690 | 36.768 Kilogramm | 4052836107527 | 157,08 € / St. | 25 | 6 m | 237 Millimeter | 237 Millimeter | 6000 mm | DN/OD 200 | 20 cm | 102,10 € / St. | |
![]() | GEBR782040@17 | 782040 | N/A | 4052836152367 | 443,39 € / St. | 2 | 1 m | N/A | N/A | 1000 mm | DN/OD 630 | N/A | 288,21 € / St. | |
![]() | GEBR782070@15 | 782070 | N/A | 4052836152381 | 867,51 € / St. | 2 | 3 m | N/A | N/A | 3000 mm | DN/OD 630 | N/A | 563,88 € / St. | |
![]() | GEBR782090@15 | 782090 | N/A | 4052836152404 | 1,452,28 € / St. | 2 | 6 m | N/A | N/A | 6000 mm | DN/OD 630 | N/A | 943,98 € / St. | |
![]() | GEBR782095@15 | 782095 | N/A | 4052836153401 | 1,452,28 € / St. | 2 | 6 m | N/A | N/A | 6000 mm | DN/OD 630 (GL) | N/A | 943,98 € / St. |



























