KG2000 EM Rohr SN 10
KG2000-EM – Rohr SN 10
Der Mensch, getrieben vom Tempo unserer Zeit, greift immer mehr in die Natur ein. Um unsere Umwelt trotzdem so wenig wie möglich zu belasten, haben wir das hochmoderne Kanalisationssystem KG2000 Polypropylen entwickelt. Es ist besonders hart im Nehmen und hält auch anspruchsvollsten Bedingungen stand.
Fakten, die überzeugen:
Der Mensch, getrieben vom Tempo unserer Zeit, greift immer mehr in die Natur ein. Um unsere Umwelt trotzdem so wenig wie möglich zu belasten, haben wir das hochmoderne Kanalisationssystem KG2000 Polypropylen entwickelt. Es ist besonders hart im Nehmen und hält auch anspruchsvollsten Bedingungen stand.
Fakten, die überzeugen:
- Hochentwickeltes System
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Hart im Nehmen
- Für viele Einsatzgebiete geeignet
- Umweltverträglich
- JGS-Zulassung (Jauche-, Gülle- und Sickersilagesäfte)
Details
| SKU | GEBRp770320@25 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p770320 |
| EAN/GTIN | 4052836703200 |
| Produktfamilie | 189 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grün |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP-MD (modified polypropylene) |
|---|---|
| Normen |
|
| Nennweite | 0 mm |
| Biegeverhalten | biegesteif |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Variante | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR770320@19 | 770320 | 0.981 kg | 4052836703200 | 4,94 € / St. | 80 | 500 mm | 130 mm | 130 mm | 500 mm | DN/OD 110 | 110 mm | 3,99 € / St. | |
![]() | GEBR770340@21 | 770340 | 1.786 kg | 4052836703408 | 8,09 € / St. | 80 | 1000 mm | 130 mm | 130 mm | 1000 mm | DN/OD 110 | 110 mm | 6,53 € / St. | |
![]() | GEBR770360@20 | 770360 | 3.406 kg | 4052836703606 | 15,47 € / St. | 80 | 2000 mm | 130 mm | 130 mm | 2000 mm | DN/OD 110 | 110 mm | 12,48 € / St. | |
![]() | GEBR770370@20 | 770370 | 4.9 kg | 4052836086679 | 22,13 € / St. | 80 | 3000 mm | 130 mm | 130 mm | 3000 mm | DN/OD 110 | 110 mm | 17,87 € / St. | |
![]() | GEBR770380@21 | 770380 | 8.174 kg | 4052836703804 | 36,89 € / St. | 80 | 5000 mm | 130 mm | 130 mm | 5000 mm | DN/OD 110 | 110 mm | 29,79 € / St. | |
![]() | GEBR770420@19 | 770420 | 1.229 kg | 4052836704207 | 6,43 € / St. | 60 | 500 mm | 148 mm | 148 mm | 500 mm | DN/OD 125 | 125 mm | 5,19 € / St. | |
![]() | GEBR770440@21 | 770440 | 2.255 kg | 4052836704405 | 10,71 € / St. | 54 | 1000 mm | 148 mm | 148 mm | 1000 mm | DN/OD 125 | 125 mm | 8,65 € / St. | |
![]() | GEBR770460@20 | 770460 | 4.245 kg | 4052836704603 | 19,75 € / St. | 54 | 2000 mm | 148 mm | 148 mm | 2000 mm | DN/OD 125 | 125 mm | 15,95 € / St. | |
![]() | GEBR770470@20 | 770470 | 6.2 kg | 4052836086693 | 28,20 € / St. | 54 | 3000 mm | 148 mm | 148 mm | 3000 mm | DN/OD 125 | 125 mm | 22,77 € / St. | |
![]() | GEBR770480@20 | 770480 | 10.138 kg | 4052836704801 | 46,29 € / St. | 54 | 5000 mm | 148 mm | 148 mm | 5000 mm | DN/OD 125 | 125 mm | 37,37 € / St. | |
![]() | GEBR770520@19 | 770520 | 2.16 kg | 4052836705204 | 10,71 € / St. | 35 | 500 mm | 187 mm | 187 mm | 500 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 8,65 € / St. | |
![]() | GEBR770540@21 | 770540 | 3.709 kg | 4052836705402 | 16,84 € / St. | 35 | 1000 mm | 187 mm | 187 mm | 1000 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 13,59 € / St. | |
![]() | GEBR770560@20 | 770560 | 6.67 kg | 4052836705600 | 30,23 € / St. | 35 | 2000 mm | 187 mm | 187 mm | 2000 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 24,41 € / St. | |
![]() | GEBR770570@20 | 770570 | 9.7 kg | 4052836086716 | 44,45 € / St. | 35 | 3000 mm | 187 mm | 187 mm | 3000 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 35,88 € / St. | |
![]() | GEBR770580@20 | 770580 | 16.062 kg | 4052836705808 | 72,83 € / St. | 35 | 5000 mm | 187 mm | 187 mm | 5000 mm | DN/OD 160 | 160 mm | 58,80 € / St. | |
![]() | GEBR770620@20 | 770620 | 3.546 kg | 4052836706201 | 19,46 € / St. | 20 | 500 mm | 237 mm | 237 mm | 500 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 15,71 € / St. | |
![]() | GEBR770640@21 | 770640 | 5.91 kg | 4052836706409 | 27,13 € / St. | 25 | 1000 mm | 237 mm | 237 mm | 1000 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 21,91 € / St. | |
![]() | GEBR770660@21 | 770660 | 11.244 kg | 4052836706607 | 51,41 € / St. | 25 | 2000 mm | 237 mm | 237 mm | 2000 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 41,51 € / St. | |
![]() | GEBR770670@20 | 770670 | 16.5 kg | 4052836086730 | 75,15 € / St. | 25 | 3000 mm | 237 mm | 237 mm | 3000 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 60,67 € / St. | |
![]() | GEBR770680@20 | 770680 | 26.729 kg | 4052836706805 | 122,09 € / St. | 25 | 5000 mm | 237 mm | 237 mm | 5000 mm | DN/OD 200 | 200 mm | 98,57 € / St. | |
![]() | GEBR770740@22 | 770740 | 9.348 kg | 4052836707406 | 59,38 € / St. | 16 | 1000 mm | 290 mm | 290 mm | 1000 mm | DN/OD 250 | 250 mm | 49,41 € / St. | |
![]() | GEBR770770@20 | 770770 | 25.034 kg | 4052836707703 | 120,85 € / St. | 16 | 3000 mm | 290 mm | 290 mm | 3000 mm | DN/OD 250 | 250 mm | 100,54 € / St. | |
![]() | GEBR770790@20 | 770790 | 48.651 kg | 4052836707901 | 224,91 € / St. | 16 | 6000 mm | 290 mm | 290 mm | 6000 mm | DN/OD 250 | 250 mm | 187,13 € / St. | |
![]() | GEBR770840@21 | 770840 | 15.18 kg | 4052836708403 | 95,32 € / St. | 9 | 1000 mm | 362 mm | 362 mm | 1000 mm | DN/OD 315 | 315 mm | 79,30 € / St. | |
![]() | GEBR770870@20 | 770870 | 39.79 kg | 4052836708700 | 186,35 € / St. | 9 | 3000 mm | 362 mm | 362 mm | 3000 mm | DN/OD 315 | 315 mm | 155,05 € / St. | |
![]() | GEBR770890@20 | 770890 | 76.71 kg | 4052836708908 | 350,22 € / St. | 9 | 6000 mm | 362 mm | 362 mm | 6000 mm | DN/OD 315 | 315 mm | 291,38 € / St. | |
![]() | GEBR770940@21 | 770940 | 26.834 kg | 4052836709400 | 164,64 € / St. | 4 | 1000 mm | 455 mm | 455 mm | 1000 mm | DN/OD 400 | 400 mm | 136,98 € / St. | |
![]() | GEBR770970@20 | 770970 | 67.226 kg | 4052836709707 | 320,59 € / St. | 4 | 3000 mm | 455 mm | 455 mm | 3000 mm | DN/OD 400 | 400 mm | 266,73 € / St. | |
![]() | GEBR770990@20 | 770990 | 126.314 kg | 4052836709905 | 576,91 € / St. | 4 | 6000 mm | 455 mm | 455 mm | 6000 mm | DN/OD 400 | 400 mm | 479,99 € / St. | |
![]() | GEBR771040@21 | 771040 | 46.107 kg | 4052836710406 | 269,89 € / St. | 4 | 1000 mm | 565 mm | 565 mm | 1000 mm | DN/OD 500 | 500 mm | 224,55 € / St. | |
![]() | GEBR771070@21 | 771070 | 113.443 kg | 4052836710703 | 525,33 € / St. | 4 | 3000 mm | 565 mm | 565 mm | 3000 mm | DN/OD 500 | 500 mm | 437,08 € / St. | |
![]() | GEBR771090@20 | 771090 | 214.447 kg | 4052836710901 | 922,49 € / St. | 4 | 6000 mm | 565 mm | 565 mm | 6000 mm | DN/OD 500 | 500 mm | 767,51 € / St. | |
![]() | GEBR772040@16 | 772040 | N/A | 4052836150196 | 409,12 € / St. | 2 | 1000 mm | N/A | N/A | 1000 mm | DN/OD 630 | N/A | 340,39 € / St. | |
![]() | GEBR772070@14 | 772070 | N/A | 4052836150226 | 790,22 € / St. | 2 | 3000 mm | N/A | N/A | 3000 mm | DN/OD 630 | N/A | 657,46 € / St. | |
![]() | GEBR772090@14 | 772090 | N/A | 4052836150233 | 1,335,89 € / St. | 2 | 6000 mm | N/A | N/A | 6000 mm | DN/OD 630 | N/A | 1,111,46 € / St. | |
![]() | GEBR772095@14 | 772095 | N/A | 4052836153388 | 1,199,52 € / St. | 2 | 6000 mm | N/A | N/A | 6000 mm | DN/OD 630 (GL) | N/A | 998,01 € / St. |















