KG2000-B Bogen
KG2000-B – Bogen
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
- Hochentwickeltes System
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Hart im Nehmen
- Vielseitig einsetzbar
- Umweltverträglich
- JGS-Zulassung (Jauche-, Gülle- und Sickersilagesäfte)
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Details
| SKU | GEBRp771300@19 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p771300 |
| EAN/GTIN | 4052836713001 |
| Produktfamilie | 193 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grün |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP-MD (modified polypropylene) |
|---|---|
| Normen |
|
| Nennweite | 0 km |
| Außendurchmesser | 11 cm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Variante | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR771100 | 771100 | 29.218 Kilogramm | 4052836711007 | 518,48 € / St. | 2 | 79 cm | 58 cm | 66 cm | DN/OD 500 | 15° | 50 cm | 328,25 € / St. | |
![]() | GEBR771110 | 771110 | 32.066 Kilogramm | 4052836711106 | 549,78 € / St. | 2 | 86 cm | 58 cm | 74 cm | DN/OD 500 | 30° | 50 cm | 348,06 € / St. | |
![]() | GEBR771120 | 771120 | 33.625 Kilogramm | 4052836711205 | 865,67 € / St. | 2 | 76 cm | 93 cm | 57 cm | DN/OD 500 | 45° | 50 cm | 548,06 € / St. | |
![]() | GEBR771300 | 771300 | 0.307 Kilogramm | 4052836713001 | 5,59 € / St. | 240 | 13 cm | 19 cm | 13 cm | DN/OD 110 | 15° | 11 cm | 3,33 € / St. | |
![]() | GEBR771310 | 771310 | 0.327 Kilogramm | 4052836713100 | 5,65 € / St. | 220 | 16 cm | 21 cm | 13 cm | DN/OD 110 | 30° | 11 cm | 3,37 € / St. | |
![]() | GEBR771320 | 771320 | 0.349 Kilogramm | 4052836713209 | 6,31 € / St. | 200 | 175 Millimeter | 185 Millimeter | 21 cm | DN/OD 110 | 45° | 11 cm | 3,76 € / St. | |
![]() | GEBR771330 | 771330 | 0.379 Kilogramm | 4052836713308 | 8,15 € / St. | 190 | 19 cm | 21 cm | 13 cm | DN/OD 110 | 67.5° | 11 cm | 4,87 € / St. | |
![]() | GEBR771350 | 771350 | 0.431 Kilogramm | 4052836713506 | 8,33 € / St. | 160 | 21 cm | 21 cm | 135 Millimeter | DN/OD 110 | 87.5° | 11 cm | 4,97 € / St. | |
![]() | GEBR771400 | 771400 | 0.443 Kilogramm | 4052836714008 | 7,26 € / St. | 160 | 15 cm | 21 cm | 15 cm | DN/OD 125 | 15° | 125 Millimeter | 4,33 € / St. | |
![]() | GEBR771410 | 771410 | 0.525 Kilogramm | 4052836714107 | 7,32 € / St. | 152 | 175 Millimeter | 232 Millimeter | 146 Millimeter | DN/OD 125 | 30° | 125 Millimeter | 4,37 € / St. | |
![]() | GEBR771420 | 771420 | 0.525 Kilogramm | 4052836714206 | 7,97 € / St. | 140 | 18 cm | 255 Millimeter | 15 cm | DN/OD 125 | 45° | 125 Millimeter | 4,76 € / St. | |
![]() | GEBR771430 | 771430 | 0.603 Kilogramm | 4052836714305 | 13,09 € / St. | 130 | 24 cm | 21 cm | 15 cm | DN/OD 125 | 67.5° | 125 Millimeter | 7,81 € / St. | |
![]() | GEBR771450 | 771450 | 0.701 Kilogramm | 4052836714503 | 13,69 € / St. | 110 | 23 cm | 21 cm | 15 cm | DN/OD 125 | 87.5° | 125 Millimeter | 8,16 € / St. | |
![]() | GEBR771500 | 771500 | 0.884 Kilogramm | 4052836715005 | 12,67 € / St. | 80 | 19 cm | 245 Millimeter | 188 Millimeter | DN/OD 160 | 15° | 16 cm | 7,56 € / St. | |
![]() | GEBR771510 | 771510 | 0.934 Kilogramm | 4052836715104 | 12,79 € / St. | 76 | 266 Millimeter | 277 Millimeter | 188 Millimeter | DN/OD 160 | 30° | 16 cm | 7,63 € / St. | |
![]() | GEBR771520 | 771520 | 1.017 Kilogramm | 4052836715203 | 15,35 € / St. | 66 | 19 cm | 30 cm | 235 Millimeter | DN/OD 160 | 45° | 16 cm | 9,16 € / St. | |
![]() | GEBR771530 | 771530 | 1.203 Kilogramm | 4052836715302 | 22,61 € / St. | 60 | 255 Millimeter | 29 cm | 19 cm | DN/OD 160 | 67.5° | 16 cm | 13,50 € / St. | |
![]() | GEBR771550 | 771550 | 1.196 Kilogramm | 4052836715500 | 22,61 € / St. | 56 | 19 cm | 275 Millimeter | 28 cm | DN/OD 160 | 87.5° | 16 cm | 13,50 € / St. | |
![]() | GEBR771600 | 771600 | 1.804 Kilogramm | 4052836716002 | 28,86 € / St. | 40 | 25 cm | 34 cm | 335 Millimeter | DN/OD 200 | 15° | 20 cm | 17,22 € / St. | |
![]() | GEBR771610 | 771610 | 1.734 Kilogramm | 4052836716101 | 30,52 € / St. | 40 | 31 cm | 36 cm | 285 Millimeter | DN/OD 200 | 30° | 20 cm | 18,22 € / St. | |
![]() | GEBR771620 | 771620 | 2.042 Kilogramm | 4052836716200 | 32,31 € / St. | 38 | 32 cm | 275 Millimeter | 235 Millimeter | DN/OD 200 | 45° | 20 cm | 19,28 € / St. | |
![]() | GEBR771655 | 771655 | 2.29 Kilogramm | 4052836090195 | 41,41 € / St. | 29 | 33 cm | 235 Millimeter | 33 cm | DN/OD 200 | 87.5° | 20 cm | 24,72 € / St. | |
![]() | GEBR771700 | 771700 | 2.954 Kilogramm | 4052836717009 | 72,11 € / St. | 24 | 28 cm | 37 cm | 30 cm | DN/OD 250 | 15° | 25 cm | 45,66 € / St. | |
![]() | GEBR771710 | 771710 | 3.243 Kilogramm | 4052836107688 | 81,99 € / St. | 24 | 41 cm | 33 cm | 295 Millimeter | DN/OD 250 | 30° | 25 cm | 51,91 € / St. | |
![]() | GEBR771720 | 771720 | 3.506 Kilogramm | 4052836717207 | 80,80 € / St. | 20 | 33 cm | 44 cm | 30 cm | DN/OD 250 | 45° | 25 cm | 51,16 € / St. | |
![]() | GEBR771750 | 771750 | 4.236 Kilogramm | 4052836108951 | 90,80 € / St. | 16 | 42 cm | 415 Millimeter | 295 Millimeter | DN/OD 250 | 87.5° | 25 cm | 57,49 € / St. | |
![]() | GEBR771800 | 771800 | 5.471 Kilogramm | 4052836718006 | 114,48 € / St. | 12 | 38 cm | 424 Millimeter | 315 Millimeter | DN/OD 315 | 15° | 315 Millimeter | 72,47 € / St. | |
![]() | GEBR771820 | 771820 | 6.313 Kilogramm | 4052836718204 | 128,40 € / St. | 10 | 48 cm | 50 cm | 36 cm | DN/OD 315 | 45° | 315 Millimeter | 81,29 € / St. | |
![]() | GEBR771900 | 771900 | 9.64 Kilogramm | 4052836719003 | 290,36 € / St. | 6 | 45 cm | 51 cm | 46 cm | DN/OD 400 | 15° | 40 cm | 183,83 € / St. | |
![]() | GEBR771920 | 771920 | 11.769 Kilogramm | 4052836719201 | 410,55 € / St. | 5 | 55 cm | 68 cm | 45 cm | DN/OD 400 | 45° | 40 cm | 259,92 € / St. | |
![]() | GEBR771810 | 771810 | N/A | 4052836143228 | 120,07 € / St. | 10 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 315 | 30° | N/A | 76,02 € / St. | |
![]() | GEBR771850 | 771850 | N/A | 4052836143235 | 141,49 € / St. | 8 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 315 | 87.5° | N/A | 89,58 € / St. | |
![]() | GEBR771910 | 771910 | N/A | 4052836143242 | 304,64 € / St. | 5 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 400 | 30° | N/A | 192,86 € / St. | |
![]() | GEBR771950 | 771950 | N/A | 4052836143259 | 558,11 € / St. | 3 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 400 | 87.5° | N/A | 353,34 € / St. | |
![]() | GEBR771200 | 771200 | N/A | 4052836150332 | 1,332,15 € / St. | 1 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 630 | 15° | N/A | 843,38 € / St. | |
![]() | GEBR771220 | 771220 | N/A | 4052836150349 | 1,759,30 € / St. | 1 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 630 | 45° | N/A | 1,113,82 € / St. |

































