Sprossenleiter aus Aluminium, einteilig, NV 1210
Hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit bei geringem Gewicht des Artikels
- Holme und Stufen aus extrudierten Aluminiumprofilen
- Geriffelte Oberfläche für das gefahrlose Auf- und Absteigen
- Stufenabstand 260 mm
- Die mehrfache Bördelung in der Holm-Sprossen-Verbindung gewährleistet eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit
- Fußkappen aus festem Kunststoff für einen stabilen Stand
- Wird in Schrumpffolie geliefert, die vor Beschädigungen schützt
- Gebrauchstüchtigkeit und Aufmerksamkeit für jedes Detail garantieren die Sicherheit der Arbeit in jeder Höhe
- Holme und Stufen aus extrudierten Aluminiumprofilen
- Geriffelte Oberfläche für das gefahrlose Auf- und Absteigen
- Stufenabstand 260 mm
- Die mehrfache Bördelung in der Holm-Sprossen-Verbindung gewährleistet eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit
- Fußkappen aus festem Kunststoff für einen stabilen Stand
- Wird in Schrumpffolie geliefert, die vor Beschädigungen schützt
- Gebrauchstüchtigkeit und Aufmerksamkeit für jedes Detail garantieren die Sicherheit der Arbeit in jeder Höhe
Details
| SKU | NOVANV100@2 |
|---|---|
| Hersteller SKU | NV100 |
Technik
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Handläufe inklusive | N/A |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Länge | Höhe / Dicke | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NOVA1210106@2 | 1210106 | 1.9 kg | 4610012931832 | 1600 mm | 55 mm | 6 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210107@2 | 1210107 | 2.2 kg | 4610012931849 | 1860 mm | 55 mm | 7 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210108@2 | 1210108 | 2.5 kg | 4610012931856 | 2120 mm | 55 mm | 8 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210109@2 | 1210109 | 2.8 kg | 4610012931863 | 2380 mm | 55 mm | 9 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210110@2 | 1210110 | 3.6 kg | 4610012931870 | 2640 mm | 65 mm | 10 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210111@2 | 1210111 | 4 kg | 4610012931887 | 2890 mm | 65 mm | 11 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210112@2 | 1210112 | 4.3 kg | 4610012931894 | 3150 mm | 65 mm | 12 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210113@2 | 1210113 | 5.2 kg | 4610012931900 | 3400 mm | 70 mm | 13 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210114@2 | 1210114 | 5.5 kg | 4610012931917 | 3660 mm | 70 mm | 14 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210115@2 | 1210115 | 5.8 kg | 4610012931924 | 3920 mm | 70 mm | 15 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210116@2 | 1210116 | 6.2 kg | 4610012931931 | 4180 mm | 70 mm | 16 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210117@2 | 1210117 | 6.6 kg | 4610012931948 | 4440 mm | 70 mm | 17 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210118@2 | 1210118 | 7 kg | 4610012931955 | 4700 mm | 70 mm | 18 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210119@2 | 1210119 | 7.3 kg | 4610012931962 | 4960 mm | 70 mm | 19 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210120@2 | 1210120 | 7.7 kg | 4610012931979 | 5220 mm | 70 mm | 20 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210121@2 | 1210121 | 8 kg | 4610012931986 | 5480 mm | 70 mm | 21 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210122@2 | 1210122 | 9 kg | 4610012931993 | 5740 mm | 80 mm | 22 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210123@2 | 1210123 | 9.4 kg | 4610012932006 | 6000 mm | 80 mm | 23 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210124@2 | 1210124 | 9.8 kg | 4610012932013 | 6260 mm | 80 mm | 24 Stufen | Auf Anfrage |



