Poroton-T7-Perlit
Der intelligente Ziegel mit integrierter Dämmung für die einschalige Außenwand (KfW-Effizienzhäuser und Passivhausniveau)
Gewicht Stück 12,4 kg
Zulassung / Norm Z-17.1-1103
Technische Daten
Gewicht Stück 12,4 kg
Zulassung / Norm Z-17.1-1103
Technische Daten
- Abmessungen (LxBxH) 248 x 365 x 249
- Paketinhalt Stück 60
- Materialbedarf pro m² 16
- Materialbedarf pro m³ 44
- Arbeitszeitrichtwert voll h/m² 0.43
- Arbeitszeitrichtwert gegliedert h/m² 0.50
- charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk 1.90 MN/m²
- Rohdichteklasse 0.55
- Druckfestigkeitsklasse 6
- Wärmeleitfähigkeit λR 0.07 W/mK
Details
| SKU | wienPoroton-T7-Perlit@2 |
|---|---|
| Hersteller SKU | Poroton-T7-Perlit |
Größe
| Länge | 248 mm |
|---|---|
| Höhe / Dicke | 249 mm |
Optik
| Farbe | Rot |
|---|
Technik
| Material | Ton |
|---|---|
| Rohdichteklasse nach DIN V 18151-100 | 0.55 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.07 W/(mK) |
| Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 und EN 13501-2 | F60 |
| Fase | N/A |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Breite | Genaue Größe | Rechenwert der Eigenlast | Arbeitszeitrichtwert gegliedert | Arbeitszeitrichtwert voll | Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) | Schalldämm-Maß R nach DIN 4109 | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | wienPoroton-T7-365-Perlit@2 | Poroton-T7-365-Perlit | 12.4 kg | 365 mm | breite: 365 | 2.36 kN/m² | 0.5 h/m² | 0.43 h/m² | 0.18 W/(m²K) | 42.9 dB | Auf Anfrage | |
![]() | wienPoroton-T7-425-Perlit@2 | Poroton-T7-425-Perlit | 14.4 kg | 425 mm | breite: 425 | 2.76 kN/m² | 0.56 h/m² | 0.49 h/m² | 0.16 W/(m²K) | 43 dB | Auf Anfrage | |
![]() | wienPoroton-T7-490-Perlit@2 | Poroton-T7-490-Perlit | 16.7 kg | 490 mm | breite: 490 | 3.19 kN/m² | 0.73 h/m² | 0.63 h/m² | 0.14 W/(m²K) | 43.2 dB | Auf Anfrage |



