Quadro-Secura Bauherrenpaket-Einsparte
Quadro-Secura Bauherrenpaket-Einsparte für Gebäude mit Keller auch für Doppelelementwände geeignet inkl. 1x E 1 / breit 1x Endstopfen 2704 für Wasser oder Energie und Telekom 1x Doppelsteckmuffe 2707 DN75 beidseitig abdichtend - mit zusätzlicher Abdichtung auf der Wandaußenseite nach DIN 18533 für W2.1-E (schwarze Wanne) für unterkellerte Gebäude - zugelassen nach: DVGW - VP 601: DV-4543 BT 0105 gas- und druckwasserdicht, methangasbeständig, Trockeneinbau ausgelegt für: Wasser oder Energie und Telekom (23-40, 12-16, 2x 7-13 und 2x 5-7 mm) Futterrohr / Kernbohrung DN 100 von 99mm bis 103 mm und Wandstärken von 160mm bis 550 mm
Details
| SKU | DOYMp281000002592@1 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p281000002592 |
| EAN/GTIN | 4046652173101 |
| Produktfamilie | Quadro-Secura Bauherrenpaket-Einsparte |
| Garantie | 25 J |
| Zustand | neu |
Größe
| Länge | 750 mm |
|---|---|
| Höhe / Dicke | 200 mm |
| Breite | 200 mm |
Technik
| Eignungsbereich | Allgemeine Bauverwendung |
|---|
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Unverbindliche Preisempfehlung | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOYM281000002592@1 | 281000002592 | 3.36 kg | 4046652173101 | f. Gebäude mit Keller - W, E, T | 483,14 € / St. | 750 mm | 200 mm | 200 mm | N/A | f. Gebäude mit Keller - W. E. T | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM281800000092@1 | 281800000092 | 3.17 kg | 4046652173118 | f. Gebäude mit Keller - Gas | 483,14 € / St. | 720 mm | 200 mm | 200 mm | N/A | f. Gebäude mit Keller - Gas | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM285009002591@1 | 285009002591 | 21 kg | 4046652308886 | f. Gebäude ohne Keller - W, E, T - 10 m | 884,17 € / St. | 1184 mm | 784 mm | 1074 mm | 10 m | f. Gebäude ohne Keller - W. E. T | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM285009002592@1 | 285009002592 | 30 kg | 4046652337664 | f. Gebäude ohne Keller - W, E, T - 25 m | 1,253,07 € / St. | 1180 mm | 780 mm | 980 mm | 25 m | f. Gebäude ohne Keller - W. E. T | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM285009002593@1 | 285009002593 | 12.2 kg | 4046652308893 | f. Gebäude ohne Keller - W, E, T - 3 m | 684,25 € / St. | 1180 mm | 780 mm | 545 mm | 3 m | f. Gebäude ohne Keller - W. E. T | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM285009002595@1 | 285009002595 | 27.4 kg | 4046652308909 | f. Gebäude ohne Keller - W, E, T - 15 m | 1,015,07 € / St. | 1184 mm | 784 mm | 1074 mm | 15 m | f. Gebäude ohne Keller - W. E. T | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM285009002596@1 | 285009002596 | 18 kg | 4046652308916 | f. Gebäude ohne Keller - W, E, T - 6 m | 780,64 € / St. | 1180 mm | 780 mm | 545 mm | 6 m | f. Gebäude ohne Keller - W. E. T | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM285809000091@1 | 285809000091 | 21.8 kg | 4046652308923 | f. Gebäude ohne Keller - Gas - 10 m | 884,17 € / St. | 1180 mm | 784 mm | 1074 mm | 10 m | f. Gebäude ohne Keller - Gas | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM285809000092@1 | 285809000092 | 30 kg | 4046652337671 | f. Gebäude ohne Keller - Gas - 25 m | 1,253,07 € / St. | 1180 mm | 780 mm | 980 mm | 25 m | f. Gebäude ohne Keller - Gas | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM285809000093@1 | 285809000093 | 15 kg | 4046652308930 | f. Gebäude ohne Keller - Gas - 3 m | 684,25 € / St. | 1180 mm | 780 mm | 545 mm | 3 m | f. Gebäude ohne Keller - Gas | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM285809000095@1 | 285809000095 | 30 kg | 4046652308947 | f. Gebäude ohne Keller - Gas - 15 m | 1,015,07 € / St. | 1184 mm | 784 mm | 1074 mm | 15 m | f. Gebäude ohne Keller - Gas | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM285809000096@1 | 285809000096 | 17 kg | 4046652308954 | f. Gebäude ohne Keller - Gas - 6 m | 780,64 € / St. | 1180 mm | 780 mm | 545 mm | 6 m | f. Gebäude ohne Keller - Gas | Auf Anfrage |



