HKD Mauerkragen
HKD Mauerkragen zur nachträglichen Montage, gas- und druckwasserdicht bei Einbau in WU-Beton, geprüft bis 4 bar, Fixierung mit Spannbändern für Rohraußendurchmesser: 108 -121 mm Material: EPDM Spannband: EDELSTAHL
Details
| SKU | DOYMp818011000020@1 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p818011000020 |
| EAN/GTIN | 4046652301580 |
| Produktfamilie | HKD Mauerkragen |
| Garantie | 25 J |
| Zustand | neu |
Größe
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Höhe / Dicke | 140 mm |
| Breite | 50 mm |
Technik
| Eignungsbereich | Allgemeine Bauverwendung |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Unverbindliche Preisempfehlung | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Variante | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOYM818011000020@1 | 818011000020 | 0.28 kg | 4046652301580 | für 108 -121 mm EDELSTAHL / EPDM | 28,32 € / St. | 140 mm | 140 mm | 50 mm | für 108 -121 mm | |
![]() | DOYM818012500020@1 | 818012500020 | 1.8 kg | 4046652301597 | für 122 -140 mm EDELSTAHL / EPDM | 32,01 € / St. | 50 mm | 160 mm | 160 mm | für 122 -140 mm | |
![]() | DOYM818016000020@1 | 818016000020 | 0.38 kg | 4046652301603 | für 158 -170 mm EDELSTAHL / EPDM | 35,22 € / St. | 200 mm | 200 mm | 50 mm | für 158 -170 mm | |
![]() | DOYM818020000020@1 | 818020000020 | 1 kg | 4046652301610 | für 198 -212 mm EDELSTAHL / EPDM | 41,41 € / St. | 50 mm | 220 mm | 220 mm | für 198 -212 mm |


