HKD KG2000-Flanschrohr m. Muffe
HKD KG2000-Flanschrohr KG2000-Flanschrohr mit Muffe und Folienflansch aus EPDM, dicht beim Einbau in der Wand einer schwarzen Wanne, Folienflansch zur Verbindung mit Bitumendickbeschichtung für für nichtdrückendes Wasser KG2000-Rohre nach DIN-EN-14758 DN 100 / 500,0 mm lg
Details
| SKU | DOYMp820010050011@1 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p820010050011 |
| EAN/GTIN | 4046652306318 |
| Produktfamilie | HKD KG2000-Flanschrohr m. Muffe |
| Garantie | 25 Jahre |
| Zustand | neu |
Größe
| Länge | 50 cm |
|---|---|
| Höhe / Dicke | 17 cm |
| Breite | 17 cm |
Technik
| Eignungsbereich | Allgemeine Bauverwendung |
|---|---|
| Halogenfrei |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Unverbindliche Preisempfehlung | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOYM820010050011@1 | 820010050011 | 1.15 Kilogramm | 4046652306318 | Wandelem./ Folienfl. DN 100 / 500,0 mm l | 73,42 € / St. | 17 cm | 17 cm | DN 100 | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820012550011@1 | 820012550011 | 1.48 Kilogramm | 4046652306332 | Wandelem./ Folienfl. DN 125 / 500,0 mm l | 93,53 € / St. | 19 cm | 19 cm | DN 125 | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820015050011@1 | 820015050011 | 2.68 Kilogramm | 4046652306356 | Wandelem./ Folienfl. DN 150 / 500,0 mm l | 105,43 € / St. | 21 cm | 21 cm | DN 150 | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820020050011@1 | 820020050011 | 3.78 Kilogramm | 4046652306370 | Wandelem./ Folienfl. DN 200 / 500,0 mm l | 146,13 € / St. | 24 cm | 24 cm | DN 200 | Auf Anfrage |


