HKD KG-Wandelement als D-Muffe
HKD KG-Wandelement KG-Rohr als Doppelmuffe mit Dichtelement aus EPDM, KG-Rohre nach DIN-EN-13476-2 dicht beim Einbau in der Wand einer weißen Wanne, druckwasserdicht - geprüft bis 4 bar, bis DN 200 inkl. Montagehilfen/Deckel DN 100 / Länge: 200,0 mm
Details
| SKU | DOYMp820010020000@1 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p820010020000 |
| EAN/GTIN | 4046652301726 |
| Produktfamilie | HKD KG-Wandelement als D-Muffe |
| Garantie | 25 J |
| Zustand | neu |
Größe
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Höhe / Dicke | 140 mm |
| Breite | 140 mm |
Technik
| Eignungsbereich | Allgemeine Bauverwendung |
|---|---|
| Halogenfrei |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Unverbindliche Preisempfehlung | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Variante | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOYM820010020000@1 | 820010020000 | 0.78 kg | 4046652301726 | Dichtelement EPDM DN 100 / 200,0 mm lg | 49,62 € / St. | 200 mm | 140 mm | 140 mm | DN 100 | 200.0 mm lg | |
![]() | DOYM820010024000@1 | 820010024000 | 0.78 kg | 4046652301740 | Dichtelement EPDM DN 100 / 240,0 mm lg | 49,62 € / St. | 240 mm | 140 mm | 140 mm | DN 100 | 240.0 mm lg | |
![]() | DOYM820010025000@1 | 820010025000 | 0.82 kg | 4046652301764 | Dichtelement EPDM DN 100 / 250,0 mm lg | 49,62 € / St. | 250 mm | 140 mm | 140 mm | DN 100 | 250.0 mm lg | |
![]() | DOYM820010030000@1 | 820010030000 | 0.94 kg | 4046652301788 | Dichtelement EPDM DN 100 / 300,0 mm lg | 49,62 € / St. | 300 mm | 140 mm | 140 mm | DN 100 | 300.0 mm lg | |
![]() | DOYM820010035000@1 | 820010035000 | 0.96 kg | 4046652301801 | Dichtelement EPDM DN 100 / 350,0 mm lg | 49,62 € / St. | 350 mm | 140 mm | 140 mm | DN 100 | 350.0 mm lg | |
![]() | DOYM820010036500@1 | 820010036500 | 0.98 kg | 4046652301825 | Dichtelement EPDM DN 100 / 365,0 mm lg | 49,62 € / St. | 365 mm | 140 mm | 140 mm | DN 100 | 365.0 mm lg | |
![]() | DOYM820010040000@1 | 820010040000 | 1 kg | 4046652301849 | Dichtelement EPDM DN 100 / 400,0 mm lg | 49,62 € / St. | 400 mm | 140 mm | 140 mm | DN 100 | 400.0 mm lg | |
![]() | DOYM820010050000@1 | 820010050000 | 1.14 kg | 4046652301863 | Dichtelement EPDM DN 100 / 500,0 mm lg | 49,62 € / St. | 500 mm | 140 mm | 140 mm | DN 100 | 500.0 mm lg | |
![]() | DOYM820012520000@1 | 820012520000 | 0.92 kg | 4046652301986 | Dichtelement EPDM DN 125 / 200,0 mm lg | 55,22 € / St. | 200 mm | 160 mm | 160 mm | DN 125 | 200.0 mm lg | |
![]() | DOYM820012524000@1 | 820012524000 | 1 kg | 4046652302006 | Dichtelement EPDM DN 125 / 240,0 mm lg | 55,22 € / St. | 240 mm | 160 mm | 160 mm | DN 125 | 240.0 mm lg | |
![]() | DOYM820012525000@1 | 820012525000 | 1.02 kg | 4046652302020 | Dichtelement EPDM DN 125 / 250,0 mm lg | 55,22 € / St. | 250 mm | 160 mm | 160 mm | DN 125 | 250.0 mm lg | |
![]() | DOYM820012530000@1 | 820012530000 | 1.1 kg | 4046652302044 | Dichtelement EPDM DN 125 / 300,0 mm lg | 55,22 € / St. | 300 mm | 160 mm | 160 mm | DN 125 | 300.0 mm lg | |
![]() | DOYM820012535000@1 | 820012535000 | 1.18 kg | 4046652302068 | Dichtelement EPDM DN 125 / 350,0 mm lg | 55,22 € / St. | 350 mm | 160 mm | 160 mm | DN 125 | 350.0 mm lg | |
![]() | DOYM820012536500@1 | 820012536500 | 1.18 kg | 4046652302082 | Dichtelement EPDM DN 125 / 365,0 mm lg | 55,22 € / St. | 365 mm | 160 mm | 160 mm | DN 125 | 365.0 mm lg | |
![]() | DOYM820012540000@1 | 820012540000 | 1.22 kg | 4046652302105 | Dichtelement EPDM DN 125 / 400,0 mm lg | 55,22 € / St. | 400 mm | 160 mm | 160 mm | DN 125 | 400.0 mm lg | |
![]() | DOYM820012550000@1 | 820012550000 | 1.32 kg | 4046652302129 | Dichtelement EPDM DN 125 / 500,0 mm lg | 55,22 € / St. | 500 mm | 160 mm | 160 mm | DN 125 | 500.0 mm lg | |
![]() | DOYM820015020000@1 | 820015020000 | 1.5 kg | 4046652302242 | Dichtelement EPDM DN 150 / 200,0 mm lg | 65,93 € / St. | 200 mm | 200 mm | 200 mm | DN 150 | 200.0 mm lg | |
![]() | DOYM820015024000@1 | 820015024000 | 1.66 kg | 4046652302266 | Dichtelement EPDM DN 150 / 240,0 mm lg | 65,93 € / St. | 240 mm | 200 mm | 200 mm | DN 150 | 240.0 mm lg | |
![]() | DOYM820015025000@1 | 820015025000 | 1.68 kg | 4046652302280 | Dichtelement EPDM DN 150 / 250,0 mm lg | 65,93 € / St. | 250 mm | 200 mm | 200 mm | DN 150 | 250.0 mm lg | |
![]() | DOYM820015030000@1 | 820015030000 | 1.89 kg | 4046652302303 | Dichtelement EPDM DN 150 / 300,0 mm lg | 65,93 € / St. | 300 mm | 200 mm | 200 mm | DN 150 | 300.0 mm lg | |
![]() | DOYM820015035000@1 | 820015035000 | 2.02 kg | 4046652302327 | Dichtelement EPDM DN 150 / 350,0 mm lg | 65,93 € / St. | 350 mm | 200 mm | 200 mm | DN 150 | 350.0 mm lg | |
![]() | DOYM820015036500@1 | 820015036500 | 2.04 kg | 4046652302341 | Dichtelement EPDM DN 150 / 365,0 mm lg | 65,93 € / St. | 365 mm | 200 mm | 200 mm | DN 150 | 365.0 mm lg | |
![]() | DOYM820015040000@1 | 820015040000 | 2 kg | 4046652302365 | Dichtelement EPDM DN 150 / 400,0 mm lg | 65,93 € / St. | 400 mm | 200 mm | 200 mm | DN 150 | 400.0 mm lg | |
![]() | DOYM820015050000@1 | 820015050000 | 2.22 kg | 4046652302389 | Dichtelement EPDM DN 150 / 500,0 mm lg | 65,93 € / St. | 500 mm | 200 mm | 200 mm | DN 150 | 500.0 mm lg | |
![]() | DOYM820020024000@1 | 820020024000 | 2.49 kg | 4046652302518 | Dichtelement EPDM DN 200 / 240,0 mm lg | 89,13 € / St. | 240 mm | 220 mm | 220 mm | DN 200 | 240.0 mm lg | |
![]() | DOYM820020025000@1 | 820020025000 | 2.5 kg | 4046652302532 | Dichtelement EPDM DN 200 / 250,0 mm lg | 89,13 € / St. | 250 mm | 220 mm | 220 mm | DN 200 | 250.0 mm lg | |
![]() | DOYM820020030000@1 | 820020030000 | 2.78 kg | 4046652302556 | Dichtelement EPDM DN 200 / 300,0 mm lg | 89,13 € / St. | 300 mm | 220 mm | 220 mm | DN 200 | 300.0 mm lg | |
![]() | DOYM820020035000@1 | 820020035000 | 2.83 kg | 4046652302570 | Dichtelement EPDM DN 200 / 350,0 mm lg | 89,13 € / St. | 350 mm | 220 mm | 220 mm | DN 200 | 350.0 mm lg | |
![]() | DOYM820020036500@1 | 820020036500 | 2.94 kg | 4046652302594 | Dichtelement EPDM DN 200 / 365,0 mm lg | 89,13 € / St. | 365 mm | 220 mm | 220 mm | DN 200 | 365.0 mm lg | |
![]() | DOYM820020040000@1 | 820020040000 | 3.04 kg | 4046652302617 | Dichtelement EPDM DN 200 / 400,0 mm lg | 89,13 € / St. | 400 mm | 220 mm | 220 mm | DN 200 | 400.0 mm lg | |
![]() | DOYM820020050000@1 | 820020050000 | 3.46 kg | 4046652302631 | Dichtelement EPDM DN 200 / 500,0 mm lg | 89,13 € / St. | 500 mm | 220 mm | 220 mm | DN 200 | 500.0 mm lg |


