HKD KG-Flanschrohr m. Muffe
HKD KG-Flanschrohr KG-Flanschrohr mit Muffe und Folienflansch aus EPDM, dicht beim Einbau in der Wand einer schwarzen Wanne, Folienflansch zur Verbindung mit Bitumendickbeschichtung für für nichtdrückendes Wasser KG-Rohre nach DIN-EN-13476-2 DN 100 / 500,0 mm lg
Details
| SKU | DOYMp820010050001@1 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p820010050001 |
| EAN/GTIN | 4046652306301 |
| Produktfamilie | HKD KG-Flanschrohr m. Muffe |
| Garantie | 25 Jahre |
| Zustand | neu |
Größe
| Länge | 50 cm |
|---|---|
| Höhe / Dicke | 17 cm |
| Breite | 17 cm |
Technik
| Eignungsbereich | Allgemeine Bauverwendung |
|---|---|
| Halogenfrei |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Unverbindliche Preisempfehlung | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOYM820010050001@1 | 820010050001 | 0.82 Kilogramm | 4046652306301 | Wandelem./ Folienfl. DN 100 / 500,0 mm l | 57,12 € / St. | 17 cm | 17 cm | DN 100 | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820012550001@1 | 820012550001 | 0.9 Kilogramm | 4046652306325 | Wandelem./ Folienfl. DN 125 / 500,0 mm l | 60,93 € / St. | 19 cm | 19 cm | DN 125 | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820015050001@1 | 820015050001 | 1.56 Kilogramm | 4046652306349 | Wandelem./ Folienfl. DN 150 / 500,0 mm l | 67,12 € / St. | 21 cm | 21 cm | DN 150 | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820020050001@1 | 820020050001 | 2.45 Kilogramm | 4046652306363 | Wandelem./ Folienfl. DN 200 / 500,0 mm l | 90,32 € / St. | 24 cm | 24 cm | DN 200 | Auf Anfrage |


