HKD KG-Flanschrohr m. Muffe
HKD KG-Flanschrohr KG-Flanschrohr mit Muffe und Folienflansch aus EPDM, dicht beim Einbau in der Wand einer schwarzen Wanne, Folienflansch zur Verbindung mit Bitumendickbeschichtung für für nichtdrückendes Wasser KG-Rohre nach DIN-EN-13476-2 DN 100 / 500,0 mm lg
Details
| SKU | DOYMp820010050001@1 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p820010050001 |
| EAN/GTIN | 4046652306301 |
| Produktfamilie | HKD KG-Flanschrohr m. Muffe |
| Garantie | 25 J |
| Zustand | neu |
Größe
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Höhe / Dicke | 170 mm |
| Breite | 170 mm |
Technik
| Eignungsbereich | Allgemeine Bauverwendung |
|---|---|
| Halogenfrei |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Unverbindliche Preisempfehlung | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOYM820010050001@1 | 820010050001 | 0.82 kg | 4046652306301 | Wandelem./ Folienfl. DN 100 / 500,0 mm l | 57,12 € / St. | 170 mm | 170 mm | DN 100 | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820012550001@1 | 820012550001 | 0.9 kg | 4046652306325 | Wandelem./ Folienfl. DN 125 / 500,0 mm l | 60,93 € / St. | 190 mm | 190 mm | DN 125 | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820015050001@1 | 820015050001 | 1.56 kg | 4046652306349 | Wandelem./ Folienfl. DN 150 / 500,0 mm l | 67,12 € / St. | 210 mm | 210 mm | DN 150 | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820020050001@1 | 820020050001 | 2.45 kg | 4046652306363 | Wandelem./ Folienfl. DN 200 / 500,0 mm l | 90,32 € / St. | 240 mm | 240 mm | DN 200 | Auf Anfrage |


