The store will not work correctly when cookies are disabled.
Flachdach-Dämmplatte, XPS TOP 70 SF, 1250 x 600 x 140 mm, Stufenfalz
Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für höchste Druckbelastungen mit Stufenfalz
- Höchst Druckbelastbar
- Beste ökologische Eigenschaften
- Ausgezeichnete Wärmedämmung
- Für geförderten Wohnbau geeignet
Details
| SKU | AUSTXGSFTOP70140@2 |
| Hersteller SKU | XGSFTOP70140 |
| EAN/GTIN | 9007646106197 |
| Produktfamilie | XPS TOP 70 SF |
Fracht
| Verpackungseinheit 1 | 2.25 m² |
| Verpackungseinheit 2 | 27 m² |
Größe
| Länge | 1265 mm |
| Höhe / Dicke | 140 mm |
| Breite | 615 mm |
| Genaue Größe | 140 mm |
Technik
| Material | XPS (Extrudiertes Polystyrol) |
| Bezeichnungsschlüssel | XPS-EN 13164-T1-DS(TH)-CS(10Y)700-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)250-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7 |
| Anwendungsbereich Kurzzeichen nach DIN 4108-10 | - DAD
- DAA
- DUK
- DI
- DEO
- WAB
- WZ
- WI
- PW
- PB
|
| Oberfläche | Glatt |
| Kantenausbildung | Stufenfalz |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.037 W/(mK) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | 0.036 W/(mK) |
| Dichte | 39 kg/m³ |
| Druckspannung bei 10 % Stauchung | 700000 Pa |
| Kriechverhalten | 250000 Pa |
| Geschlossenzelligkeit | 95 % |
| Elastizitätsmodul | 25000000 Pa |
| Wasseraufnahme bei langzeitigem Untertauchen WL(T) | 0.7 % |
| Wasseraufnahme durch Diffusion WD(V) | 3 % |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
| Wasseraufnahme nach Frost-Tau-Wechselbeanspruchung | 1 % |
| Dimensionsstabilität bei Temperatur und Feuchte DS(70,90) nach DIN EN 1604 | Erfüllt |
| Verformung unter Druck und Temperatur DLT(2) | 5 % |
| Max. Anwendungstemperatur | 70 °C |
| Deckmaß Länge | 1250 mm |
| Deckmaß Breite | 600 mm |
| Datenblatt | Download: |
| (Prüf-)Zertifikate | Download: |
| Sicherheitshinweise | Download: |
Loggen Sie sich als BAMAKA Mitglied einfach hier ein: