KGEM Rohr SN 10 Vollwand
KGEM – Rohr SN 10 Vollwand
Das moderne Vollwand-Kanalrohr KG SN 10 (Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969) PVC-U bietet echte Made-in-Germany-Qualität und ist unverwüstlich. Das Rohr trägt eine einseitig angeformte Steckmuffe mit fixiertem Dichtring, der werkseitig vormontiert ist, und leitet Schmutz- und Regenwasser ab.
Fakten, die überzeugen:
Materialeigenschaften:
Kanalrohre und Formstücke aus Polyvinylchlorid (weichmacherfrei, PVC-U) nach DIN EN 1401-1.
Das moderne Vollwand-Kanalrohr KG SN 10 (Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969) PVC-U bietet echte Made-in-Germany-Qualität und ist unverwüstlich. Das Rohr trägt eine einseitig angeformte Steckmuffe mit fixiertem Dichtring, der werkseitig vormontiert ist, und leitet Schmutz- und Regenwasser ab.
Fakten, die überzeugen:
- Hochwertiges Material
- Dauerhafte Dichtwirkung
- Vielseitig
Materialeigenschaften:
Kanalrohre und Formstücke aus Polyvinylchlorid (weichmacherfrei, PVC-U) nach DIN EN 1401-1.
Details
| SKU | GEBRp220065@17 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p220065 |
| EAN/GTIN | 4052836200655 |
| Produktfamilie | 205 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbgestaltung | Uni |
|---|
Technik
| Normen | EN 1401-1 |
|---|---|
| Halogenfrei |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Verpackungseinheit 2 | Länge | Genaue Größe | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR220065@17 | 220065 | 4052836200655 | 50 | 500 mm | 500 mm | DN/OD 110 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR220110@18 | 220110 | 4052836201102 | 50 | 1000 mm | 1000 mm | DN/OD 110 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR220130@18 | 220130 | 4052836201300 | 50 | 3000 mm | 3000 mm | DN/OD 110 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR220160@18 | 220160 | 4052836201607 | 50 | 6000 mm | 6000 mm | DN/OD 110 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR222110@18 | 222110 | 4052836221100 | 35 | 1000 mm | 1000 mm | DN/OD 160 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR222130@18 | 222130 | 4052836221308 | 35 | 3000 mm | 3000 mm | DN/OD 160 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR222160@18 | 222160 | 4052836221605 | 35 | 6000 mm | 6000 mm | DN/OD 160 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR223110@18 | 223110 | 4052836231109 | 25 | 1000 mm | 1000 mm | DN/OD 200 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR223130@18 | 223130 | 4052836231307 | 25 | 3000 mm | 3000 mm | DN/OD 200 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR223160@18 | 223160 | 4052836231604 | 25 | 6000 mm | 6000 mm | DN/OD 200 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR224110@18 | 224110 | 4052836062277 | 16 | 1000 mm | 1000 mm | DN/OD 250 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR224130@18 | 224130 | 4052836241306 | 16 | 3000 mm | 3000 mm | DN/OD 250 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR224160@18 | 224160 | 4052836241603 | 16 | 6000 mm | 6000 mm | DN/OD 250 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR225110@18 | 225110 | 4052836062307 | 9 | 1000 mm | 1000 mm | DN/OD 315 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR225130@18 | 225130 | 4052836251305 | 9 | 3000 mm | 3000 mm | DN/OD 315 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR225160@18 | 225160 | 4052836251602 | 9 | 6000 mm | 6000 mm | DN/OD 315 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR226110@18 | 226110 | 4052836062338 | 6 | 1000 mm | 1000 mm | DN/OD 400 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR226130@18 | 226130 | 4052836261304 | 6 | 3000 mm | 3000 mm | DN/OD 400 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR226160@18 | 226160 | 4052836261601 | 6 | 6000 mm | 6000 mm | DN/OD 400 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR227110@18 | 227110 | 4052836062369 | 4 | 1000 mm | 1000 mm | DN/OD 500 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR227130@18 | 227130 | 4052836271303 | 4 | 3000 mm | 3000 mm | DN/OD 500 | Auf Anfrage | |
![]() | GEBR227160@18 | 227160 | 4052836271600 | 4 | 6000 mm | 6000 mm | DN/OD 500 | Auf Anfrage |









