Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
- Arbeitshöhen bis 13,8 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Details
| SKU | MUNKp115109@5 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p115109 |
Technik
| Lastklasse | 2 |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Plattformlänge | 1800 mm |
| Anzahl Ausleger | 4 |
| Länge Gerüst | 3834 mm |
| Belastbarkeit | 1.5 kN/m² |
| Montage notwendig | Werkzeuglos zu montieren |
| Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig |
| Handläufe inklusive | |
| Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Genaue Größe | Variante | Breitenklasse | Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau | Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau | Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau | Plattformbreite | Gerüsthöhe | Gerüstbreite | Plattformhöhe | Arbeitshöhe | Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau | Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUNK115109@4 | 115109 | 275 kg | 4031405947597 | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 10.80 m | W06 | 240 kg | N/A | N/A | 750 mm | 11800 mm | 2708 mm | 10800 mm | 12800 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 12,659,22 € / St. | |
![]() | MUNK115139@4 | 115139 | 142 kg | 4031405947580 | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 3.80 m | W06 | 60 kg | 190 kg | 40 kg | 750 mm | 4800 mm | 2708 mm | 3800 mm | 5800 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 6,730,59 € / St. | |
![]() | MUNK115148@4 | 115148 | 154 kg | 4031405151482 | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 4.80 m | W06 | 90 kg | 270 kg | 110 kg | 750 mm | 5800 mm | 2708 mm | 4800 mm | 6800 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 7,411,75 € / St. | |
![]() | MUNK115159@4 | 115159 | 183 kg | 4031405947573 | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 5.80 m | W06 | 110 kg | 340 kg | 160 kg | 750 mm | 6800 mm | 2708 mm | 5800 mm | 7800 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 8,479,75 € / St. | |
![]() | MUNK115169@4 | 115169 | 195 kg | 4031405947566 | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 6.80 m | W06 | 140 kg | 420 kg | 240 kg | 750 mm | 7800 mm | 2708 mm | 6800 mm | 8800 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 9,160,91 € / St. | |
![]() | MUNK115179@4 | 115179 | 223 kg | 4031405947559 | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 7.80 m | W06 | 160 kg | 520 kg | 310 kg | 750 mm | 8800 mm | 2708 mm | 7800 mm | 9800 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 10,228,91 € / St. | |
![]() | MUNK115189@4 | 115189 | 231 kg | 4031405947542 | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 8.80 m | W06 | 190 kg | N/A | N/A | 750 mm | 9800 mm | 2708 mm | 8800 mm | 10800 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 10,707,00 € / St. | |
![]() | MUNK115199@4 | 115199 | 264 kg | 4031405947535 | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 9.80 m | W06 | 210 kg | N/A | N/A | 750 mm | 10800 mm | 2708 mm | 9800 mm | 11800 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 11,978,06 € / St. | |
![]() | MUNK115209@4 | 115209 | 373 kg | 4031405947528 | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 10.80 m | W12 | 130 kg | N/A | N/A | 1350 mm | 11800 mm | 3308 mm | 10800 mm | 12800 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 15,723,14 € / St. | |
![]() | MUNK115212@4 | 115212 | 417 kg | 4031405947511 | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 11.80 m | W12 | 150 kg | N/A | N/A | 1350 mm | 12800 mm | 3308 mm | 11800 mm | 13800 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 17,269,23 € / St. | |
![]() | MUNK115248@4 | 115248 | 196 kg | 4031405152489 | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 4.80 m | W12 | 30 kg | 180 kg | 10 kg | 1350 mm | 5800 mm | 3308 mm | 4800 mm | 6800 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 8,810,05 € / St. | |
![]() | MUNK115259@4 | 115259 | 240 kg | 4031405947498 | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 5.80 m | W12 | 40 kg | 240 kg | 40 kg | 1350 mm | 6800 mm | 3308 mm | 5800 mm | 7800 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 10,356,14 € / St. | |
![]() | MUNK115269@4 | 115269 | 255 kg | 4031405947481 | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 6.80 m | W12 | 60 kg | 300 kg | 100 kg | 1350 mm | 7800 mm | 3308 mm | 6800 mm | 8800 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 11,114,41 € / St. | |
![]() | MUNK115279@4 | 115279 | 299 kg | 4031405947474 | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 7.80 m | W12 | 70 kg | 370 kg | 140 kg | 1350 mm | 8800 mm | 3308 mm | 7800 mm | 9800 mm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 12,660,51 € / St. | |
![]() | MUNK115289@4 | 115289 | 314 kg | 4031405947467 | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 8.80 m | W12 | 100 kg | N/A | N/A | 1350 mm | 9800 mm | 3308 mm | 8800 mm | 10800 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 13,418,77 € / St. | |
![]() | MUNK115299@4 | 115299 | 358 kg | 4031405947450 | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 9.80 m | W12 | 100 kg | N/A | N/A | 1350 mm | 10800 mm | 3308 mm | 9800 mm | 11800 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | 14,964,87 € / St. |




















































