Fassaden-Dämmplatte, Enertherm ALU PURE, 1200 x 600 mm, Nut und Feder, Aluminium-Beschichtung
IKO enertherm ALU PURE ist eine 100% FCKW- und HFCKW-freie Dämmplatte mit einem Kern aus hartem Polyisocyanuratschaum, beidseitig mit einem Aluminium beschichtet.
Details
| SKU | IKOIp31042060@3 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p31042060 |
| Produktfamilie | Enertherm ALU PURE |
Größe
| Länge | 1200 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
Technik
| Material | PIR-Hartschaum |
|---|---|
| Bezeichnungsschlüssel | CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)5- TR60-CS(10Y)150-WL(T)1 |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | 0.022 W/(mK) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.023 W/(mK) |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | D-s2,d0 |
| Anwendungsbereich Kurzzeichen nach DIN 4108-10 | DI |
| Druckspannung bei 10 % Stauchung | 150000 Pa |
| Dichte | 32 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ | 100000 |
| Kantenausbildung | Nut und Feder |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Kurzbeschreibung | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Höhe / Dicke | Genaue Größe | Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKOI31042060@4 | 31042060 |
| 5.76 | 57.6 | 60 mm | 60 mm | 2.7 m²K/W | 51,03 € / m² | ||
IKOI31042080@3 | 31042080 |
| 4.32 | 43.2 | 80 mm | 80 mm | 3.6 m²K/W | 64,00 € / m² | ||
IKOI31042100@4 | 31042100 |
| 3.6 | 36 | 100 mm | 100 mm | 4.5 m²K/W | 77,56 € / m² | ||
IKOI31042120@4 | 31042120 |
| 2.88 | 28.8 | 120 mm | 120 mm | 5.45 m²K/W | 90,15 € / m² | ||
IKOI31042140@4 | 31042140 |
| 2.16 | 25.92 | 140 mm | 140 mm | 6.35 m²K/W | 101,53 € / m² | ||
IKOI31042160@4 | 31042160 |
| 1.44 | 23.04 | 160 mm | 160 mm | 7.25 m²K/W | 114,57 € / m² |











