KE-100 Stirnwand geschlossen mit schwarzer Gusszarge und UNILINK-Fuge
KE-100 Stirnwand geschlossen
mit schwarzer Gusszarge und UNILINK-Fuge
mit schwarzer Gusszarge und UNILINK-Fuge
Details
| SKU | ANRIKE-100_Stirnwand_geschlossen@16 |
|---|---|
| Hersteller SKU | KE-100_Stirnwand_geschlossen |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbgestaltung | Uni |
|---|
Technik
| Größe | Mittel |
|---|---|
| Eignungsbereich | Außenbereich |
| Normen | DIN EN 1433 |
| Belastungsklasse nach DIN EN 1433 | A 15 - E 600 |
| Nennweite | 10 cm |
| Gefälletypen | Ohne Gefälle |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Kurzbeschreibung | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANRI1607050@10 | 1607050 | 0.9 Kilogramm | KE-100 Stirnwand geschlossen mit schwarzer Gusszarge und UNILINK-Fuge für Rinne Nr. 0 - 0106 | Für die Rinne Nr. 0/0105 | Auf Anfrage | |
![]() | ANRI1607100@10 | 1607100 | 1.2 Kilogramm | KE-100 Stirnwand geschlossen mit schwarzer Gusszarge und UNILINK-Fuge für Rinne Nr. 0 - 0206 | Für die Rinne Nr. 0/0205 | Auf Anfrage |


