UKAL Stelzlager Aufbauhöhe 40 - 570 mm
Material: verstärktes Polypropylen
Kopfdurchmesser: 130 mm
Fußdurchmesser: 200 mm
Kopfdurchmesser: 130 mm
Fußdurchmesser: 200 mm
Details
| SKU | trexUKStelzlagerAufbauhoehe40-570mm@14 |
|---|---|
| Hersteller SKU | UKStelzlagerAufbauhoehe40-570mm |
Größe
| Länge | 205 mm |
|---|---|
| Breite | 205 mm |
Optik
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Größe | Mittel |
|---|---|
| Material | PP (Polypropylen) |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Höhe / Dicke | Durchmesser | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | trexUK65407090@10 | UK65407090 | 0.261 kg | 4399902002714 | 65 mm | 4 mm | Aufbauhöhe: 40 mm - 70 mm | 3,19 € / St. | |
![]() | trexUK65701290@9 | UK65701290 | 0.342 kg | 4399902001687 | 85 mm | 7 mm | Aufbauhöhe: 70 mm - 120 mm | 3,52 € / St. | |
![]() | trexUK65121790@10 | UK65121790 | 0.471 kg | 4399902001632 | 135 mm | 12 mm | Aufbauhöhe: 120 mm - 170 mm | 4,53 € / St. | |
![]() | trexUK65172790@9 | UK65172790 | 0.635 kg | 4399902001649 | 185 mm | 17 mm | Aufbauhöhe: 170 mm - 270 mm | 5,30 € / St. | |
![]() | trexUK65273790@10 | UK65273790 | 1.154 kg | 4399902001656 | 285 mm | 27 mm | Aufbauhöhe: 270 mm - 370 mm | 9,23 € / St. | |
![]() | trexUK65374790@11 | UK65374790 | 1.526 kg | 4399902002707 | 385 mm | 37 mm | Aufbauhöhe: 370 mm - 470 mm | 13,44 € / St. | |
![]() | trexUK65475790@11 | UK65475790 | 1.9 kg | 4399902001670 | 485 mm | 47 mm | Aufbauhöhe: 470 mm - 570 mm | 13,86 € / St. |


