TWIST Pflasterstein
Als Weiterentwicklung des TEGULA ist dieser Stein mit feinkörnigem Vorsatz nahezu unschlagbar, wenn klare, harmonische Formen gefragt sind. Seine unaufdringliche Erscheinung und die ausgewogenen Proportionen machen ihn für viele Gestaltungen bestens geeignet.
Eigenschaften
Eigenschaften
- vollkantig - natürliche und klare Oberfläche
- präzise Kanten und Fugen
- für eine optisch ruhige Flächengestaltung
- DIN EN 1338|DIN EN 1339
- Steindicken: 70 mm, 100 mm Steindicke 100 mm nicht in allen Farben lieferbar, bitte anfragen.
Details
| SKU | BRA0twist_normal@21 |
|---|---|
| Hersteller SKU | twist_normal |
Größe
| Höhe / Dicke | 70 mm |
|---|
Optik
| Farbe | Grau |
|---|
Technik
| Normen | DIN EN 1338 |
|---|
Environment
| Recycelter Inhalt | 0 % |
|---|---|
| Recycelbarer Inhalt | 0 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 0 % |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Länge | Breite | Genaue Größe | Farbe | Genaue Farbe | Normen | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA0230070101101@13 | 230070101101 | 1.119 | 8.952 | 212 mm | 177 mm | 208x173x70 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1338 | 34,96 € / m² | |
![]() | BRA0230070101201@13 | 230070101201 | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 108 mm | 173x104x70 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1338 | 34,96 € / m² | |
![]() | BRA0230070101601@13 | 230070101601 | 1.12 | 8.96 | 317 mm | 177 mm | 313x173x70 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1339 | 38,18 € / m² | |
![]() | BRA0230071071101@13 | 230071071101 | 1.119 | 8.952 | 212 mm | 177 mm | 208x173x70 | Grau | Melaphyr-Forte | DIN EN 1338 | 41,64 € / m² | |
![]() | BRA0230071071201@13 | 230071071201 | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 108 mm | 173x104x70 | Grau | Melaphyr-Forte | DIN EN 1338 | 41,64 € / m² | |
![]() | BRA0230071071601@13 | 230071071601 | 1.12 | 8.96 | 317 mm | 177 mm | 313x173x70 | Grau | Melaphyr-Forte | DIN EN 1339 | 44,85 € / m² | |
![]() | BRA0230070181601@13 | 230070181601 | 1.12 | 8.96 | 317 mm | 177 mm | 313x173x70 | Grau | Grau-Schattiert | DIN EN 1339 | 44,85 € / m² | |
![]() | BRA0230070181101@13 | 230070181101 | 1.044 | 8.352 | 212 mm | 177 mm | 208x173x70 | Grau | Grau-Schattiert | DIN EN 1338 | 41,64 € / m² | |
![]() | BRA0230070181201@13 | 230070181201 | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 108 mm | 173x104x70 | Grau | Grau-Schattiert | DIN EN 1338 | 41,64 € / m² | |
![]() | BRA0230070201101@13 | 230070201101 | 1.119 | 8.952 | 212 mm | 177 mm | 208x173x70 | Grau | anthrazit | DIN EN 1338 | 40,10 € / m² | |
![]() | BRA0230070201201@13 | 230070201201 | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 108 mm | 173x104x70 | Grau | anthrazit | DIN EN 1338 | 40,10 € / m² | |
![]() | BRA0230070201601@13 | 230070201601 | 1.12 | 8.96 | 317 mm | 177 mm | 313x173x70 | Grau | anthrazit | DIN EN 1339 | 43,32 € / m² | |
![]() | BRA0230071291101@5 | 230071291101 | 1.044 | 8.352 | 212 mm | 177 mm | 208x173x70 | Braun | Kalkstein-Schattiert | DIN EN 1338 | 41,64 € / m² | |
![]() | BRA0230071291201@5 | 230071291201 | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 108 mm | 173x104x70 | Braun | Kalkstein-Schattiert | DIN EN 1338 | 41,64 € / m² | |
![]() | BRA0230071291601@5 | 230071291601 | 1.12 | 8.96 | 313 mm | 173 mm | 313x173x70 | Braun | Kalkstein-Schattiert | DIN EN 1339 | 44,85 € / m² |























