TESCADO-CURA Pflasterstein
Ein Produkt für robuste Flächen, die sich optisch behaupten und dennoch in eine grüne wie auch bebaute Umgebung einbinden lassen. Die Steine sind markant und wirken natürlich, ohne Abstriche beim Laufkomfort. Mit gefräster Oberfläche und farbstabilisierender Patinierung.
Eigenschaften
Eigenschaften
- friktionsgefräste Oberfläche und farbstabilisierende Patinierung
- gefräste Oberfläche
- DIN EN 1338
- Steindicken: 70 mm, 100 mm Steindicke 100 mm nicht in allen Farben lieferbar, bitte anfragen.
Details
| SKU | BRA0tescado_cura@21 |
|---|---|
| Hersteller SKU | tescado_cura |
Technik
| Normen | DIN EN 1338 |
|---|
Environment
| Recycelter Inhalt | 0 % |
|---|---|
| Recycelbarer Inhalt | 0 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 0 % |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Farbe | Genaue Farbe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA0285100101203@12 | 285100101203 | 220 kg | 0.914 | 5.484 | 177 mm | 100 mm | 108 mm | 173x104x100 | Grau | Naturgrau | 55,53 € / m² | |
![]() | BRA0285100101103@12 | 285100101103 | 220 kg | 1.119 | 6.714 | 212 mm | 100 mm | 177 mm | 208x173x100 | Grau | Naturgrau | 55,53 € / m² | |
![]() | BRA0285100101603@13 | 285100101603 | 220 kg | 1.12 | 6.72 | 313 mm | 100 mm | 173 mm | 313x173x100 | Grau | Naturgrau | 57,06 € / m² | |
![]() | BRA0285070101103@12 | 285070101103 | 155 kg | 1.119 | 8.952 | 212 mm | 70 mm | 177 mm | 208x173x70 | Grau | Naturgrau | 50,25 € / m² | |
![]() | BRA0285070101203@12 | 285070101203 | 155 kg | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 70 mm | 108 mm | 173x104x70 | Grau | Naturgrau | 50,25 € / m² | |
![]() | BRA0285070101603@12 | 285070101603 | 155 kg | 1.12 | 8.96 | 317 mm | 70 mm | 177 mm | 313x173x70 | Grau | Naturgrau | 52,18 € / m² | |
![]() | BRA0285070201103@12 | 285070201103 | 155 kg | 1.119 | 8.952 | 212 mm | 70 mm | 177 mm | 208x173x70 | Grau | anthrazit | 56,04 € / m² | |
![]() | BRA0285070201203@12 | 285070201203 | 155 kg | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 70 mm | 108 mm | 173x104x70 | Grau | anthrazit | 56,04 € / m² | |
![]() | BRA0285070201603@12 | 285070201603 | 155 kg | 1.12 | 8.96 | 317 mm | 70 mm | 177 mm | 313x173x70 | Grau | anthrazit | 57,97 € / m² | |
![]() | BRA0285070741103@12 | 285070741103 | 155 kg | 1.119 | 8.952 | 212 mm | 70 mm | 177 mm | 208x173x70 | Braun | Nevada | 56,04 € / m² | |
![]() | BRA0285070741203@12 | 285070741203 | 155 kg | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 70 mm | 108 mm | 173x104x70 | Braun | Nevada | 56,04 € / m² | |
![]() | BRA0285070741603@12 | 285070741603 | 155 kg | 1.12 | 8.96 | 317 mm | 70 mm | 177 mm | 313x173x70 | Braun | Nevada | 57,97 € / m² | |
![]() | BRA0285070781103@12 | 285070781103 | 155 kg | 1.119 | 8.952 | 212 mm | 70 mm | 177 mm | 208x173x70 | Braun | Travertin | 56,04 € / m² | |
![]() | BRA0285070781203@12 | 285070781203 | 155 kg | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 70 mm | 108 mm | 173x104x70 | Braun | Travertin | 56,04 € / m² | |
![]() | BRA0285070781603@12 | 285070781603 | 155 kg | 1.12 | 8.96 | 317 mm | 70 mm | 177 mm | 313x173x70 | Braun | Travertin | 57,97 € / m² |























