SPIRELL Pflasterstein
Wo es auf Bodenbeläge ankommt, die sich der Umgebung unterordnen, ist dieser formal reduzierte Stein mit edlem Quarzit-Vorsatz richtig am Platz. Das macht ihn auch zu einem guten Kombinationspartner. Empfehlenswert ist das Zusammenspiel mit Pflastern und Platten von ARCADO, denn durch den klaren Kontapunkt entsteht ein spannendes Flächenbild.
Eigenschaften
Eigenschaften
- edler Quarzit-Vorsatz
- feine, geschlossene Oberfläche
- VS 4 Verschiebesicherung an vier Seiten
- DIN EN 1338|DIN EN 1339
- Steindicke: 80 mm
- Ergänzungssteine in 50 mm Steindicke bis Format 30/15 auf Anfrage
- Stein 15/15 bis 60/30 versickerungsfähig
Details
| SKU | BRA0spirell@19 |
|---|---|
| Hersteller SKU | spirell |
Größe
| Höhe / Dicke | 80 mm |
|---|
Technik
| Normen | DIN EN 1338 |
|---|
Environment
| Recycelter Inhalt | 0 % |
|---|---|
| Recycelbarer Inhalt | 0 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 0 % |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Länge | Breite | Genaue Größe | Farbe | Genaue Farbe | Normen | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA0220080103201@7 | 220080103201 | 0.81 | 8.1 | 300 mm | 225 mm | 296x221x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1338 | 37,40 € / m² | |
![]() | BRA0220080101501@13 | 220080101501 | 0.9 | 7.2 | 150 mm | 150 mm | 146x146x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1338 | 37,40 € / m² | |
![]() | BRA0220080102501@13 | 220080102501 | 0.844 | 6.752 | 225 mm | 150 mm | 221x146x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1338 | 37,40 € / m² | |
![]() | BRA0220080103001@13 | 220080103001 | 0.9 | 7.2 | 300 mm | 150 mm | 296x146x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1338 | 37,40 € / m² | |
![]() | BRA0220080103301@7 | 220080103301 | 0.72 | 7.2 | 300 mm | 300 mm | 296x296x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1338 | 37,40 € / m² | |
![]() | BRA0220080104501@13 | 220080104501 | 0.675 | 6.75 | 450 mm | 150 mm | 446x146x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1339 | 37,40 € / m² | |
![]() | BRA0220080106301@7 | 220080106301 | 0.72 | 5.76 | 600 mm | 300 mm | 596x296x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1339 | 44,21 € / m² | |
![]() | BRA0220080106601@7 | 220080106601 | 0.72 | 7.2 | 600 mm | 600 mm | 596x596x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1339 | 44,21 € / m² | |
![]() | BRA0220080102301@7 | 220080102301 | 0.759 | 7.59 | 225 mm | 225 mm | 221x221x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1338 | 37,40 € / m² | |
![]() | BRA0220080109301@7 | 220080109301 | 0.54 | 3.24 | 900 mm | 300 mm | 896x296x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1339 | 66,19 € / m² | |
![]() | BRA0220080109601@7 | 220080109601 | 0.54 | 3.24 | 900 mm | 600 mm | 896x596x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1339 | 66,19 € / m² | |
![]() | BRA0220081501501@13 | 220081501501 | 0.9 | 7.2 | 150 mm | 150 mm | 146x146x80 | Silber | Silver-Shadow | DIN EN 1338 | 44,47 € / m² | |
![]() | BRA0220081503001@13 | 220081503001 | 0.9 | 7.2 | 300 mm | 150 mm | 296x146x80 | Silber | Silver-Shadow | DIN EN 1338 | 44,47 € / m² | |
![]() | BRA0220081504501@13 | 220081504501 | 0.675 | 6.75 | 450 mm | 150 mm | 446x146x80 | Silber | Silver-Shadow | DIN EN 1339 | 44,47 € / m² | |
![]() | BRA0220080201501@13 | 220080201501 | 0.9 | 7.2 | 150 mm | 150 mm | 146x146x80 | Grau | anthrazit | DIN EN 1338 | 42,54 € / m² | |
![]() | BRA0220080203001@13 | 220080203001 | 0.9 | 7.2 | 300 mm | 150 mm | 296x146x80 | Grau | anthrazit | DIN EN 1338 | 42,54 € / m² | |
![]() | BRA0220080203301@7 | 220080203301 | 0.72 | 7.2 | 300 mm | 300 mm | 296x296x80 | Grau | anthrazit | DIN EN 1338 | 42,54 € / m² | |
![]() | BRA0220080204501@13 | 220080204501 | 0.675 | 6.75 | 450 mm | 150 mm | 446x146x80 | Grau | anthrazit | DIN EN 1339 | 42,54 € / m² | |
![]() | BRA0220080206301@7 | 220080206301 | 0.72 | 5.76 | 600 mm | 300 mm | 596x296x80 | Grau | anthrazit | DIN EN 1339 | 49,35 € / m² | |
![]() | BRA0220081231501@6 | 220081231501 | 0.9 | 7.2 | 150 mm | 150 mm | 146x146x80 | N/A | beige | N/A | 42,54 € / m² | |
![]() | BRA0220081233001@6 | 220081233001 | 0.9 | 7.2 | 300 mm | 150 mm | 296x146x80 | N/A | beige | N/A | 42,54 € / m² | |
![]() | BRA0220081234501@6 | 220081234501 | 0.675 | 6.75 | 450 mm | 150 mm | 446x146x80 | N/A | beige | N/A | 42,54 € / m² | |
![]() | BRA0220081236301@4 | 220081236301 | 0.72 | 5.76 | 600 mm | 300 mm | 596x296x80 | Braun | beige | DIN EN 1339 | 49,35 € / m² | |
![]() | BRA0220081506301@4 | 220081506301 | 0.72 | 5.76 | 600 mm | 300 mm | 596x296x80 | Grau | Silver-Shadow | DIN EN 1339 | 51,28 € / m² |






































