SANTURO Landhaus-Stufe
Diese Blockstufen eignen sich nahezu überall, wo Natürlichkeit den Ton angibt. Vier Standardformate erlauben die Anpassung an viele Situationen. Die Frontflächen sind bossiert. Stockraue Oberflächen gewährleisten eine hohe Trittsicherheit.
Eigenschaften
Eigenschaften
- individuelle Handfertigung nach Maß
- Verschiebesicherung auf Anfrage
- Trittfläche stockrau
- Frontfläche bossiert
- Stirnseite schalungsglatt
- DIN EN 13198
- individuelle Handfertigung nach Maß
- Verschiebesicherung auf Anfrage
- Trittfläche stockrau
- Frontfläche bossiert
- Stirnseiten schalungsglatt
Details
| SKU | BRA0santuro_lhs_stufe@22 |
|---|---|
| Hersteller SKU | santuro_lhs_stufe |
Technik
| Normen | DIN EN 13198 |
|---|
Environment
| Recycelter Inhalt | 0 % |
|---|---|
| Recycelbarer Inhalt | 0 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 0 % |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Einheit | Gewicht | Einheit Lieferant | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Länge | Genaue Größe | Farbe | Genaue Farbe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA0534140100805@15 | 534140100805 | St. | 110 kg | St. | 1 | 15 | 800 mm | 800x400 | Grau | Naturgrau II | |
![]() | BRA0534141281005@6 | 534141281005 | St. | 138 kg | St. | 2 | 10 | 1000 mm | 1000x400x150 | Grau | Staufer-Schattiert II | |
![]() | BRA0534141291005@6 | 534141291005 | St. | 138 kg | St. | 2 | 10 | 1000 mm | 1000x400x150 | Braun | Kalkstein-Schattiert II | |
![]() | BRA0534142601005@6 | 534142601005 | St. | 138 kg | St. | 2 | 10 | 1000 mm | 1000x400x150 | Braun | Muschelkalk II | |
![]() | BRA0534140200805@15 | 534140200805 | St. | 110 kg | St. | 1 | 15 | 800 mm | 800x400 | Grau | Anthrazit II | |
![]() | BRA0534140420805@15 | 534140420805 | St. | 110 kg | St. | 1 | 15 | 800 mm | 800x400 | Braun | Jurabraun II | |
![]() | BRA0534140580805@15 | 534140580805 | St. | 110 kg | St. | 3 | 15 | 800 mm | 800x400 | Braun | Schilfsand II | |
![]() | BRA0534140890805@15 | 534140890805 | St. | 110 kg | St. | 3 | 15 | 800 mm | 800x400 | Rot | Buntsandstein-Rot II | |
![]() | BRA0534141291205@6 | 534141291205 | St. | 165 kg | St. | 2 | 10 | 1200 mm | 1200x400x150 | Braun | Kalkstein-Schattiert II | |
![]() | BRA0534141281205@6 | 534141281205 | St. | 165 kg | St. | 2 | 10 | 1200 mm | 1200x400x150 | Grau | Staufer-Schattiert II | |
![]() | BRA0534142601205@6 | 534142601205 | St. | 165 kg | St. | 2 | 10 | 1200 mm | 1200x400x150 | Braun | Muschelkalk II | |
![]() | BRA0534140101005@15 | 534140101005 | St. | 138 kg | St. | 2 | 10 | 1000 mm | 1000x400 | Grau | Naturgrau II | |
![]() | BRA0534140201005@15 | 534140201005 | St. | 138 kg | St. | 1 | 10 | 1000 mm | 1000x400 | Grau | Anthrazit II | |
![]() | BRA0534140421005@15 | 534140421005 | St. | 138 kg | St. | 1 | 10 | 1000 mm | 1000x400 | Braun | Jurabraun II | |
![]() | BRA0534140581005@15 | 534140581005 | St. | 138 kg | St. | 2 | 10 | 1000 mm | 1000x400 | Braun | Schilfsand II | |
![]() | BRA0534140891005@15 | 534140891005 | St. | 138 kg | St. | 2 | 10 | 1000 mm | 1000x400 | Rot | Buntsandstein-Rot II | |
![]() | BRA0534140100105@10 | 534140100105 | m | 138 kg | m | N/A | N/A | N/A | X x X | Grau | Naturgrau II | |
![]() | BRA0534140101205@14 | 534140101205 | St. | 165 kg | St. | 2 | 10 | 1200 mm | 1200x400 | Grau | Naturgrau II | |
![]() | BRA0534140200105@11 | 534140200105 | m | 138 kg | m | N/A | N/A | N/A | X x X | Grau | Anthrazit II | |
![]() | BRA0534140420105@11 | 534140420105 | m | 138 kg | m | N/A | N/A | N/A | X x X | Braun | Jurabraun II | |
![]() | BRA0534140580105@11 | 534140580105 | m | 138 kg | m | N/A | N/A | N/A | X x X | Braun | Schilfsand II | |
![]() | BRA0534140890105@10 | 534140890105 | m | 138 kg | m | N/A | N/A | N/A | X x X | Rot | Buntsandstein-Rot II | |
![]() | BRA0534140201205@15 | 534140201205 | St. | 165 kg | St. | 2 | 10 | 1200 mm | 1200x400 | Grau | Anthrazit II | |
![]() | BRA0534140421205@15 | 534140421205 | St. | 165 kg | St. | 1 | 10 | 1200 mm | 1200x400 | Braun | Jurabraun II | |
![]() | BRA0534140581205@15 | 534140581205 | St. | 165 kg | St. | 2 | 10 | 1200 mm | 1200x400 | Braun | Schilfsand II | |
![]() | BRA0534140891205@15 | 534140891205 | St. | 165 kg | St. | 2 | 10 | 1200 mm | 1200x400 | Rot | Buntsandstein-Rot II |






































